Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 00,08 | 01 |
1 | 13,14,19 | |
2 | 26 | 28 |
3 | 31,37,39 | 39 |
4 | 41 | 43,48 |
5 | 50,54,55 | |
6 | 61,64,67 | 65,69 |
7 | 70,78 | 72,73,76 |
8 | 80,83,87 | 87,87,87 |
9 | 93,96 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03,07 | 03,05,09 | 02,04 |
1 | 18 | 10,16 | 10,18 |
2 | 23,25,26,29 | 21,26,28,28 | 27,28 |
3 | 38 | 30,34,39 | 31 |
4 | 41,42,47 | 43 | |
5 | 54,57,59 | 53,55,58 | 59 |
6 | 63 | 64 | 60,61,65,67 |
7 | 75 | 73,75 | |
8 | 84 | 83 | 81,83 |
9 | 98 | 95 | 99 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 05,06 | 02,07 |
1 | 19 | 13 |
2 | 20,22 | 20 |
3 | 35 | |
4 | 48 | 41,43,48 |
5 | 50,54 | 51,53,53,58 |
6 | 64,68 | 68 |
7 | 73,77 | 71,78,78 |
8 | 85,88,89 | 84,85 |
9 | 98,99 | 94 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 10,13,14 | 11 |
2 | 21,29 | |
3 | 32,34 | 36 |
4 | 44,46 | |
5 | 50,51,52,54 | 51,51 |
6 | 63,65,67 | 63,66,67 |
7 | 72,79 | 75,77 |
8 | 88 | 81,81,85 |
9 | 90,95 | 92,97 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03,07 | 08 |
1 | 11 | |
2 | 20 | 20 |
3 | 33,35 | 38,39 |
4 | 42,47 | 44,49 |
5 | 53,53,58 | 57 |
6 | 64 | 60,61,63 |
7 | 76 | 78 |
8 | 83,86,87 | 83,85,88 |
9 | 90,95 | 92,92,92,99 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 04 | |
1 | 14,19 | 12 |
2 | 25,27,29 | 22,29 |
3 | 32 | |
4 | 41,42,43 | 42 |
5 | 52,53,55 | 53,54 |
6 | 61,66 | 60,61,61,62 |
7 | 79 | |
8 | 82,87,89 | 80 |
9 | 90,90,92,92,95,97 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00,02,02 | 01 | |
1 | 15,16 | 15 | 10,16 |
2 | 22,27 | 20 | |
3 | 34,37 | 34,35 | 39 |
4 | 42,45,45,48 | 48 | 46,47,49 |
5 | 55 | 50,51,52 | 53,58,58 |
6 | 62 | 60,61,65 | 66,66,67 |
7 | 77 | 76 | |
8 | 88 | 81,84,85 | 87,88 |
9 | 91,92 | 90,99 | 90,93,99 |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|