Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 14.29% (4) | 0 | 11.00% (86) |
Đầu 1 | 17.86% (5) | 1 | 10.10% (79) |
Đầu 2 | 7.14% (2) | 2 | 8.06% (63) |
Đầu 3 | 14.29% (4) | 3 | 10.61% (83) |
Đầu 4 | 7.14% (2) | 4 | 10.10% (79) |
Đầu 5 | 10.71% (3) | 5 | 11.51% (90) |
Đầu 6 | 0.00% (0) | 6 | 10.49% (82) |
Đầu 7 | 10.71% (3) | 7 | 8.70% (68) |
Đầu 8 | 3.57% (1) | 8 | 10.61% (83) |
Đầu 9 | 14.29% (4) | 9 | 8.82% (69) |
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 17.86% (5) | 0 | 8.95% (5) |
Đuôi 1 | 3.57% (1) | 1 | 11.00% (1) |
Đuôi 2 | 10.71% (3) | 2 | 9.97% (3) |
Đuôi 3 | 10.71% (3) | 3 | 11.38% (3) |
Đuôi 4 | 14.29% (4) | 4 | 10.10% (4) |
Đuôi 5 | 14.29% (4) | 5 | 7.80% (4) |
Đuôi 6 | 3.57% (1) | 6 | 10.23% (1) |
Đuôi 7 | 3.57% (1) | 7 | 8.57% (1) |
Đuôi 8 | 10.71% (3) | 8 | 12.15% (3) |
Đuôi 9 | 10.71% (3) | 9 | 9.85% (3) |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|