Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
46 | 2 lượt | 14 | 16 lượt |
64 | 2 lượt | 49 | 16 lượt |
85 | 2 lượt | 97 | 14 lượt |
87 | 2 lượt | 95 | 12 lượt |
88 | 1 lượt | 71 | 12 lượt |
90 | 1 lượt | 77 | 12 lượt |
92 | 1 lượt | 41 | 12 lượt |
93 | 1 lượt | 48 | 12 lượt |
95 | 1 lượt | 08 | 12 lượt |
69 | 1 lượt | 11 | 12 lượt |
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 18 | 3 lượt |
05 | 1 lượt | 56 | 3 lượt |
07 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
11 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
26 | 1 lượt | 78 | 4 lượt |
31 | 1 lượt | 42 | 4 lượt |
32 | 1 lượt | 31 | 4 lượt |
38 | 1 lượt | 28 | 5 lượt |
45 | 1 lượt | 20 | 5 lượt |
49 | 1 lượt | 22 | 5 lượt |
Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
---|---|
00, 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|