Quay thử XSMB 12/9 - Phân tích kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 12/9/2024
Quay thử XSMB 12/9/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 12/9/2024 giúp các bạn cùng tham khảo
Ký tự | 1SU 5SU 6SU 10SU 11SU 12SU 17SU 20SU |
Đặc Biệt | 65697 |
Giải Nhất | 87798 |
Giải Nhì | 29505 68663 |
Giải Ba | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
Giải Tư | 0072 1942 0169 3711 |
Giải Năm | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
Giải Sáu | 641 242 438 |
Giải Bảy | 74 43 40 16 |
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 05; 05 | 00; 01 |
1 | 11; 16 | 12; 16; 19 |
2 | 23; 25 | 24; 27; 29 |
3 | 33; 38 | 33; 37 |
4 | 40; 41; 42; 42; 43; 47; 49 | 40; 41; 43; 43 |
5 | 58 | 57 |
6 | 63; 69 | 65; 63; 64; 65; 66; 68 |
7 | 72; 74; 77 | 74; 77 |
8 | 84; 88 | 80; 81; 85; 87 |
9 | 97; 90; 97; 98 |
Quay thử XSMB 12/9 - Phân tích kết quả quay thử xổ số miền Bắc ngày 12/9/2024
Quay thử XSMB 12/9/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 12/9/2024 giúp các bạn cùng tham khảo
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải Tám | 46 | 13 | 09 |
Giải Bảy | 009 | 201 | 433 |
Giải Sáu | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
Giải Năm | 8335 | 6715 | 8947 |
Giải Tư | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
Giải Ba | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
Giải Nhì | 18056 | 45162 | 77737 |
Giải Nhất | 96700 | 46744 | 65593 |
Đặc Biệt | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 | 01, 06 | 09, 09, 04, 05, 05 |
1 | 14 | 13, 11, 14, 15 | 19 |
2 | 23 | 20 | |
3 | 35 | 33 | 33, 37 |
4 | 46, 42, 49 | 44, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 51, 52, 52, 56 | 51 | |
6 | 62, 68, 69 | 62, 63, 64 | |
7 | 78 | 74 | |
8 | 86 | ||
9 | 91, 97, 99 | 93, 95 | 93, 95, 96 |
Quay thử MN 12/9/2024 - Phân tích quay thử xổ số miền Nam 12/9/2024
Quay thử XSMN 12/9/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Nam thứ 5 ngày 12/9/2024 giúp các bạn tham khảo.
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải Tám | 32 | 23 |
Giải Bảy | 062 | 110 |
Giải Sáu | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
Giải Năm | 2740 | 9883 |
Giải Tư | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
Giải Ba | 76291 98622 | 90874 36844 |
Giải Nhì | 19640 | 48462 |
Giải Nhất | 07129 | 39804 |
Đặc Biệt | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | 04, 04 |
1 | 10, 17, 18 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 |
4 | 40, 40, 45 | 40, 44 |
5 | 53 | 55, 57 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 76 | 74, 75 |
8 | 89, 88 | 86, 83, 87 |
9 | 91, 93 |
Quay thử MT 12/9/2024 - Phân tích quay thử xổ số miền Trung 12/9/2024
Quay thử XSMT 12/9/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Trung thứ 5 ngày 12/9/2024 giúp các bạn tham khảo.