Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 11

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 11

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
11

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 11
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
053 lần303 lần352 lần362 lần822 lần
542 lần582 lần161 lần671 lần481 lần
651 lần201 lần341 lần911 lần491 lần
471 lần141 lần431 lần411 lần321 lần
791 lần231 lần721 lần271 lần961 lần
611 lần861 lần981 lần131 lần221 lần
251 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
39 lần57 lần58 lần
25 lần25 lần37 lần
45 lần65 lần76 lần
54 lần04 lần96 lần
03 lần44 lần03 lần
13 lần84 lần43 lần
63 lần13 lần12 lần
83 lần33 lần22 lần
93 lần73 lần82 lần
72 lần92 lần61 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 11

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
1217 lần3016 lần
2217 lần4916 lần
4117 lần0515 lần
7617 lần0715 lần
0016 lần4715 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
3/9/2024812118463500 - 03 - 07 - 17 - 23 - 35 - 36 - 39 - 48 - 50 - 50 - 56 - 58 - 60 - 65 - 68 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 87 - 96 - 97 - 97 - 98 - 994/9/2024
22/12/2023767115141606 - 08 - 10 - 16 - 20 - 27 - 32 - 32 - 32 - 33 - 34 - 36 - 41 - 44 - 44 - 47 - 49 - 62 - 63 - 64 - 72 - 75 - 80 - 87 - 89 - 95 - 9523/12/2023
4/9/2023088110636706 - 09 - 12 - 14 - 22 - 24 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 49 - 49 - 50 - 51 - 55 - 67 - 72 - 72 - 76 - 86 - 92 - 93 - 96 - 96 - 97 - 975/9/2023
6/4/2023899114973600 - 04 - 06 - 08 - 10 - 12 - 22 - 24 - 29 - 30 - 36 - 38 - 39 - 44 - 47 - 47 - 49 - 50 - 56 - 58 - 63 - 64 - 65 - 69 - 71 - 72 - 867/4/2023
12/11/2022786119630501 - 02 - 05 - 05 - 05 - 10 - 12 - 13 - 20 - 21 - 21 - 22 - 28 - 30 - 31 - 36 - 38 - 42 - 46 - 51 - 53 - 59 - 66 - 71 - 81 - 96 - 9813/11/2022
4/9/2022621110154800 - 00 - 03 - 05 - 06 - 11 - 17 - 21 - 22 - 23 - 23 - 39 - 45 - 48 - 53 - 56 - 59 - 64 - 66 - 71 - 71 - 72 - 73 - 85 - 86 - 88 - 955/9/2022
20/8/2022102111796503 - 03 - 06 - 13 - 14 - 16 - 20 - 22 - 22 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 40 - 49 - 49 - 56 - 56 - 57 - 58 - 65 - 66 - 82 - 85 - 90 - 9421/8/2022
12/11/2021042115523002 - 12 - 15 - 20 - 27 - 29 - 30 - 33 - 44 - 45 - 47 - 48 - 58 - 60 - 62 - 63 - 65 - 70 - 70 - 71 - 71 - 83 - 84 - 88 - 88 - 91 - 9913/11/2021
30/9/2021458113122001 - 03 - 03 - 13 - 14 - 14 - 18 - 20 - 33 - 38 - 38 - 39 - 46 - 48 - 49 - 50 - 56 - 62 - 68 - 75 - 78 - 85 - 86 - 87 - 87 - 89 - 951/10/2021
27/9/2021730110323401 - 07 - 11 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 34 - 47 - 53 - 59 - 61 - 63 - 63 - 65 - 68 - 72 - 73 - 74 - 79 - 80 - 83 - 84 - 9328/9/2021
22/8/2021987115839102 - 11 - 28 - 29 - 31 - 32 - 36 - 38 - 44 - 45 - 45 - 47 - 50 - 58 - 63 - 66 - 66 - 68 - 70 - 70 - 74 - 76 - 80 - 82 - 85 - 91 - 9623/8/2021
29/12/2020631115790500 - 03 - 05 - 12 - 22 - 25 - 27 - 30 - 30 - 33 - 34 - 35 - 41 - 48 - 58 - 59 - 64 - 68 - 76 - 77 - 79 - 82 - 86 - 86 - 91 - 92 - 9730/12/2020
3/12/2020299119554903 - 04 - 07 - 08 - 09 - 09 - 11 - 15 - 18 - 19 - 26 - 35 - 40 - 47 - 49 - 55 - 67 - 70 - 75 - 75 - 76 - 82 - 83 - 87 - 89 - 90 - 934/12/2020
8/11/2020464112004703 - 08 - 21 - 24 - 24 - 31 - 37 - 40 - 41 - 45 - 47 - 48 - 58 - 59 - 60 - 62 - 69 - 70 - 72 - 73 - 78 - 82 - 86 - 89 - 93 - 98 - 999/11/2020
23/9/2020977118708203 - 05 - 05 - 30 - 42 - 43 - 48 - 50 - 56 - 61 - 66 - 67 - 67 - 69 - 69 - 74 - 79 - 80 - 82 - 84 - 86 - 91 - 91 - 92 - 92 - 93 - 9924/9/2020
2/8/2020576110283605 - 10 - 15 - 19 - 22 - 24 - 28 - 32 - 35 - 36 - 36 - 39 - 49 - 54 - 55 - 56 - 59 - 64 - 65 - 83 - 84 - 88 - 89 - 90 - 92 - 95 - 993/8/2020
16/7/2020245116081401 - 02 - 05 - 07 - 13 - 13 - 14 - 15 - 16 - 22 - 28 - 35 - 38 - 41 - 50 - 50 - 59 - 68 - 78 - 79 - 85 - 89 - 91 - 95 - 96 - 96 - 9817/7/2020
25/5/2020672112915400 - 01 - 09 - 10 - 15 - 24 - 31 - 44 - 48 - 50 - 51 - 51 - 54 - 55 - 61 - 61 - 64 - 65 - 69 - 71 - 74 - 79 - 82 - 88 - 89 - 94 - 9726/5/2020
3/11/2019409115604300 - 07 - 15 - 21 - 23 - 24 - 39 - 40 - 43 - 48 - 52 - 59 - 67 - 71 - 74 - 75 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 80 - 87 - 87 - 90 - 94 - 994/11/2019
14/10/2019645114593006 - 16 - 20 - 23 - 25 - 29 - 29 - 30 - 37 - 43 - 45 - 47 - 47 - 47 - 49 - 54 - 58 - 58 - 64 - 69 - 71 - 76 - 78 - 81 - 84 - 91 - 9415/10/2019
10/9/2019828115384104 - 05 - 07 - 12 - 12 - 12 - 18 - 20 - 36 - 37 - 41 - 41 - 48 - 49 - 53 - 61 - 63 - 63 - 64 - 64 - 67 - 67 - 69 - 69 - 74 - 77 - 9911/9/2019
18/8/2019071119108204 - 06 - 07 - 17 - 30 - 35 - 35 - 38 - 41 - 42 - 52 - 57 - 58 - 62 - 66 - 67 - 68 - 70 - 72 - 82 - 84 - 91 - 93 - 94 - 97 - 97 - 9919/8/2019
23/2/2019633115523204 - 06 - 07 - 15 - 17 - 18 - 21 - 27 - 32 - 34 - 34 - 36 - 49 - 51 - 53 - 53 - 56 - 64 - 67 - 69 - 69 - 74 - 79 - 81 - 84 - 88 - 9224/2/2019
7/11/2018899113307901 - 09 - 19 - 20 - 22 - 26 - 26 - 30 - 32 - 32 - 39 - 41 - 43 - 46 - 47 - 53 - 60 - 68 - 69 - 69 - 78 - 79 - 80 - 85 - 87 - 87 - 948/11/2018
21/5/2018065118133008 - 09 - 11 - 11 - 14 - 16 - 24 - 24 - 30 - 30 - 34 - 36 - 52 - 60 - 60 - 64 - 65 - 71 - 72 - 72 - 72 - 73 - 76 - 79 - 85 - 91 - 9322/5/2018
27/11/2017190113620504 - 05 - 07 - 09 - 12 - 27 - 35 - 40 - 40 - 46 - 52 - 59 - 68 - 74 - 74 - 75 - 76 - 80 - 82 - 83 - 84 - 86 - 91 - 94 - 97 - 99 - 9928/11/2017
13/4/2017373117812300 - 04 - 06 - 12 - 23 - 23 - 24 - 34 - 40 - 41 - 41 - 42 - 52 - 61 - 70 - 70 - 71 - 73 - 76 - 77 - 79 - 81 - 82 - 84 - 96 - 97 - 9814/4/2017
22/1/2017529110087200 - 00 - 03 - 05 - 11 - 12 - 13 - 26 - 30 - 39 - 40 - 46 - 51 - 52 - 55 - 56 - 61 - 63 - 64 - 68 - 72 - 73 - 84 - 86 - 87 - 91 - 9523/1/2017
24/7/2016691112983504 - 04 - 08 - 12 - 16 - 22 - 28 - 28 - 29 - 34 - 35 - 35 - 41 - 42 - 42 - 53 - 57 - 57 - 59 - 61 - 68 - 71 - 79 - 81 - 87 - 90 - 9625/7/2016
12/7/2016905111142700 - 05 - 07 - 10 - 23 - 24 - 26 - 26 - 27 - 29 - 30 - 30 - 31 - 36 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 49 - 51 - 52 - 79 - 87 - 88 - 90 - 9013/7/2016
5/3/2016619112329600 - 06 - 07 - 10 - 17 - 22 - 27 - 40 - 50 - 50 - 52 - 53 - 56 - 58 - 60 - 62 - 70 - 73 - 74 - 74 - 76 - 80 - 92 - 93 - 96 - 99 - 996/3/2016
29/1/2016760116815802 - 05 - 07 - 07 - 07 - 08 - 16 - 20 - 23 - 28 - 31 - 39 - 47 - 52 - 52 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 59 - 64 - 66 - 68 - 73 - 77 - 8530/1/2016
3/1/2016973112526100 - 03 - 08 - 10 - 11 - 12 - 21 - 23 - 31 - 32 - 36 - 36 - 41 - 44 - 51 - 51 - 61 - 61 - 65 - 66 - 67 - 76 - 82 - 84 - 85 - 90 - 954/1/2016
2/11/2014234114235400 - 02 - 10 - 12 - 21 - 25 - 30 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40 - 41 - 41 - 47 - 48 - 52 - 54 - 57 - 57 - 65 - 70 - 73 - 82 - 91 - 96 - 963/11/2014
26/9/2014081119238604 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20 - 25 - 26 - 27 - 29 - 34 - 43 - 47 - 49 - 51 - 52 - 54 - 65 - 76 - 86 - 90 - 93 - 94 - 97 - 9927/9/2014
4/6/2014613119859801 - 08 - 09 - 11 - 18 - 20 - 24 - 28 - 29 - 37 - 37 - 44 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 53 - 69 - 75 - 76 - 76 - 77 - 78 - 79 - 87 - 985/6/2014
14/5/2014615117951301 - 03 - 09 - 13 - 22 - 22 - 28 - 31 - 31 - 32 - 41 - 43 - 43 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 - 62 - 71 - 71 - 78 - 86 - 87 - 88 - 97 - 9915/5/2014
28/3/2014591119392200 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 13 - 20 - 22 - 28 - 37 - 40 - 41 - 46 - 52 - 58 - 60 - 65 - 70 - 72 - 75 - 76 - 76 - 78 - 81 - 88 - 8829/3/2014
18/3/2014381118985800 - 05 - 06 - 12 - 17 - 20 - 22 - 29 - 31 - 32 - 33 - 38 - 44 - 51 - 51 - 54 - 58 - 63 - 68 - 70 - 72 - 76 - 86 - 88 - 97 - 98 - 9819/3/2014
8/3/2014489117882508 - 10 - 12 - 13 - 17 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 25 - 27 - 37 - 40 - 45 - 46 - 49 - 61 - 63 - 64 - 65 - 69 - 70 - 81 - 82 - 83 - 959/3/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop