Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 13

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 13

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
13

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 13
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
413 lần533 lần402 lần732 lần162 lần
392 lần341 lần671 lần431 lần351 lần
861 lần171 lần931 lần181 lần991 lần
101 lần131 lần981 lần881 lần321 lần
541 lần451 lần081 lần191 lần291 lần
461 lần641 lần011 lần791 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
48 lần38 lần87 lần
17 lần96 lần05 lần
35 lần14 lần75 lần
54 lần64 lần44 lần
73 lần84 lần54 lần
93 lần03 lần13 lần
02 lần43 lần23 lần
62 lần52 lần93 lần
82 lần72 lần62 lần
21 lần21 lần31 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 13

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
1920 lần1715 lần
7619 lần1815 lần
3218 lần6715 lần
1617 lần9015 lần
2917 lần1514 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
19/11/2024252133163419 - 20 - 20 - 25 - 28 - 34 - 44 - 44 - 47 - 51 - 52 - 54 - 57 - 62 - 73 - 73 - 76 - 77 - 79 - 81 - 85 - 91 - 92 - 93 - 96 - 96 - 9920/11/2024
9/11/2024813134016700 - 00 - 06 - 07 - 09 - 19 - 22 - 26 - 35 - 36 - 49 - 50 - 55 - 62 - 65 - 67 - 72 - 73 - 76 - 82 - 82 - 83 - 87 - 90 - 92 - 99 - 9910/11/2024
7/11/2024478134854302 - 03 - 07 - 08 - 16 - 16 - 28 - 29 - 32 - 35 - 42 - 43 - 44 - 46 - 58 - 76 - 77 - 81 - 87 - 88 - 90 - 91 - 94 - 96 - 97 - 98 - 998/11/2024
26/7/2024162131334116 - 19 - 22 - 28 - 28 - 29 - 41 - 47 - 50 - 53 - 60 - 68 - 70 - 72 - 74 - 79 - 80 - 83 - 84 - 89 - 90 - 92 - 92 - 92 - 94 - 96 - 9727/7/2024
4/7/2024353134973500 - 01 - 09 - 18 - 24 - 25 - 26 - 29 - 31 - 31 - 35 - 36 - 39 - 41 - 46 - 49 - 50 - 57 - 60 - 65 - 68 - 72 - 76 - 85 - 90 - 96 - 995/7/2024
12/1/2024131136858604 - 13 - 15 - 15 - 15 - 17 - 17 - 29 - 31 - 32 - 43 - 44 - 58 - 63 - 69 - 72 - 75 - 85 - 86 - 86 - 87 - 90 - 90 - 91 - 95 - 97 - 9913/1/2024
28/11/2023119130314105 - 08 - 10 - 17 - 18 - 33 - 38 - 39 - 41 - 42 - 42 - 45 - 50 - 53 - 59 - 65 - 65 - 70 - 73 - 78 - 80 - 83 - 83 - 87 - 88 - 89 - 9029/11/2023
15/10/2023150139454000 - 06 - 13 - 15 - 16 - 16 - 19 - 22 - 29 - 29 - 29 - 31 - 32 - 39 - 40 - 44 - 47 - 50 - 55 - 59 - 65 - 74 - 76 - 77 - 80 - 85 - 9616/10/2023
11/2/2023987130984103 - 04 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 35 - 41 - 42 - 43 - 44 - 54 - 63 - 67 - 68 - 68 - 72 - 72 - 74 - 79 - 79 - 80 - 83 - 86 - 9012/2/2023
14/8/2022902131911702 - 07 - 07 - 12 - 13 - 16 - 17 - 17 - 17 - 24 - 25 - 28 - 31 - 33 - 34 - 35 - 43 - 47 - 57 - 67 - 71 - 74 - 83 - 86 - 91 - 93 - 9315/8/2022
5/8/2022495137487304 - 07 - 09 - 10 - 11 - 20 - 21 - 25 - 25 - 27 - 34 - 36 - 37 - 43 - 44 - 46 - 58 - 59 - 62 - 69 - 71 - 72 - 73 - 79 - 82 - 85 - 946/8/2022
18/7/2022367135339303 - 03 - 06 - 10 - 18 - 19 - 22 - 24 - 26 - 29 - 29 - 32 - 36 - 41 - 46 - 46 - 55 - 59 - 64 - 66 - 67 - 67 - 80 - 81 - 87 - 90 - 9319/7/2022
23/5/2022292139721801 - 01 - 15 - 15 - 18 - 19 - 19 - 19 - 26 - 30 - 37 - 38 - 41 - 49 - 55 - 56 - 57 - 58 - 68 - 76 - 77 - 84 - 85 - 85 - 87 - 93 - 9424/5/2022
16/5/2022177135855302 - 02 - 06 - 11 - 15 - 19 - 21 - 32 - 32 - 34 - 41 - 46 - 48 - 48 - 49 - 53 - 56 - 58 - 60 - 60 - 66 - 68 - 76 - 90 - 95 - 96 - 9817/5/2022
16/3/2022185130444001 - 03 - 05 - 05 - 12 - 12 - 13 - 18 - 22 - 25 - 31 - 38 - 40 - 46 - 46 - 47 - 48 - 51 - 53 - 54 - 59 - 67 - 68 - 68 - 73 - 74 - 9017/3/2022
3/3/2022421134239901 - 07 - 08 - 12 - 12 - 18 - 18 - 21 - 24 - 31 - 33 - 33 - 37 - 38 - 42 - 43 - 45 - 54 - 54 - 69 - 85 - 85 - 86 - 90 - 94 - 94 - 994/3/2022
25/11/2021643138161008 - 10 - 21 - 27 - 29 - 30 - 32 - 41 - 42 - 45 - 45 - 46 - 56 - 60 - 61 - 63 - 64 - 64 - 67 - 72 - 72 - 74 - 76 - 79 - 93 - 95 - 9826/11/2021
28/4/2021912132191611 - 16 - 17 - 21 - 23 - 26 - 27 - 29 - 35 - 36 - 42 - 51 - 53 - 53 - 54 - 57 - 58 - 60 - 71 - 72 - 76 - 84 - 86 - 89 - 90 - 92 - 9529/4/2021
11/4/2021290138603915 - 16 - 16 - 16 - 16 - 19 - 20 - 32 - 36 - 39 - 42 - 45 - 45 - 46 - 49 - 52 - 62 - 67 - 70 - 72 - 82 - 84 - 88 - 97 - 98 - 99 - 9912/4/2021
10/4/2021853132901300 - 05 - 13 - 19 - 21 - 21 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 30 - 34 - 38 - 48 - 49 - 56 - 66 - 67 - 71 - 80 - 80 - 83 - 87 - 88 - 96 - 9711/4/2021
27/2/2021263133039804 - 09 - 10 - 10 - 18 - 32 - 35 - 37 - 40 - 42 - 43 - 43 - 43 - 44 - 45 - 47 - 52 - 55 - 60 - 75 - 75 - 76 - 77 - 77 - 82 - 94 - 9828/2/2021
22/12/2020816138018807 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 23 - 27 - 28 - 32 - 44 - 48 - 48 - 76 - 80 - 81 - 85 - 86 - 88 - 92 - 95 - 97 - 98 - 98 - 9823/12/2020
5/6/2020799131893203 - 08 - 13 - 14 - 19 - 22 - 23 - 28 - 28 - 32 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 41 - 45 - 52 - 63 - 64 - 67 - 72 - 77 - 81 - 92 - 956/6/2020
28/5/2020099139795400 - 11 - 17 - 18 - 18 - 19 - 19 - 25 - 31 - 36 - 38 - 39 - 54 - 54 - 56 - 57 - 58 - 62 - 63 - 66 - 73 - 76 - 78 - 80 - 83 - 97 - 9829/5/2020
23/3/2018146130554509 - 11 - 13 - 13 - 15 - 15 - 17 - 19 - 28 - 37 - 44 - 45 - 49 - 49 - 51 - 63 - 65 - 67 - 67 - 67 - 82 - 85 - 86 - 89 - 89 - 97 - 9724/3/2018
3/8/2017546133130800 - 02 - 07 - 08 - 08 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 27 - 31 - 31 - 34 - 39 - 42 - 53 - 60 - 68 - 76 - 81 - 81 - 82 - 83 - 84 - 89 - 964/8/2017
14/2/2017456134821902 - 04 - 06 - 07 - 08 - 13 - 17 - 19 - 19 - 25 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 45 - 47 - 48 - 61 - 69 - 85 - 86 - 87 - 90 - 91 - 9815/2/2017
3/2/2017229137452904 - 09 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 - 23 - 28 - 29 - 32 - 32 - 34 - 36 - 45 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 65 - 70 - 71 - 78 - 91 - 92 - 934/2/2017
4/8/2016391132014603 - 04 - 09 - 10 - 12 - 14 - 14 - 19 - 23 - 27 - 29 - 38 - 43 - 46 - 47 - 55 - 65 - 76 - 76 - 76 - 76 - 80 - 82 - 86 - 89 - 91 - 985/8/2016
16/10/2015194137801605 - 10 - 13 - 14 - 16 - 16 - 17 - 18 - 47 - 49 - 50 - 52 - 53 - 55 - 55 - 58 - 59 - 59 - 64 - 70 - 72 - 75 - 79 - 82 - 93 - 94 - 9517/10/2015
20/8/2015830132007306 - 09 - 15 - 15 - 18 - 20 - 29 - 31 - 34 - 38 - 41 - 42 - 43 - 56 - 59 - 60 - 61 - 71 - 73 - 74 - 79 - 82 - 84 - 86 - 89 - 90 - 9221/8/2015
13/4/2015498131116400 - 00 - 01 - 01 - 08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 33 - 51 - 53 - 56 - 58 - 62 - 64 - 68 - 75 - 79 - 80 - 81 - 81 - 84 - 85 - 91 - 91 - 9414/4/2015
24/2/2015673131585307 - 08 - 12 - 12 - 17 - 22 - 24 - 24 - 26 - 28 - 32 - 32 - 47 - 53 - 57 - 62 - 63 - 67 - 69 - 72 - 76 - 77 - 77 - 79 - 79 - 84 - 8525/2/2015
4/1/2015917136500100 - 01 - 02 - 17 - 20 - 24 - 24 - 29 - 29 - 31 - 35 - 39 - 45 - 47 - 50 - 55 - 61 - 68 - 68 - 69 - 73 - 74 - 74 - 77 - 80 - 88 - 965/1/2015
12/10/2014387130383900 - 08 - 09 - 16 - 19 - 20 - 26 - 27 - 31 - 33 - 39 - 52 - 56 - 57 - 57 - 58 - 63 - 65 - 71 - 73 - 74 - 75 - 81 - 82 - 84 - 89 - 8913/10/2014
10/8/2014423131297902 - 08 - 11 - 16 - 22 - 32 - 35 - 41 - 41 - 44 - 54 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 69 - 70 - 70 - 71 - 74 - 75 - 79 - 79 - 8711/8/2014
15/5/2014795133505301 - 02 - 03 - 06 - 09 - 18 - 30 - 34 - 36 - 37 - 37 - 38 - 41 - 53 - 53 - 55 - 67 - 68 - 68 - 75 - 76 - 77 - 79 - 81 - 82 - 86 - 9316/5/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop