Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 16

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 16

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
16

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 16
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
243 lần432 lần362 lần872 lần282 lần
682 lần702 lần052 lần722 lần941 lần
731 lần411 lần691 lần011 lần591 lần
901 lần981 lần441 lần391 lần141 lần
891 lần651 lần501 lần491 lần571 lần
821 lần511 lần931 lần611 lần751 lần
521 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
76 lần46 lần58 lần
25 lần85 lần78 lần
45 lần95 lần95 lần
55 lần04 lần04 lần
65 lần14 lần24 lần
84 lần24 lần64 lần
94 lần34 lần43 lần
03 lần54 lần12 lần
33 lần73 lần32 lần
11 lần62 lần81 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 16

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
3117 lần7917 lần
3917 lần2416 lần
4317 lần1715 lần
4817 lần3615 lần
7817 lần6015 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
23/12/2023514160124304 - 12 - 16 - 19 - 20 - 28 - 36 - 38 - 43 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 54 - 57 - 62 - 65 - 65 - 78 - 81 - 82 - 83 - 92 - 94 - 95 - 9824/12/2023
3/12/2023017168769405 - 08 - 12 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 31 - 31 - 33 - 36 - 37 - 46 - 46 - 47 - 48 - 54 - 54 - 55 - 59 - 75 - 92 - 944/12/2023
25/11/2023088161187302 - 06 - 07 - 12 - 17 - 20 - 23 - 43 - 43 - 45 - 52 - 52 - 53 - 53 - 57 - 60 - 67 - 68 - 73 - 82 - 82 - 84 - 86 - 88 - 96 - 99 - 9926/11/2023
13/2/2023419165614101 - 04 - 13 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 27 - 37 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 48 - 53 - 62 - 66 - 68 - 77 - 82 - 82 - 84 - 91 - 93 - 9614/2/2023
6/9/2022448165116900 - 06 - 14 - 19 - 19 - 22 - 33 - 35 - 36 - 38 - 47 - 48 - 54 - 55 - 57 - 63 - 64 - 64 - 69 - 78 - 86 - 90 - 90 - 98 - 99 - 99 - 997/9/2022
15/6/2022797169052404 - 07 - 10 - 17 - 24 - 24 - 28 - 29 - 30 - 36 - 48 - 49 - 50 - 53 - 62 - 64 - 72 - 74 - 76 - 77 - 85 - 86 - 86 - 87 - 89 - 98 - 9916/6/2022
6/5/2022201167330101 - 03 - 05 - 13 - 13 - 14 - 16 - 16 - 20 - 22 - 24 - 26 - 29 - 29 - 30 - 30 - 31 - 47 - 50 - 56 - 56 - 60 - 61 - 73 - 79 - 88 - 957/5/2022
29/4/2021219169673602 - 06 - 08 - 09 - 17 - 19 - 21 - 21 - 22 - 26 - 27 - 29 - 29 - 31 - 36 - 36 - 36 - 39 - 54 - 56 - 73 - 76 - 79 - 80 - 88 - 89 - 9930/4/2021
12/11/2020445168828701 - 01 - 02 - 04 - 14 - 16 - 22 - 30 - 30 - 31 - 38 - 42 - 45 - 47 - 49 - 54 - 59 - 64 - 73 - 79 - 85 - 85 - 87 - 88 - 89 - 96 - 9613/11/2020
14/10/2020776166242800 - 02 - 05 - 12 - 12 - 13 - 15 - 18 - 22 - 26 - 28 - 29 - 33 - 34 - 34 - 40 - 47 - 50 - 51 - 56 - 57 - 60 - 67 - 79 - 79 - 80 - 8515/10/2020
24/8/2020493166765906 - 06 - 12 - 12 - 19 - 23 - 26 - 27 - 30 - 31 - 38 - 43 - 44 - 52 - 59 - 61 - 61 - 74 - 80 - 83 - 84 - 85 - 88 - 90 - 90 - 99 - 9925/8/2020
11/7/2020031162889000 - 08 - 08 - 11 - 15 - 15 - 17 - 18 - 24 - 24 - 30 - 37 - 42 - 47 - 48 - 60 - 62 - 65 - 68 - 71 - 76 - 79 - 90 - 92 - 93 - 93 - 9412/7/2020
26/6/2020013167423606 - 07 - 10 - 20 - 25 - 31 - 34 - 35 - 36 - 36 - 36 - 39 - 41 - 46 - 48 - 52 - 61 - 66 - 78 - 79 - 81 - 87 - 90 - 94 - 97 - 98 - 9927/6/2020
18/2/2020066169039810 - 11 - 15 - 17 - 33 - 35 - 37 - 39 - 45 - 50 - 50 - 52 - 53 - 57 - 57 - 59 - 60 - 65 - 69 - 73 - 75 - 76 - 82 - 85 - 93 - 98 - 9919/2/2020
11/11/2019041163674403 - 05 - 07 - 14 - 21 - 33 - 34 - 36 - 39 - 40 - 44 - 47 - 48 - 52 - 55 - 55 - 55 - 62 - 63 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 92 - 94 - 9712/11/2019
27/10/2019241169613901 - 01 - 03 - 03 - 03 - 09 - 16 - 17 - 18 - 23 - 25 - 27 - 31 - 31 - 34 - 39 - 46 - 49 - 54 - 55 - 59 - 60 - 60 - 66 - 70 - 86 - 9728/10/2019
28/9/2019594163712409 - 21 - 24 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 - 43 - 43 - 52 - 58 - 59 - 62 - 62 - 68 - 70 - 72 - 80 - 80 - 81 - 84 - 85 - 86 - 88 - 9429/9/2019
7/9/2019976164486800 - 02 - 05 - 13 - 14 - 22 - 23 - 27 - 28 - 30 - 38 - 48 - 51 - 53 - 63 - 63 - 68 - 79 - 79 - 82 - 83 - 85 - 91 - 95 - 96 - 97 - 978/9/2019
27/2/2019687166121400 - 08 - 11 - 14 - 16 - 17 - 17 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 41 - 51 - 51 - 60 - 61 - 63 - 69 - 78 - 78 - 78 - 79 - 87 - 88 - 8928/2/2019
20/2/2019287168996802 - 07 - 12 - 15 - 17 - 21 - 33 - 34 - 36 - 39 - 40 - 43 - 43 - 48 - 59 - 62 - 64 - 65 - 66 - 68 - 72 - 74 - 76 - 82 - 90 - 93 - 9421/2/2019
17/1/2019681160428902 - 15 - 18 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 39 - 42 - 47 - 48 - 60 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 77 - 77 - 86 - 88 - 89 - 94 - 98 - 9918/1/2019
27/11/2018446168196505 - 07 - 08 - 14 - 15 - 23 - 33 - 43 - 46 - 48 - 48 - 54 - 56 - 63 - 65 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 75 - 76 - 79 - 83 - 89 - 90 - 9028/11/2018
17/10/2018394162285005 - 09 - 10 - 12 - 17 - 22 - 22 - 25 - 27 - 35 - 39 - 44 - 49 - 50 - 61 - 75 - 77 - 77 - 77 - 78 - 79 - 81 - 84 - 85 - 90 - 96 - 9618/10/2018
15/5/2018103167147008 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 27 - 31 - 36 - 38 - 39 - 42 - 44 - 48 - 53 - 54 - 57 - 67 - 70 - 71 - 77 - 82 - 83 - 88 - 88 - 91 - 9516/5/2018
15/3/2018464162404902 - 06 - 13 - 17 - 22 - 25 - 26 - 33 - 35 - 38 - 42 - 45 - 48 - 49 - 52 - 54 - 66 - 67 - 68 - 70 - 71 - 78 - 83 - 83 - 85 - 87 - 9816/3/2018
27/12/2017844165970503 - 03 - 05 - 06 - 18 - 27 - 29 - 35 - 46 - 47 - 47 - 47 - 52 - 58 - 59 - 67 - 72 - 74 - 78 - 78 - 78 - 80 - 80 - 80 - 81 - 93 - 9728/12/2017
1/12/2017355167087003 - 03 - 09 - 24 - 25 - 29 - 35 - 39 - 50 - 59 - 61 - 64 - 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 81 - 85 - 87 - 91 - 92 - 972/12/2017
9/8/2017897163575704 - 07 - 08 - 08 - 10 - 11 - 17 - 19 - 24 - 32 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 53 - 57 - 57 - 72 - 73 - 77 - 81 - 82 - 82 - 87 - 8710/8/2017
5/7/2017727168888219 - 19 - 20 - 24 - 26 - 28 - 29 - 41 - 45 - 54 - 60 - 63 - 68 - 72 - 73 - 74 - 78 - 79 - 80 - 82 - 85 - 88 - 91 - 94 - 95 - 95 - 986/7/2017
9/4/2017237163434303 - 05 - 06 - 09 - 09 - 11 - 11 - 14 - 14 - 15 - 22 - 22 - 26 - 30 - 38 - 41 - 43 - 44 - 61 - 63 - 67 - 74 - 76 - 77 - 78 - 95 - 9810/4/2017
29/3/2017185169862801 - 04 - 07 - 11 - 13 - 14 - 14 - 16 - 24 - 25 - 28 - 31 - 33 - 39 - 41 - 42 - 42 - 43 - 43 - 51 - 51 - 61 - 62 - 65 - 74 - 85 - 9230/3/2017
7/10/2016916165855107 - 09 - 11 - 12 - 15 - 18 - 27 - 34 - 38 - 38 - 39 - 41 - 49 - 51 - 51 - 58 - 62 - 62 - 64 - 67 - 73 - 76 - 79 - 83 - 84 - 90 - 978/10/2016
7/9/2016194163900500 - 00 - 03 - 04 - 05 - 09 - 11 - 16 - 21 - 26 - 35 - 43 - 47 - 50 - 52 - 64 - 68 - 69 - 70 - 76 - 80 - 81 - 83 - 85 - 85 - 89 - 988/9/2016
4/9/2016147162218703 - 05 - 10 - 14 - 22 - 28 - 30 - 31 - 31 - 32 - 42 - 48 - 50 - 52 - 58 - 58 - 65 - 67 - 68 - 72 - 73 - 75 - 77 - 87 - 90 - 95 - 975/9/2016
15/3/2016903164209303 - 05 - 06 - 06 - 10 - 15 - 18 - 19 - 21 - 21 - 24 - 27 - 34 - 39 - 39 - 39 - 43 - 44 - 45 - 51 - 62 - 78 - 79 - 84 - 93 - 95 - 9816/3/2016
17/10/2015780166047200 - 00 - 04 - 04 - 06 - 23 - 24 - 24 - 28 - 29 - 33 - 41 - 45 - 52 - 55 - 69 - 71 - 71 - 72 - 72 - 76 - 77 - 81 - 88 - 89 - 89 - 9818/10/2015
18/4/2015893169067201 - 07 - 07 - 07 - 08 - 09 - 10 - 20 - 24 - 26 - 26 - 29 - 31 - 31 - 42 - 50 - 53 - 60 - 63 - 65 - 72 - 76 - 86 - 90 - 94 - 95 - 9819/4/2015
23/12/2014084168156101 - 02 - 07 - 09 - 12 - 17 - 19 - 28 - 30 - 33 - 36 - 39 - 53 - 54 - 61 - 61 - 62 - 63 - 66 - 70 - 72 - 74 - 78 - 79 - 88 - 92 - 9924/12/2014
17/7/2014912168737502 - 06 - 09 - 10 - 12 - 20 - 23 - 28 - 37 - 40 - 43 - 51 - 58 - 59 - 60 - 60 - 61 - 65 - 67 - 68 - 75 - 77 - 83 - 84 - 86 - 90 - 9618/7/2014
10/7/2014107163625201 - 04 - 09 - 17 - 25 - 25 - 28 - 30 - 38 - 40 - 45 - 52 - 57 - 58 - 60 - 64 - 65 - 65 - 67 - 67 - 68 - 68 - 70 - 71 - 78 - 79 - 9911/7/2014
3/2/2014544165302402 - 09 - 15 - 15 - 16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 25 - 26 - 37 - 41 - 49 - 55 - 59 - 60 - 62 - 64 - 66 - 67 - 72 - 81 - 87 - 90 - 91 - 944/2/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop