Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 38

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 38

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
38

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 38
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
973 lần992 lần462 lần192 lần402 lần
561 lần611 lần701 lần551 lần271 lần
531 lần451 lần121 lần241 lần851 lần
071 lần281 lần981 lần331 lần141 lần
861 lần641 lần941 lần831 lần951 lần
761 lần491 lần571 lần711 lần501 lần
091 lần481 lần111 lần521 lần421 lần
631 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
48 lần76 lần07 lần
98 lần96 lần66 lần
56 lần65 lần35 lần
15 lần04 lần75 lần
23 lần34 lần44 lần
63 lần44 lần84 lần
73 lần54 lần94 lần
83 lần13 lần23 lần
02 lần23 lần12 lần
31 lần83 lần52 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 38

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
1821 lần8218 lần
9320 lần4217 lần
1918 lần0516 lần
4018 lần5516 lần
8018 lần1015 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
15/9/2024902386579901 - 02 - 15 - 19 - 20 - 20 - 21 - 23 - 26 - 40 - 43 - 45 - 52 - 54 - 55 - 60 - 65 - 69 - 70 - 75 - 76 - 80 - 89 - 94 - 95 - 95 - 9916/9/2024
10/4/2024141386935609 - 10 - 28 - 28 - 33 - 35 - 36 - 40 - 42 - 42 - 50 - 51 - 52 - 53 - 56 - 61 - 63 - 73 - 78 - 80 - 81 - 86 - 87 - 88 - 93 - 93 - 9311/4/2024
14/1/2024911386326115 - 20 - 21 - 21 - 26 - 34 - 35 - 37 - 37 - 39 - 42 - 44 - 45 - 47 - 55 - 59 - 61 - 64 - 67 - 67 - 73 - 74 - 75 - 93 - 94 - 95 - 9715/1/2024
11/12/2023380386297007 - 11 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24 - 28 - 28 - 28 - 28 - 29 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 51 - 54 - 58 - 63 - 67 - 70 - 74 - 93 - 97 - 9812/12/2023
1/2/2023348386075500 - 02 - 04 - 06 - 08 - 19 - 19 - 19 - 27 - 30 - 34 - 34 - 38 - 42 - 51 - 54 - 55 - 61 - 69 - 70 - 74 - 79 - 82 - 87 - 89 - 90 - 942/2/2023
22/12/2022654383302702 - 05 - 06 - 11 - 11 - 17 - 22 - 23 - 27 - 27 - 29 - 34 - 40 - 41 - 46 - 60 - 65 - 73 - 75 - 76 - 80 - 81 - 83 - 89 - 95 - 96 - 9723/12/2022
15/10/2022796383554608 - 11 - 14 - 14 - 18 - 19 - 29 - 31 - 40 - 46 - 46 - 49 - 55 - 56 - 57 - 69 - 72 - 76 - 77 - 79 - 80 - 91 - 92 - 93 - 93 - 98 - 9916/10/2022
2/9/2022031384715302 - 04 - 07 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 40 - 42 - 43 - 46 - 53 - 54 - 63 - 64 - 71 - 84 - 84 - 84 - 88 - 92 - 953/9/2022
6/4/2022175389824505 - 07 - 08 - 13 - 17 - 18 - 19 - 26 - 33 - 33 - 41 - 42 - 42 - 45 - 45 - 45 - 54 - 55 - 57 - 60 - 63 - 64 - 65 - 69 - 73 - 74 - 907/4/2022
13/1/2022466388721902 - 04 - 05 - 11 - 16 - 18 - 18 - 19 - 26 - 29 - 29 - 30 - 32 - 34 - 38 - 46 - 53 - 60 - 62 - 67 - 67 - 70 - 78 - 84 - 91 - 92 - 9714/1/2022
30/11/2021717386271205 - 10 - 12 - 17 - 18 - 21 - 21 - 29 - 38 - 38 - 40 - 40 - 41 - 45 - 51 - 76 - 77 - 79 - 83 - 85 - 85 - 88 - 92 - 93 - 95 - 98 - 991/12/2021
8/9/2021149386372404 - 12 - 17 - 24 - 26 - 27 - 31 - 40 - 41 - 50 - 50 - 55 - 58 - 62 - 62 - 65 - 68 - 71 - 78 - 81 - 84 - 86 - 88 - 89 - 94 - 95 - 959/9/2021
24/3/2021664384421903 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 18 - 19 - 22 - 24 - 26 - 27 - 34 - 36 - 52 - 57 - 59 - 63 - 69 - 73 - 80 - 88 - 90 - 90 - 91 - 9325/3/2021
20/3/2021974386814002 - 03 - 05 - 14 - 17 - 33 - 34 - 35 - 39 - 40 - 40 - 51 - 56 - 60 - 61 - 62 - 62 - 62 - 65 - 66 - 67 - 67 - 71 - 82 - 82 - 84 - 9321/3/2021
14/1/2021513386828500 - 03 - 03 - 05 - 13 - 14 - 16 - 22 - 26 - 28 - 28 - 29 - 31 - 33 - 42 - 43 - 47 - 48 - 48 - 58 - 60 - 77 - 80 - 85 - 85 - 96 - 9715/1/2021
27/10/2020455380770701 - 02 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 16 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 59 - 64 - 76 - 80 - 82 - 82 - 83 - 85 - 88 - 94 - 9528/10/2020
9/8/2020831389862801 - 02 - 08 - 12 - 16 - 17 - 22 - 28 - 31 - 37 - 40 - 41 - 44 - 44 - 44 - 45 - 46 - 55 - 59 - 62 - 68 - 70 - 75 - 80 - 84 - 91 - 9210/8/2020
21/5/2020587382729808 - 12 - 18 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 42 - 50 - 51 - 66 - 67 - 77 - 78 - 81 - 82 - 82 - 84 - 87 - 93 - 97 - 98 - 98 - 9822/5/2020
7/12/2019602387084000 - 12 - 19 - 25 - 29 - 39 - 39 - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 50 - 54 - 56 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 - 76 - 77 - 78 - 86 - 90 - 92 - 968/12/2019
9/6/2019533381179706 - 06 - 09 - 10 - 13 - 18 - 20 - 20 - 20 - 24 - 32 - 39 - 39 - 59 - 61 - 66 - 67 - 68 - 77 - 82 - 86 - 86 - 87 - 89 - 89 - 93 - 9710/6/2019
25/10/2018728387893300 - 05 - 06 - 16 - 20 - 21 - 21 - 33 - 34 - 35 - 41 - 42 - 45 - 47 - 49 - 57 - 68 - 75 - 82 - 83 - 85 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 9826/10/2018
5/8/2018921388421401 - 14 - 14 - 17 - 18 - 19 - 27 - 27 - 31 - 32 - 33 - 37 - 40 - 44 - 53 - 57 - 58 - 65 - 72 - 75 - 83 - 88 - 91 - 93 - 94 - 98 - 996/8/2018
2/8/2018256384978601 - 07 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 33 - 36 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 63 - 64 - 66 - 70 - 72 - 79 - 80 - 83 - 86 - 92 - 92 - 92 - 923/8/2018
8/6/2018275385409901 - 04 - 07 - 17 - 18 - 19 - 27 - 28 - 30 - 35 - 36 - 45 - 48 - 52 - 62 - 64 - 71 - 72 - 73 - 75 - 82 - 84 - 87 - 88 - 91 - 98 - 999/6/2018
28/5/2018449382699705 - 05 - 05 - 07 - 12 - 18 - 19 - 19 - 21 - 30 - 38 - 40 - 46 - 50 - 55 - 59 - 60 - 63 - 66 - 74 - 78 - 80 - 85 - 90 - 97 - 97 - 9929/5/2018
6/5/2018782388566400 - 06 - 14 - 14 - 16 - 22 - 25 - 26 - 26 - 47 - 53 - 53 - 55 - 57 - 60 - 61 - 61 - 62 - 63 - 64 - 64 - 68 - 77 - 82 - 88 - 91 - 967/5/2018
18/3/2018580380829410 - 13 - 15 - 18 - 18 - 19 - 24 - 25 - 27 - 33 - 37 - 40 - 42 - 43 - 47 - 62 - 78 - 79 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 92 - 93 - 94 - 9619/3/2018
7/11/2017710380318309 - 20 - 20 - 21 - 24 - 26 - 29 - 32 - 37 - 41 - 44 - 47 - 48 - 58 - 63 - 71 - 73 - 75 - 75 - 80 - 82 - 83 - 86 - 88 - 92 - 98 - 988/11/2017
11/3/2017538386399505 - 10 - 10 - 11 - 18 - 23 - 24 - 37 - 38 - 42 - 44 - 46 - 46 - 47 - 53 - 55 - 56 - 64 - 66 - 72 - 75 - 85 - 89 - 93 - 95 - 95 - 9612/3/2017
17/2/2017770386447609 - 09 - 10 - 10 - 15 - 18 - 18 - 23 - 25 - 26 - 27 - 32 - 39 - 43 - 44 - 45 - 56 - 61 - 70 - 73 - 76 - 79 - 82 - 87 - 92 - 93 - 9918/2/2017
1/2/2017718380964901 - 02 - 04 - 07 - 07 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23 - 25 - 32 - 42 - 48 - 49 - 49 - 50 - 61 - 66 - 67 - 70 - 72 - 82 - 83 - 85 - 91 - 962/2/2017
24/12/2016169388205706 - 06 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 - 25 - 25 - 31 - 34 - 35 - 43 - 45 - 53 - 55 - 56 - 57 - 65 - 68 - 72 - 76 - 78 - 80 - 81 - 84 - 9425/12/2016
5/10/2016199384327101 - 02 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 19 - 19 - 22 - 37 - 38 - 44 - 53 - 54 - 57 - 62 - 63 - 65 - 71 - 72 - 78 - 79 - 84 - 88 - 91 - 936/10/2016
15/9/2016115381385002 - 11 - 15 - 16 - 21 - 27 - 27 - 37 - 39 - 41 - 42 - 44 - 46 - 47 - 50 - 55 - 59 - 62 - 63 - 69 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 87 - 9816/9/2016
30/5/2016786385309702 - 05 - 06 - 06 - 08 - 08 - 08 - 25 - 29 - 30 - 30 - 35 - 44 - 51 - 51 - 54 - 55 - 58 - 63 - 72 - 75 - 82 - 85 - 94 - 97 - 97 - 9831/5/2016
22/12/2015375380130909 - 13 - 19 - 22 - 23 - 28 - 30 - 32 - 35 - 39 - 44 - 48 - 49 - 52 - 57 - 57 - 58 - 63 - 69 - 72 - 76 - 77 - 78 - 86 - 91 - 91 - 9123/12/2015
30/10/2015375380804801 - 02 - 04 - 07 - 10 - 11 - 11 - 12 - 24 - 29 - 43 - 48 - 54 - 54 - 54 - 60 - 61 - 62 - 67 - 70 - 72 - 74 - 76 - 76 - 85 - 90 - 9831/10/2015
16/2/2015716382911101 - 03 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 22 - 24 - 31 - 31 - 37 - 49 - 55 - 57 - 59 - 67 - 69 - 72 - 76 - 80 - 88 - 89 - 93 - 94 - 95 - 9717/2/2015
15/12/2014173382595203 - 03 - 05 - 10 - 11 - 18 - 30 - 30 - 31 - 32 - 35 - 43 - 52 - 54 - 58 - 66 - 69 - 77 - 77 - 80 - 80 - 81 - 83 - 85 - 94 - 95 - 9516/12/2014
12/11/2014130381544601 - 05 - 10 - 11 - 18 - 23 - 23 - 25 - 31 - 34 - 41 - 43 - 46 - 49 - 49 - 50 - 55 - 62 - 65 - 67 - 72 - 78 - 79 - 84 - 89 - 94 - 9413/11/2014
22/6/2014490387914206 - 10 - 12 - 13 - 20 - 32 - 36 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 55 - 60 - 62 - 67 - 70 - 70 - 74 - 80 - 81 - 82 - 82 - 90 - 94 - 9923/6/2014
16/6/2014001386086300 - 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 18 - 21 - 22 - 23 - 27 - 39 - 43 - 45 - 63 - 72 - 74 - 74 - 74 - 76 - 80 - 81 - 83 - 90 - 93 - 9817/6/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop