Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 41

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 41

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
41

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 41
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
613 lần152 lần262 lần162 lần022 lần
972 lần891 lần521 lần581 lần871 lần
841 lần621 lần811 lần051 lần351 lần
481 lần701 lần171 lần291 lần241 lần
751 lần911 lần881 lần561 lần001 lần
091 lần501 lần011 lần821 lần391 lần
741 lần671 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
06 lần16 lần78 lần
86 lần25 lần26 lần
15 lần55 lần66 lần
65 lần65 lần85 lần
24 lần75 lần14 lần
54 lần94 lần03 lần
73 lần03 lần53 lần
93 lần43 lần32 lần
32 lần83 lần92 lần
41 lần90 lần90 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 41

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
0220 lần4717 lần
5820 lần1515 lần
7320 lần1815 lần
5518 lần4815 lần
1317 lần8815 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
23/10/2024076413061503 - 15 - 22 - 27 - 36 - 37 - 39 - 42 - 47 - 47 - 47 - 55 - 55 - 58 - 58 - 58 - 63 - 64 - 73 - 75 - 78 - 80 - 84 - 88 - 96 - 98 - 9924/10/2024
27/7/2024133413478902 - 11 - 13 - 13 - 13 - 16 - 18 - 18 - 22 - 23 - 35 - 38 - 41 - 45 - 46 - 47 - 48 - 48 - 51 - 65 - 67 - 69 - 73 - 77 - 88 - 89 - 8928/7/2024
9/3/2024970419835200 - 03 - 05 - 06 - 08 - 15 - 26 - 29 - 30 - 38 - 43 - 47 - 52 - 55 - 57 - 58 - 63 - 64 - 68 - 73 - 79 - 80 - 80 - 88 - 88 - 90 - 9910/3/2024
23/1/2024874416166102 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 20 - 22 - 24 - 25 - 29 - 31 - 36 - 38 - 43 - 49 - 56 - 57 - 61 - 69 - 74 - 81 - 89 - 90 - 9524/1/2024
29/11/2023031410742602 - 05 - 07 - 07 - 13 - 13 - 16 - 19 - 26 - 26 - 29 - 32 - 36 - 43 - 44 - 47 - 55 - 58 - 73 - 79 - 81 - 84 - 86 - 87 - 91 - 98 - 9930/11/2023
30/7/2023557417261501 - 02 - 02 - 06 - 15 - 21 - 31 - 36 - 37 - 39 - 41 - 52 - 60 - 61 - 61 - 65 - 67 - 71 - 76 - 77 - 83 - 89 - 90 - 90 - 94 - 96 - 9631/7/2023
14/2/2023561411815802 - 04 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 41 - 45 - 47 - 54 - 54 - 58 - 66 - 72 - 72 - 75 - 80 - 82 - 84 - 86 - 8815/2/2023
12/2/2023098414191604 - 08 - 08 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 19 - 20 - 31 - 33 - 35 - 37 - 38 - 42 - 51 - 60 - 62 - 63 - 68 - 72 - 85 - 88 - 90 - 96 - 9913/2/2023
28/10/2022320417388701 - 02 - 07 - 08 - 13 - 21 - 28 - 29 - 34 - 35 - 40 - 44 - 45 - 47 - 48 - 52 - 60 - 66 - 73 - 77 - 78 - 82 - 87 - 88 - 91 - 94 - 9929/10/2022
27/4/2022025414720200 - 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 08 - 18 - 22 - 25 - 28 - 30 - 35 - 37 - 40 - 55 - 66 - 73 - 75 - 76 - 77 - 85 - 86 - 88 - 95 - 97 - 9928/4/2022
4/4/2022129415499705 - 07 - 09 - 11 - 11 - 17 - 24 - 25 - 26 - 36 - 38 - 41 - 42 - 47 - 47 - 55 - 55 - 63 - 76 - 79 - 80 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 975/4/2022
17/1/2022880414638404 - 06 - 06 - 18 - 20 - 23 - 24 - 42 - 54 - 54 - 57 - 58 - 64 - 65 - 68 - 70 - 72 - 74 - 78 - 81 - 84 - 85 - 90 - 92 - 95 - 95 - 9618/1/2022
16/8/2021620416816202 - 02 - 02 - 04 - 06 - 09 - 21 - 24 - 26 - 35 - 36 - 40 - 41 - 46 - 54 - 57 - 62 - 63 - 69 - 72 - 73 - 75 - 86 - 89 - 91 - 95 - 9717/8/2021
4/8/2021464410908101 - 02 - 03 - 05 - 13 - 15 - 17 - 29 - 43 - 51 - 56 - 56 - 58 - 63 - 64 - 66 - 68 - 69 - 72 - 74 - 75 - 78 - 81 - 83 - 85 - 93 - 985/8/2021
21/6/2021601413450501 - 02 - 05 - 09 - 17 - 18 - 18 - 20 - 30 - 32 - 42 - 45 - 46 - 47 - 52 - 58 - 58 - 60 - 68 - 73 - 79 - 80 - 86 - 96 - 96 - 98 - 9922/6/2021
9/12/2020920412483501 - 02 - 11 - 14 - 18 - 20 - 25 - 26 - 29 - 32 - 33 - 33 - 33 - 35 - 35 - 44 - 46 - 47 - 62 - 71 - 74 - 77 - 80 - 87 - 90 - 91 - 9410/12/2020
9/10/2020605415224801 - 02 - 03 - 14 - 19 - 19 - 23 - 25 - 29 - 43 - 48 - 48 - 57 - 59 - 66 - 71 - 71 - 72 - 74 - 77 - 77 - 82 - 83 - 84 - 86 - 93 - 9810/10/2020
23/8/2020474414931600 - 01 - 01 - 04 - 05 - 08 - 16 - 19 - 19 - 24 - 26 - 27 - 33 - 52 - 55 - 56 - 57 - 59 - 61 - 62 - 66 - 69 - 74 - 79 - 80 - 85 - 9324/8/2020
8/5/2020672417177000 - 02 - 03 - 03 - 04 - 05 - 13 - 19 - 22 - 22 - 25 - 25 - 25 - 34 - 37 - 38 - 41 - 44 - 48 - 58 - 61 - 70 - 75 - 85 - 95 - 98 - 999/5/2020
16/10/2019836411646100 - 09 - 15 - 27 - 37 - 39 - 40 - 41 - 41 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 53 - 53 - 58 - 58 - 60 - 61 - 64 - 68 - 70 - 73 - 73 - 77 - 7817/10/2019
11/9/2019538417571703 - 05 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 32 - 36 - 47 - 55 - 56 - 63 - 64 - 64 - 66 - 67 - 70 - 73 - 80 - 89 - 94 - 9712/9/2019
1/5/2019346419476100 - 05 - 06 - 15 - 18 - 22 - 23 - 30 - 33 - 36 - 39 - 40 - 45 - 46 - 49 - 52 - 60 - 61 - 62 - 63 - 63 - 66 - 74 - 81 - 89 - 90 - 942/5/2019
23/4/2019955416122901 - 05 - 12 - 18 - 19 - 23 - 29 - 30 - 31 - 33 - 40 - 48 - 51 - 52 - 58 - 63 - 66 - 68 - 73 - 75 - 75 - 81 - 82 - 90 - 95 - 96 - 9724/4/2019
11/1/2019098417322400 - 00 - 02 - 04 - 10 - 11 - 15 - 24 - 31 - 33 - 34 - 44 - 48 - 48 - 48 - 52 - 54 - 64 - 66 - 66 - 67 - 73 - 73 - 73 - 74 - 93 - 9912/1/2019
28/12/2018662415667507 - 09 - 13 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 - 31 - 32 - 35 - 39 - 49 - 54 - 55 - 56 - 56 - 57 - 59 - 61 - 67 - 75 - 77 - 80 - 9129/12/2018
10/12/2018393413899103 - 07 - 11 - 12 - 14 - 14 - 17 - 18 - 21 - 36 - 38 - 43 - 55 - 56 - 62 - 67 - 70 - 72 - 73 - 79 - 80 - 84 - 86 - 86 - 91 - 95 - 9911/12/2018
14/11/2018258413388806 - 07 - 11 - 13 - 20 - 20 - 21 - 27 - 28 - 35 - 37 - 48 - 55 - 55 - 57 - 61 - 62 - 64 - 66 - 68 - 77 - 78 - 79 - 88 - 93 - 95 - 9615/11/2018
25/7/2018438415935605 - 09 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 32 - 49 - 50 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 - 60 - 71 - 73 - 78 - 81 - 85 - 95 - 9626/7/2018
13/11/2017335413539704 - 05 - 05 - 10 - 13 - 15 - 22 - 25 - 26 - 29 - 32 - 37 - 41 - 46 - 48 - 53 - 55 - 57 - 61 - 61 - 69 - 73 - 76 - 78 - 84 - 94 - 9714/11/2017
15/3/2017984413300000 - 01 - 06 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 25 - 27 - 38 - 42 - 43 - 49 - 52 - 54 - 60 - 68 - 69 - 74 - 75 - 77 - 79 - 7916/3/2017
24/6/2016767412440907 - 09 - 12 - 14 - 15 - 17 - 25 - 28 - 31 - 34 - 40 - 47 - 48 - 58 - 59 - 59 - 63 - 66 - 69 - 69 - 70 - 76 - 78 - 83 - 88 - 90 - 9925/6/2016
20/5/2016484417585003 - 10 - 13 - 16 - 17 - 23 - 23 - 40 - 42 - 42 - 50 - 51 - 51 - 53 - 54 - 58 - 58 - 65 - 67 - 69 - 75 - 79 - 82 - 83 - 88 - 88 - 8821/5/2016
5/4/2016775415680202 - 02 - 04 - 06 - 06 - 08 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 24 - 25 - 32 - 41 - 41 - 47 - 63 - 69 - 71 - 75 - 80 - 80 - 83 - 90 - 92 - 986/4/2016
20/1/2016399413800101 - 10 - 11 - 14 - 20 - 27 - 28 - 29 - 31 - 31 - 34 - 34 - 51 - 52 - 52 - 54 - 55 - 59 - 62 - 62 - 70 - 78 - 82 - 85 - 86 - 86 - 9421/1/2016
9/12/2014532417078202 - 04 - 08 - 09 - 12 - 12 - 16 - 20 - 26 - 34 - 35 - 35 - 52 - 54 - 56 - 69 - 70 - 70 - 82 - 85 - 86 - 88 - 88 - 89 - 90 - 94 - 9810/12/2014
19/7/2014158413192603 - 07 - 09 - 12 - 16 - 16 - 17 - 20 - 24 - 26 - 34 - 41 - 47 - 48 - 49 - 49 - 51 - 52 - 64 - 71 - 80 - 81 - 84 - 85 - 97 - 97 - 9820/7/2014
6/6/2014084414063907 - 08 - 10 - 13 - 15 - 18 - 19 - 24 - 33 - 39 - 39 - 41 - 45 - 46 - 49 - 53 - 56 - 62 - 62 - 64 - 65 - 68 - 82 - 86 - 86 - 87 - 907/6/2014
9/4/2014330417467403 - 04 - 09 - 10 - 19 - 20 - 29 - 29 - 29 - 31 - 34 - 36 - 39 - 40 - 45 - 52 - 54 - 55 - 55 - 61 - 74 - 79 - 79 - 79 - 87 - 89 - 9810/4/2014
1/4/2014715410076710 - 13 - 26 - 26 - 28 - 32 - 34 - 39 - 43 - 43 - 44 - 55 - 56 - 58 - 58 - 67 - 68 - 73 - 73 - 79 - 82 - 83 - 87 - 89 - 92 - 95 - 992/4/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop