Thống Kê lô tô giải đặc biệt về 68

Thống kê giải đặc biệt hôm sau khi về 68

Thống kê ngày hôm sau khi lô tô giải đặc biệt XSMB hôm trước về
68

2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 68
SốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lầnSốSố lần
492 lần222 lần322 lần692 lần422 lần
952 lần602 lần312 lần942 lần622 lần
971 lần701 lần471 lần751 lần041 lần
441 lần891 lần181 lần091 lần831 lần
821 lần481 lần631 lần921 lần001 lần
991 lần451 lần581 lần801 lần811 lần
201 lần121 lần

Thống kê chạm lô tô giải đặc biệt

ĐầuLần vềĐuôiLần vềTổngLần về
48 lần211 lần47 lần
67 lần97 lần36 lần
97 lần06 lần65 lần
85 lần44 lần85 lần
34 lần54 lần95 lần
03 lần13 lần54 lần
23 lần83 lần13 lần
12 lần32 lần23 lần
72 lần72 lần02 lần
51 lần90 lần72 lần

Thống kê lô tô hôm sau khi hôm trước về GĐB về 68

10 cặp số về nhiều lần nhất

SốXuất hiệnSốXuất hiện
9221 lần9517 lần
1620 lần2516 lần
0419 lần4016 lần
3218 lần1415 lần
3517 lần1915 lần

Thống kê chi tiết lô tô hôm sau

Ngày vềGiải ĐB hôm trướcGiải ĐB hôm sauLô tô hôm sauHôm sau
28/6/2024713687804900 - 04 - 04 - 05 - 14 - 23 - 25 - 25 - 30 - 33 - 36 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 49 - 54 - 56 - 59 - 61 - 66 - 72 - 78 - 85 - 9029/6/2024
17/5/2024514689132204 - 04 - 05 - 07 - 09 - 17 - 18 - 19 - 22 - 22 - 22 - 22 - 25 - 34 - 39 - 47 - 53 - 61 - 64 - 65 - 69 - 70 - 76 - 80 - 82 - 87 - 9418/5/2024
11/9/2023637687313203 - 10 - 16 - 23 - 23 - 24 - 26 - 27 - 31 - 32 - 32 - 37 - 39 - 39 - 52 - 54 - 54 - 57 - 58 - 63 - 64 - 70 - 72 - 78 - 80 - 94 - 9712/9/2023
14/7/2023786680889705 - 08 - 11 - 19 - 26 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 40 - 45 - 47 - 48 - 49 - 53 - 60 - 61 - 61 - 68 - 89 - 90 - 92 - 92 - 93 - 94 - 9715/7/2023
2/10/2022646686516901 - 06 - 11 - 14 - 16 - 19 - 25 - 26 - 30 - 32 - 35 - 35 - 41 - 46 - 51 - 52 - 55 - 59 - 62 - 66 - 69 - 70 - 70 - 77 - 77 - 84 - 923/10/2022
25/6/2022367684697009 - 12 - 12 - 16 - 19 - 22 - 33 - 33 - 36 - 38 - 40 - 42 - 47 - 52 - 53 - 57 - 64 - 64 - 66 - 70 - 76 - 84 - 90 - 91 - 92 - 95 - 9626/6/2022
2/6/2022517688924211 - 11 - 15 - 23 - 24 - 31 - 36 - 36 - 38 - 40 - 42 - 42 - 43 - 54 - 55 - 58 - 59 - 61 - 66 - 67 - 92 - 92 - 92 - 93 - 94 - 95 - 993/6/2022
19/5/2022499687819506 - 09 - 12 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 36 - 38 - 46 - 48 - 48 - 58 - 60 - 73 - 74 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 - 95 - 9920/5/2022
25/4/2022993683204700 - 01 - 06 - 06 - 10 - 13 - 14 - 18 - 22 - 26 - 31 - 31 - 35 - 36 - 38 - 40 - 45 - 47 - 47 - 52 - 54 - 58 - 65 - 75 - 76 - 92 - 9426/4/2022
27/2/2022709688907503 - 04 - 05 - 12 - 15 - 16 - 16 - 18 - 19 - 20 - 32 - 39 - 45 - 49 - 57 - 57 - 64 - 69 - 71 - 73 - 75 - 76 - 76 - 89 - 90 - 95 - 9628/2/2022
10/2/2022237684910404 - 09 - 13 - 15 - 20 - 23 - 24 - 24 - 27 - 27 - 37 - 41 - 41 - 50 - 53 - 53 - 57 - 60 - 61 - 64 - 65 - 67 - 84 - 87 - 91 - 92 - 9811/2/2022
12/8/2021198681704404 - 04 - 05 - 17 - 27 - 27 - 29 - 30 - 30 - 31 - 33 - 34 - 43 - 44 - 51 - 53 - 60 - 67 - 68 - 69 - 71 - 76 - 86 - 86 - 88 - 93 - 9813/8/2021
6/7/2021468686128904 - 04 - 06 - 08 - 12 - 18 - 19 - 21 - 21 - 22 - 27 - 30 - 35 - 42 - 44 - 49 - 57 - 59 - 67 - 67 - 74 - 82 - 83 - 85 - 89 - 90 - 987/7/2021
30/9/2020642680341801 - 02 - 16 - 16 - 18 - 18 - 23 - 23 - 29 - 34 - 34 - 37 - 42 - 60 - 61 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69 - 72 - 86 - 89 - 90 - 92 - 94 - 951/10/2020
7/3/2020873685506002 - 03 - 10 - 21 - 22 - 29 - 33 - 35 - 40 - 42 - 43 - 43 - 48 - 53 - 55 - 57 - 60 - 61 - 65 - 73 - 77 - 85 - 85 - 92 - 92 - 94 - 958/3/2020
16/12/2019280688302211 - 14 - 14 - 18 - 22 - 24 - 25 - 25 - 32 - 34 - 35 - 37 - 41 - 60 - 66 - 71 - 71 - 72 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 82 - 89 - 92 - 9617/12/2019
25/11/2019304681603106 - 07 - 10 - 17 - 19 - 20 - 31 - 32 - 35 - 36 - 41 - 42 - 42 - 43 - 46 - 48 - 57 - 58 - 81 - 84 - 85 - 90 - 91 - 92 - 93 - 95 - 9926/11/2019
1/11/2019235689389402 - 07 - 10 - 25 - 39 - 45 - 46 - 46 - 47 - 55 - 59 - 62 - 64 - 65 - 67 - 67 - 68 - 69 - 73 - 79 - 81 - 81 - 93 - 94 - 94 - 95 - 982/11/2019
11/10/2019167683140903 - 09 - 16 - 19 - 24 - 29 - 34 - 34 - 35 - 44 - 45 - 47 - 48 - 58 - 63 - 64 - 69 - 70 - 75 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 86 - 92 - 9712/10/2019
8/9/2019448685278304 - 16 - 17 - 17 - 17 - 19 - 20 - 23 - 26 - 28 - 31 - 34 - 38 - 45 - 48 - 51 - 57 - 60 - 64 - 65 - 68 - 70 - 78 - 82 - 83 - 86 - 919/9/2019
25/6/2019537689089500 - 12 - 14 - 17 - 19 - 23 - 25 - 28 - 28 - 29 - 37 - 39 - 41 - 42 - 48 - 50 - 54 - 61 - 65 - 66 - 68 - 76 - 87 - 90 - 90 - 95 - 9926/6/2019
13/5/2019753683898205 - 07 - 13 - 17 - 18 - 25 - 26 - 28 - 49 - 50 - 53 - 53 - 55 - 59 - 60 - 60 - 68 - 74 - 75 - 79 - 80 - 82 - 86 - 92 - 93 - 95 - 9814/5/2019
25/2/2019371681794801 - 13 - 14 - 14 - 16 - 25 - 26 - 32 - 35 - 44 - 48 - 49 - 50 - 52 - 54 - 54 - 60 - 65 - 69 - 73 - 77 - 80 - 83 - 89 - 92 - 95 - 9626/2/2019
21/2/2019899683446300 - 05 - 06 - 13 - 14 - 20 - 27 - 28 - 30 - 35 - 36 - 39 - 44 - 55 - 58 - 62 - 62 - 63 - 69 - 73 - 80 - 83 - 84 - 86 - 90 - 95 - 9822/2/2019
21/7/2018162687789203 - 04 - 07 - 27 - 27 - 40 - 43 - 53 - 55 - 57 - 61 - 61 - 62 - 64 - 67 - 68 - 69 - 75 - 81 - 85 - 89 - 92 - 92 - 93 - 95 - 96 - 9922/7/2018
22/4/2018295683236916 - 18 - 20 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 40 - 45 - 46 - 48 - 63 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 73 - 74 - 77 - 77 - 80 - 81 - 85 - 91 - 9923/4/2018
29/3/2018461684490000 - 01 - 03 - 06 - 07 - 10 - 11 - 11 - 16 - 20 - 24 - 28 - 30 - 32 - 32 - 36 - 40 - 40 - 46 - 47 - 47 - 59 - 76 - 83 - 85 - 90 - 9430/3/2018
11/2/2018495684099900 - 02 - 02 - 13 - 19 - 19 - 25 - 29 - 33 - 35 - 39 - 39 - 50 - 58 - 60 - 66 - 66 - 77 - 77 - 79 - 80 - 85 - 88 - 91 - 93 - 95 - 9912/2/2018
25/1/2018605688244501 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 26 - 28 - 30 - 32 - 35 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 63 - 64 - 72 - 77 - 80 - 81 - 90 - 91 - 93 - 95 - 9626/1/2018
20/12/2017945689675805 - 09 - 16 - 24 - 32 - 32 - 45 - 46 - 49 - 51 - 52 - 55 - 55 - 56 - 58 - 58 - 59 - 70 - 72 - 80 - 83 - 87 - 87 - 93 - 95 - 96 - 9821/12/2017
15/12/2017171687153101 - 10 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 38 - 45 - 49 - 49 - 51 - 53 - 53 - 53 - 64 - 67 - 67 - 67 - 71 - 77 - 8216/12/2017
24/11/2017432687268001 - 05 - 09 - 14 - 18 - 25 - 25 - 26 - 35 - 40 - 46 - 47 - 48 - 52 - 56 - 59 - 62 - 73 - 76 - 80 - 81 - 86 - 88 - 89 - 89 - 96 - 9825/11/2017
23/8/2017184684194901 - 04 - 05 - 06 - 15 - 16 - 23 - 27 - 29 - 31 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 - 44 - 45 - 48 - 49 - 49 - 61 - 69 - 70 - 74 - 79 - 93 - 9624/8/2017
18/11/2016733685246204 - 08 - 09 - 10 - 10 - 15 - 18 - 20 - 35 - 39 - 40 - 41 - 43 - 47 - 48 - 54 - 54 - 56 - 57 - 62 - 62 - 76 - 81 - 82 - 87 - 91 - 9719/11/2016
20/12/2015588680774205 - 11 - 12 - 14 - 16 - 16 - 22 - 26 - 37 - 39 - 42 - 44 - 46 - 50 - 57 - 58 - 58 - 68 - 71 - 78 - 80 - 80 - 81 - 94 - 95 - 96 - 9621/12/2015
22/11/2015233685278109 - 16 - 17 - 17 - 23 - 24 - 26 - 34 - 36 - 37 - 38 - 41 - 44 - 55 - 73 - 77 - 81 - 82 - 87 - 88 - 90 - 90 - 91 - 91 - 94 - 97 - 9923/11/2015
10/5/2015582680062001 - 04 - 10 - 11 - 14 - 19 - 20 - 20 - 27 - 40 - 41 - 44 - 44 - 46 - 49 - 52 - 54 - 55 - 58 - 63 - 70 - 71 - 78 - 81 - 84 - 91 - 9111/5/2015
21/4/2015397681946004 - 13 - 16 - 19 - 21 - 25 - 28 - 29 - 32 - 33 - 34 - 49 - 56 - 58 - 60 - 63 - 70 - 70 - 72 - 79 - 82 - 86 - 89 - 91 - 92 - 96 - 9822/4/2015
20/11/2014948688353200 - 04 - 09 - 14 - 16 - 24 - 24 - 24 - 28 - 32 - 34 - 34 - 44 - 47 - 48 - 50 - 53 - 58 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 79 - 83 - 8921/11/2014
15/8/2014614687736203 - 09 - 11 - 12 - 16 - 18 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40 - 46 - 47 - 50 - 62 - 68 - 69 - 72 - 74 - 74 - 78 - 81 - 85 - 86 - 87 - 91 - 9916/8/2014
30/4/2014773688929404 - 08 - 15 - 26 - 31 - 33 - 39 - 40 - 42 - 42 - 51 - 53 - 54 - 62 - 64 - 69 - 70 - 70 - 76 - 80 - 83 - 87 - 87 - 92 - 94 - 96 - 981/5/2014
7/4/2014417681431201 - 04 - 07 - 12 - 14 - 21 - 21 - 22 - 29 - 29 - 34 - 35 - 35 - 36 - 36 - 40 - 44 - 56 - 59 - 63 - 66 - 72 - 72 - 82 - 84 - 85 - 888/4/2014

Thống kê chi tiết lô tô giải đặc biệt

Bấm vào từng số để xem thống kê chi tiết
backtop