Quay thử XSMB 15/8/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 15/8/2024 giúp các bạn cùng tham khảo
Kết quả quay thử XSMB ngày 15/8/2024
Kết quả quay thử XSMB ngày 15/8/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả đã mở thưởng trước đó.
Đặc Biệt | 89886 |
Giải Nhất | 81087 |
Giải Nhì | 84070 27214 |
Giải Ba | 47352 55501 18748 06390 55284 60344 |
Giải Tư | 9931 6299 3190 7876 |
Giải Năm | 8257 4590 3352 7855 7111 5940 |
Giải Sáu | 192 239 412 |
Giải Bảy | 45 80 70 86 |
Bảng lô tô miền Bắc 15/8/2024
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 01 | 06 |
1 | 11; 12; 14 | 18; 19 |
2 | 23; 27 | |
3 | 31; 39 | 31; 33 |
4 | 40; 44; 45; 48 | 41; 45; 45; 47 |
5 | 52; 52; 55; 57 | 55; 55; 59 |
6 | 60; 62 | |
7 | 70; 70; 76 | 70; 71; 78; 78 |
8 | 86; 80; 84; 86; 87 | 89; 80; 81; 82; 84; 86 |
9 | 90; 90; 90; 92; 99 | 99 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày [Ngày]
Phân tích kết quả quay thử XSMB 15/8/2024
Thống kê tần xuất lô tô quay thử miền Bắc 15/8/2024
Lô tô | Về 30 ngày qua | Ngày về gần nhất | Kỳ gan gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|---|
87 | 6 | 8/8/2024 | 7 ngày ( từ 8/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 8 |
70 | 6 | 7/8/2024 | 8 ngày ( từ 7/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 10 |
14 | 10 | 11/8/2024 | 4 ngày ( từ 11/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 6 |
52 | 11 | 12/8/2024 | 3 ngày ( từ 12/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 5 |
01 | 6 | 5/8/2024 | 10 ngày ( từ 5/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 13 |
48 | 7 | 13/8/2024 | 2 ngày ( từ 13/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 9 |
90 | 10 | 13/8/2024 | 2 ngày ( từ 13/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 7 |
84 | 5 | 9/8/2024 | 6 ngày ( từ 9/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 8 |
44 | 8 | 14/8/2024 | 1 ngày ( từ 14/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 9 |
31 | 4 | 12/8/2024 | 3 ngày ( từ 12/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 13 |
99 | 6 | 8/8/2024 | 7 ngày ( từ 8/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 7 |
90 | 10 | 13/8/2024 | 2 ngày ( từ 13/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 7 |
76 | 9 | 12/8/2024 | 3 ngày ( từ 12/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 8 |
57 | 7 | 13/8/2024 | 2 ngày ( từ 13/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 11 |
90 | 10 | 13/8/2024 | 2 ngày ( từ 13/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 7 |
52 | 11 | 12/8/2024 | 3 ngày ( từ 12/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 5 |
55 | 7 | 3/8/2024 | 12 ngày ( từ 3/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 12 |
11 | 7 | 6/8/2024 | 9 ngày ( từ 6/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 9 |
40 | 10 | 11/8/2024 | 4 ngày ( từ 11/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 6 |
92 | 12 | 14/8/2024 | 1 ngày ( từ 14/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 5 |
39 | 12 | 14/8/2024 | 1 ngày ( từ 14/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 4 |
12 | 10 | 13/8/2024 | 2 ngày ( từ 13/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 6 |
45 | 9 | 11/8/2024 | 4 ngày ( từ 11/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 7 |
80 | 10 | 14/8/2024 | 1 ngày ( từ 14/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 6 |
70 | 6 | 7/8/2024 | 8 ngày ( từ 7/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 10 |
86 | 6 | 9/8/2024 | 6 ngày ( từ 9/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 10 |
86 | 6 | 9/8/2024 | 6 ngày ( từ 9/8/2024 đến 15/8/2024 ) | 10 |
Xem thêm chi tiết thống kê
Lô tô miền Bắc quan trọng hôm nay
Số | Lần Về 30 ngày | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
585 96 | 15 | 12/8/2024 |
374 32 | 14 | 12/8/2024 |
8 52 | 14 | 12/8/2024 |
6 66 | 12 | 8/8/2024 |
7 59 | 11 | 8/8/2024 |
Thống kê nhanh kết quả xổ số miền Bắc
Những thống kê XSMB 15/8/2024 đáng chú ý trước kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc ngày hôm nay
Lô tô về nhiều 30 ngày qua
Số | Lần về | So với kỳ trước |
---|---|---|
22 | 19 lần | Tăng 11 lần |
21 | 15 lần | Tăng 10 lần |
39 | 15 lần | Tăng 4 lần |
72 | 15 lần | Tăng 3 lần |
92 | 15 lần | Tăng 8 lần |
96 | 15 lần | Tăng 5 lần |
32 | 14 lần | Không đổi |
37 | 14 lần | Tăng 4 lần |
52 | 14 lần | Tăng 4 lần |
89 | 14 lần | Không đổi |
Các cặp số lâu không về
Lô Tô | Ngày chưa về | Lô Tô | Ngày chưa về |
---|---|---|---|
95 | 27 ngày | 56 | 12 ngày |
60 | 18 ngày | 55 | 11 ngày |
53 | 13 ngày | 88 | 11 ngày |
79 | 13 ngày | 10 | 10 ngày |
93 | 13 ngày | 01 | 9 ngày |
Xem thêm phân tích và thống kê lô gan XSMB 15/8/2024 chi tiết.
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMB 15/8/2024 được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo. Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.