KT | 3ZX 9ZX 10ZX 12ZX 13ZX 16ZX 19ZX 20ZX |
ĐB | 64558 |
G.1 | 37922 |
G.2 | 18957 42529 |
G.3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
G.4 | 4594 8653 6943 1927 |
G.5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
G.6 | 344 453 590 |
G.7 | 09 58 23 88 |
Bảng lô tô 18/1/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 09 |
1 | 10; 13; 14; 19 |
2 | 22; 23; 23; 26; 27; 27; 29 |
3 | 34; 39 |
4 | 43; 44 |
5 | 58; 53; 53; 57; 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90; 90; 94; 94 |
KT | 1ZV 4ZV 6ZV 7ZV 12ZV 17ZV 19ZV 20ZV |
ĐB | 16256 |
G.1 | 66008 |
G.2 | 79126 99115 |
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G.4 | 5033 8982 7706 2139 |
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G.6 | 441 463 430 |
G.7 | 99 63 50 18 |
Bảng lô tô 17/1/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06; 08; 09 |
1 | 15; 16; 18 |
2 | 20; 26; 29 |
3 | 30; 33; 36; 39 |
4 | 41 |
5 | 56; 50; 50 |
6 | 63; 63; 68 |
7 | 75 |
8 | 80; 82; 86; 87 |
9 | 90; 99 |
KT | 2ZU 3ZU 5ZU 6ZU 11ZU 12ZU 14ZU 15ZU |
ĐB | 27233 |
G.1 | 72386 |
G.2 | 29513 45763 |
G.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G.4 | 7430 9871 9189 7139 |
G.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G.6 | 084 928 612 |
G.7 | 17 58 51 74 |
Bảng lô tô 16/1/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00 |
1 | 12; 13; 17; 19 |
2 | 28 |
3 | 33; 30; 39 |
4 | |
5 | 51; 52; 53; 58 |
6 | 63; 68; 68 |
7 | 70; 71; 74 |
8 | 84; 86; 86; 88; 89 |
9 | 93; 94; 96 |
KT | 5ZT 7ZT 9ZT 12ZT 13ZT 15ZT 17ZT 20ZT |
ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 35179 03315 |
G.3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G.4 | 7925 7766 4147 3651 |
G.5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G.6 | 381 515 169 |
G.7 | 50 55 18 59 |
Bảng lô tô 15/1/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08 |
1 | 13; 15; 15; 18 |
2 | 24; 25; 26 |
3 | 39 |
4 | 47; 47 |
5 | 50; 50; 51; 55; 59; 59 |
6 | 66; 66; 69 |
7 | 74; 79 |
8 | 82; 81 |
9 | 91; 96; 99 |
KT | 2ZS 6ZS 10ZS 11ZS 14ZS 15ZS 18ZS 20ZS |
ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 00278 31762 |
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.4 | 9954 3162 5342 5621 |
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.6 | 863 661 104 |
G.7 | 55 39 66 37 |
Bảng lô tô 14/1/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 04; 07 |
1 | 17 |
2 | 21; 21; 28 |
3 | 37; 37; 39 |
4 | 42; 45 |
5 | 50; 50; 51; 54; 55 |
6 | 61; 62; 62; 63; 66 |
7 | 72; 75; 78 |
8 | |
9 | 90; 95 |
KT | 2ZR 8ZR 12ZR 13ZR 15ZR 16ZR 18ZR 19ZR |
ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 34443 92946 |
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G.4 | 4321 9440 2488 9050 |
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G.6 | 287 886 813 |
G.7 | 97 22 58 88 |
Bảng lô tô 13/1/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08 |
1 | 10; 10; 10; 13; 16 |
2 | 21; 22; 27 |
3 | |
4 | 40; 43; 46; 47; 49 |
5 | 50; 51; 58 |
6 | 61 |
7 | 75; 75 |
8 | 86; 87; 88; 88 |
9 | 95; 97; 99 |
KT | 1ZQ 3ZQ 7ZQ 8ZQ 13ZQ 17ZQ 18ZQ 20ZQ |
ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 82489 60939 |
G.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.4 | 3993 3422 5662 3991 |
G.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.6 | 567 338 187 |
G.7 | 94 24 71 45 |
Bảng lô tô 12/1/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 02; 03 |
1 | |
2 | 22; 24; 27; 29 |
3 | 38; 39 |
4 | 45; 48 |
5 | 52; 52; 54; 58 |
6 | 62; 67 |
7 | 71 |
8 | 87; 87; 88; 89 |
9 | 91; 93; 94; 96; 99 |