KT | 1DZ 3DZ 7DZ 13DZ 14DZ 17DZ 18DZ 20DZ |
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Bảng lô tô 28/3/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 12; 12; 14; 19; 19 |
2 | 21; 22; 28 |
3 | 34 |
4 | 41; 43; 44; 47 |
5 | 52; 53; 54; 56; 56; 57 |
6 | 66; 69; 69 |
7 | 74 |
8 | 82; 88 |
9 | 92; 94 |
KT | 2CA 5CA 8CA 9CA 10CA 14CA 16CA 17CA |
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Bảng lô tô 27/3/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06 |
1 | 16; 16; 17 |
2 | 21; 25 |
3 | 31; 31; 33; 38 |
4 | 45 |
5 | 52; 54; 55 |
6 | 60; 61; 62 |
7 | 74 |
8 | 80; 85; 85; 87; 87; 88 |
9 | 92; 93; 99 |
KT | 1CB 3CB 6CB 8CB 9CB 12CB 13CB 14CB |
ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
Bảng lô tô 26/3/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 03; 07; 09 |
1 | 18; 17; 18; 19 |
2 | 22; 24; 25 |
3 | 31; 31 |
4 | 42; 45 |
5 | 50; 52; 59 |
6 | 65; 68 |
7 | 75; 76 |
8 | 84; 87 |
9 | 90; 93; 97 |
KT | 2CD 3CD 7CD 10CD 13CD 15CD 16CD 18CD |
ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
Bảng lô tô 25/3/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 09; 02; 03; 05; 06; 09 |
1 | 15; 16; 16 |
2 | 24; 27; 27 |
3 | 35; 35; 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61; 66; 68; 69 |
7 | 71; 72; 79 |
8 | 89 |
9 | 90; 93 |
KT | 3CE 5CE 6CE 10CE 12CE 15CE 16CE 17CE |
ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Bảng lô tô 24/3/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 05 |
1 | 10; 10; 11; 17; 19; 19 |
2 | 29 |
3 | 32; 33; 34 |
4 | 43; 44; 44 |
5 | 54 |
6 | 61; 61; 62; 68 |
7 | 70; 73; 75 |
8 | 88; 82; 85 |
9 | 91 |
KT | 1CF 3CF 8CF 9CF 11CF 16CF 17CF 18CF |
ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Bảng lô tô 23/3/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 08 |
1 | 13; 11 |
2 | 22; 24; 29 |
3 | 31; 32; 37 |
4 | 47; 48 |
5 | 53; 53; 54 |
6 | 61; 68; 69 |
7 | 70; 72; 74; 78 |
8 | 82 |
9 | 90; 92; 99; 99 |
KT | 2CG 3CG 6CG 10CG 11CG 12CG 15CG 16CG |
ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
Bảng lô tô 22/3/2025 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 06; 06; 09; 09 |
1 | 11; 14; 15 |
2 | 21; 26 |
3 | 31; 38; 38 |
4 | 43; 48 |
5 | 51 |
6 | 61; 63; 66; 69 |
7 | 70; 74 |
8 | 83; 86; 89 |
9 | 91; 99 |