KT | 2XD 4XD 7XD 11XD 12XD 14XD 15XD 20XD |
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Bảng lô tô 21/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 05; 08; 08 |
1 | 11; 15; 18 |
2 | 23; 26 |
3 | 31; 32; 34; 35; 37 |
4 | |
5 | 57; 55; 57; 58 |
6 | 64; 64; 69 |
7 | 74; 75 |
8 | 81; 88 |
9 | 91; 91; 91 |
KT | 2XC 6XC 8XC 9XC 11XC 13XC 14XC 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Bảng lô tô 20/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 19 |
2 | 20; 20; 25; 28 |
3 | 34 |
4 | 44; 44; 47 |
5 | 51; 52; 54; 57 |
6 | 62 |
7 | 73; 73; 76; 77; 79 |
8 | 81; 85 |
9 | 91; 92; 93; 96; 96; 99 |
KT | 5XB 7XB 12XB 13XB 16XB 17XB 18XB 20XB |
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Bảng lô tô 19/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 07; 07; 09 |
1 | 13; 12 |
2 | 20; 24; 29; 29 |
3 | 37; 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63; 63; 66; 66 |
7 | 70; 73; 74; 76 |
8 | 81; 87 |
9 | 93; 94; 94; 98; 99 |
KT | 1XA 3XA 5XA 7XA 10XA 16XA 18XA 19XA |
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Bảng lô tô 18/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 01; 02; 06 |
1 | 10; 11; 15 |
2 | 21; 22; 23 |
3 | 35 |
4 | 41; 48 |
5 | 58 |
6 | 61; 65 |
7 | 72; 75 |
8 | 80; 81; 82; 83 |
9 | 93; 93; 96; 96 |
KT | 6VZ 9VZ 10VZ 14VZ 15VZ 17VZ 18VZ 19VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Bảng lô tô 17/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 05; 00; 03 |
1 | 15 |
2 | 25; 28 |
3 | 31 |
4 | 41; 43; 46; 47; 48 |
5 | 53; 53; 53 |
6 | 63; 66 |
7 | 73; 76; 77 |
8 | 82; 82; 83; 84 |
9 | 94; 95; 99 |
KT | 2VY 4VY 11VY 12VY 13VY 16VY 17VY 18VY |
ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 01369 75966 |
G.3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.4 | 7336 1092 6757 0182 |
G.5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.6 | 211 574 877 |
G.7 | 82 14 07 47 |
Bảng lô tô 16/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 07 |
1 | 11; 14; 14; 19 |
2 | 22; 29 |
3 | 36; 37 |
4 | 47 |
5 | 56; 57 |
6 | 66; 68; 69 |
7 | 74; 75; 77; 78 |
8 | 82; 82; 86; 89 |
9 | 92; 90; 92 |
KT | 1VX 2VX 6VX 11VX 13VX 16VX 18VX 19VX |
ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 91303 40613 |
G.3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.4 | 3894 0620 6314 7306 |
G.5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.6 | 012 888 114 |
G.7 | 43 08 27 14 |
Bảng lô tô 15/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 06; 08 |
1 | 12; 13; 14; 14; 14; 17 |
2 | 20; 26; 27 |
3 | 31; 32; 39 |
4 | 43 |
5 | 53; 56; 58 |
6 | 60; 66 |
7 | 72; 74; 78 |
8 | 88 |
9 | 94; 97 |