Quay thử XSMB 2/8/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 2/8/2024 giúp các bạn cùng tham khảo
Kết quả quay thử XSMB ngày 2/8/2024
Kết quả quay thử XSMB ngày 2/8/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả đã mở thưởng trước đó.
Đặc Biệt | 86420 |
Giải Nhất | 75341 |
Giải Nhì | 47810 72805 |
Giải Ba | 19478 94678 05349 68688 14307 66833 |
Giải Tư | 0765 7350 2576 9806 |
Giải Năm | 9289 2998 6725 3883 0685 3462 |
Giải Sáu | 075 518 554 |
Giải Bảy | 35 97 85 71 |
Bảng lô tô miền Bắc 2/8/2024
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 05; 06; 07 | 05; 06; 07; 07 |
1 | 10; 18 | 14; 19 |
2 | 20; 25 | 25; 29 |
3 | 33; 35 | 34; 35; 38 |
4 | 41; 49 | 47 |
5 | 50; 54 | 51; 55 |
6 | 62; 65 | 66; 67; 68 |
7 | 71; 75; 76; 78; 78 | 71; 72; 73; 75 |
8 | 83; 85; 85; 88; 89 | 86; 85 |
9 | 97; 98 | 92; 94; 97; 98 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 5/6/2017
Phân tích kết quả quay thử XSMB 2/8/2024
Thống kê tần xuất lô tô quay thử miền Bắc 2/8/2024
Lô tô | Về 30 ngày qua | Ngày về gần nhất | Kỳ gan gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|---|
41 | 7 | 28/7/2024 | 5 ngày ( từ 28/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 7 |
10 | 2 | 24/7/2024 | 9 ngày ( từ 24/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 9 |
05 | 5 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 7 |
78 | 8 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 4 |
78 | 8 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 4 |
49 | 8 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 6 |
88 | 5 | 28/7/2024 | 5 ngày ( từ 28/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 9 |
07 | 9 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 5 |
33 | 6 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 5 |
65 | 7 | 28/7/2024 | 5 ngày ( từ 28/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 6 |
50 | 4 | 27/7/2024 | 6 ngày ( từ 27/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 8 |
76 | 11 | 30/7/2024 | 3 ngày ( từ 30/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 4 |
06 | 8 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 8 |
89 | 14 | 1/8/2024 | 1 ngày ( từ 1/8/2024 đến 2/8/2024 ) | 5 |
98 | 6 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 5 |
25 | 6 | 29/7/2024 | 4 ngày ( từ 29/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 6 |
83 | 5 | 1/8/2024 | 1 ngày ( từ 1/8/2024 đến 2/8/2024 ) | 7 |
85 | 4 | 24/7/2024 | 9 ngày ( từ 24/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 12 |
62 | 5 | 25/7/2024 | 8 ngày ( từ 25/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 8 |
75 | 3 | 25/7/2024 | 8 ngày ( từ 25/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 12 |
18 | 7 | 28/7/2024 | 5 ngày ( từ 28/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 9 |
54 | 4 | 22/7/2024 | 11 ngày ( từ 22/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 11 |
35 | 9 | 1/8/2024 | 1 ngày ( từ 1/8/2024 đến 2/8/2024 ) | 8 |
97 | 11 | 27/7/2024 | 6 ngày ( từ 27/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 6 |
85 | 4 | 24/7/2024 | 9 ngày ( từ 24/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 12 |
71 | 3 | 29/7/2024 | 4 ngày ( từ 29/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 7 |
20 | 10 | 31/7/2024 | 2 ngày ( từ 31/7/2024 đến 2/8/2024 ) | 7 |
Xem thêm chi tiết thống kê
Lô tô miền Bắc đang chú ý hôm nay
Số | Lần Về 30 ngày | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
59 | 15 | 29/7/2024 |
28 | 10 | 27/7/2024 |
53 | 8 | 1/8/2024 |
56 | 6 | 30/7/2024 |
88 | 5 | 28/7/2024 |
Thống kê nhanh kết quả xổ số miền Bắc
Những thống kê XSMB 2/8/2024 đáng chú ý trước kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc ngày hôm nay
Lô tô về nhiều 30 ngày qua
Số | Lần về | So với kỳ trước |
---|---|---|
89 | 17 lần | Tăng 4 lần |
66 | 16 lần | Giảm 1 lần |
22 | 15 lần | Tăng 6 lần |
52 | 15 lần | Tăng 9 lần |
59 | 15 lần | Không đổi |
72 | 15 lần | Tăng 9 lần |
76 | 15 lần | Tăng 6 lần |
32 | 14 lần | Không đổi |
73 | 14 lần | Tăng 9 lần |
96 | 14 lần | Tăng 1 lần |
Các cặp số lâu không về
Lô Tô | Ngày chưa về | Lô Tô | Ngày chưa về |
---|---|---|---|
95 | 14 ngày | 10 | 8 ngày |
01 | 12 ngày | 63 | 8 ngày |
58 | 12 ngày | 85 | 8 ngày |
27 | 11 ngày | 03 | 7 ngày |
54 | 10 ngày | 62 | 7 ngày |
Xem thêm phân tích và thống kê lô gan XSMB 2/8/2024 chi tiết.
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMB 2/8/2024 được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo. Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.