Quay thử XSMB 6/8/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 6/8/2024 giúp các bạn cùng tham khảo
Kết quả quay thử XSMB ngày 6/8/2024
Kết quả quay thử XSMB ngày 6/8/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả đã mở thưởng trước đó.
Đặc Biệt | 65877 |
Giải Nhất | 17923 |
Giải Nhì | 41820 01840 |
Giải Ba | 23132 83444 90859 93581 28963 79703 |
Giải Tư | 5359 6152 3499 9045 |
Giải Năm | 3718 9531 3424 3445 1966 7620 |
Giải Sáu | 140 411 281 |
Giải Bảy | 45 34 94 56 |
Bảng lô tô miền Bắc 6/8/2024
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 03 | 01 |
1 | 11; 18 | 14; 17; 19 |
2 | 20; 20; 23; 24 | 23; 28; 28 |
3 | 31; 32; 34 | 34; 34; 34; 34; 37 |
4 | 40; 40; 44; 45; 45; 45 | 41; 41; 45 |
5 | 52; 56; 59; 59 | 53; 56 |
6 | 63; 66 | 65; 61 |
7 | 77 | 76; 79 |
8 | 81; 81 | 83 |
9 | 94; 99 | 90; 90; 93; 94; 95 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2013
Phân tích kết quả quay thử XSMB 6/8/2024
Thống kê tần xuất lô tô quay thử miền Bắc 6/8/2024
Lô tô | Về 30 ngày qua | Ngày về gần nhất | Kỳ gan gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|---|
23 | 11 | 5/8/2024 | 1 ngày ( từ 5/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 5 |
20 | 9 | 5/8/2024 | 1 ngày ( từ 5/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 7 |
40 | 9 | 5/8/2024 | 1 ngày ( từ 5/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 8 |
32 | 11 | 4/8/2024 | 2 ngày ( từ 4/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 8 |
44 | 6 | 1/8/2024 | 5 ngày ( từ 1/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 5 |
59 | 11 | 2/8/2024 | 4 ngày ( từ 2/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 6 |
81 | 7 | 31/7/2024 | 6 ngày ( từ 31/7/2024 đến 6/8/2024 ) | 9 |
63 | 8 | 5/8/2024 | 1 ngày ( từ 5/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 9 |
03 | 8 | 4/8/2024 | 2 ngày ( từ 4/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 9 |
59 | 11 | 2/8/2024 | 4 ngày ( từ 2/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 6 |
52 | 12 | 5/8/2024 | 1 ngày ( từ 5/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 5 |
99 | 11 | 26/7/2024 | 11 ngày ( từ 26/7/2024 đến 6/8/2024 ) | 11 |
45 | 11 | 1/8/2024 | 5 ngày ( từ 1/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 7 |
18 | 6 | 28/7/2024 | 9 ngày ( từ 28/7/2024 đến 6/8/2024 ) | 9 |
31 | 4 | 31/7/2024 | 6 ngày ( từ 31/7/2024 đến 6/8/2024 ) | 6 |
24 | 7 | 4/8/2024 | 2 ngày ( từ 4/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 7 |
45 | 11 | 1/8/2024 | 5 ngày ( từ 1/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 7 |
66 | 13 | 2/8/2024 | 4 ngày ( từ 2/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 4 |
20 | 9 | 5/8/2024 | 1 ngày ( từ 5/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 7 |
40 | 9 | 5/8/2024 | 1 ngày ( từ 5/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 8 |
11 | 9 | 5/8/2024 | 1 ngày ( từ 5/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 11 |
81 | 7 | 31/7/2024 | 6 ngày ( từ 31/7/2024 đến 6/8/2024 ) | 9 |
45 | 11 | 1/8/2024 | 5 ngày ( từ 1/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 7 |
34 | 4 | 2/8/2024 | 4 ngày ( từ 2/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 9 |
94 | 9 | 30/7/2024 | 7 ngày ( từ 30/7/2024 đến 6/8/2024 ) | 8 |
56 | 6 | 2/8/2024 | 4 ngày ( từ 2/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 10 |
77 | 6 | 4/8/2024 | 2 ngày ( từ 4/8/2024 đến 6/8/2024 ) | 11 |
Xem thêm chi tiết thống kê
Lô tô miền Bắc quan trọng hôm nay
Số | Lần Về 30 ngày | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
1 59 | 16 | 2/8/2024 |
66 | 16 | 2/8/2024 |
99 96 | 13 | 3/8/2024 |
55 | 11 | 3/8/2024 |
20 26 | 9 | 3/8/2024 |
Thống kê nhanh kết quả xổ số miền Bắc
Những thống kê XSMB 6/8/2024 đáng chú ý trước kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc ngày hôm nay
Lô tô về nhiều 30 ngày qua
Số | Lần về | So với kỳ trước |
---|---|---|
52 | 16 lần | Tăng 10 lần |
59 | 16 lần | Tăng 1 lần |
66 | 16 lần | Tăng 1 lần |
22 | 15 lần | Tăng 5 lần |
32 | 14 lần | Không đổi |
72 | 14 lần | Tăng 7 lần |
73 | 14 lần | Tăng 8 lần |
76 | 14 lần | Tăng 5 lần |
16 | 13 lần | Tăng 2 lần |
23 | 13 lần | Tăng 2 lần |
Các cặp số lâu không về
Lô Tô | Ngày chưa về | Lô Tô | Ngày chưa về |
---|---|---|---|
95 | 18 ngày | 28 | 9 ngày |
58 | 16 ngày | 60 | 9 ngày |
62 | 11 ngày | 70 | 9 ngày |
43 | 10 ngày | 18 | 8 ngày |
99 | 10 ngày | 67 | 8 ngày |
Xem thêm phân tích và thống kê lô gan XSMB 6/8/2024 chi tiết.
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMB 6/8/2024 được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo. Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.