Quay thử XSMB 7/8/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 7/8/2024 giúp các bạn cùng tham khảo
Kết quả quay thử XSMB ngày 7/8/2024
Kết quả quay thử XSMB ngày 7/8/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả đã mở thưởng trước đó.
Đặc Biệt | 48736 |
Giải Nhất | 42923 |
Giải Nhì | 63925 18730 |
Giải Ba | 04427 48666 75171 45127 92961 27947 |
Giải Tư | 8432 0767 6929 3247 |
Giải Năm | 5661 7165 8114 2229 9472 0440 |
Giải Sáu | 591 180 083 |
Giải Bảy | 25 01 55 31 |
Bảng lô tô miền Bắc 7/8/2024
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 01 | 01; 04; 04; 07; 08 |
1 | 14 | 18; 18 |
2 | 23; 25; 25; 27; 27; 29; 29 | 22; 25; 27 |
3 | 36; 30; 31; 32 | 31; 32 |
4 | 40; 47; 47 | 48; 42; 45; 48 |
5 | 55 | 55; 56; 59 |
6 | 61; 61; 65; 66; 67 | 63; 69 |
7 | 71; 72 | 71; 75 |
8 | 80; 83 | 81; 84 |
9 | 91 | 92; 94 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 9/12/2012.
Phân tích kết quả quay thử XSMB 7/8/2024
Thống kê tần xuất lô tô quay thử miền Bắc 7/8/2024
Lô tô | Về 30 ngày qua | Ngày về gần nhất | Kỳ gan gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|---|
23 | 12 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 5 |
25 | 8 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 6 |
30 | 5 | 30/7/2024 | 8 ngày ( từ 30/7/2024 đến 7/8/2024 ) | 8 |
27 | 5 | 3/8/2024 | 4 ngày ( từ 3/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 12 |
66 | 13 | 2/8/2024 | 5 ngày ( từ 2/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 5 |
71 | 3 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 18 |
27 | 5 | 3/8/2024 | 4 ngày ( từ 3/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 12 |
61 | 3 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 5 |
47 | 6 | 30/7/2024 | 8 ngày ( từ 30/7/2024 đến 7/8/2024 ) | 9 |
32 | 11 | 4/8/2024 | 3 ngày ( từ 4/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 8 |
67 | 6 | 28/7/2024 | 10 ngày ( từ 28/7/2024 đến 7/8/2024 ) | 10 |
29 | 7 | 5/8/2024 | 2 ngày ( từ 5/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 8 |
47 | 6 | 30/7/2024 | 8 ngày ( từ 30/7/2024 đến 7/8/2024 ) | 9 |
61 | 3 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 5 |
65 | 7 | 2/8/2024 | 5 ngày ( từ 2/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 6 |
14 | 9 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 6 |
29 | 7 | 5/8/2024 | 2 ngày ( từ 5/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 8 |
72 | 11 | 1/8/2024 | 6 ngày ( từ 1/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 7 |
40 | 9 | 5/8/2024 | 2 ngày ( từ 5/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 8 |
91 | 4 | 1/8/2024 | 6 ngày ( từ 1/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 6 |
80 | 8 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 6 |
83 | 6 | 3/8/2024 | 4 ngày ( từ 3/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 7 |
25 | 8 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 6 |
01 | 9 | 5/8/2024 | 2 ngày ( từ 5/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 13 |
55 | 10 | 3/8/2024 | 4 ngày ( từ 3/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 5 |
31 | 4 | 31/7/2024 | 7 ngày ( từ 31/7/2024 đến 7/8/2024 ) | 7 |
36 | 12 | 6/8/2024 | 1 ngày ( từ 6/8/2024 đến 7/8/2024 ) | 7 |
Xem thêm chi tiết thống kê
Lô tô miền Bắc quan trọng hôm nay
Số | Lần Về 30 ngày | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
55 | 11 | 3/8/2024 |
07 | 10 | 4/8/2024 |
65 | 9 | 2/8/2024 |
78 | 8 | 5/8/2024 |
86 | 7 | 4/8/2024 |
Thống kê nhanh kết quả xổ số miền Bắc
Những thống kê XSMB 7/8/2024 đáng chú ý trước kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc ngày hôm nay
Lô tô về nhiều 30 ngày qua
Số | Lần về | So với kỳ trước |
---|---|---|
59 | 17 lần | Tăng 3 lần |
52 | 16 lần | Tăng 10 lần |
66 | 16 lần | Tăng 2 lần |
22 | 15 lần | Tăng 5 lần |
23 | 14 lần | Tăng 3 lần |
32 | 14 lần | Tăng 1 lần |
72 | 14 lần | Tăng 7 lần |
73 | 14 lần | Tăng 7 lần |
39 | 13 lần | Tăng 4 lần |
76 | 13 lần | Tăng 3 lần |
Các cặp số lâu không về
Lô Tô | Ngày chưa về | Lô Tô | Ngày chưa về |
---|---|---|---|
95 | 19 ngày | 28 | 10 ngày |
58 | 17 ngày | 60 | 10 ngày |
62 | 12 ngày | 18 | 9 ngày |
43 | 11 ngày | 67 | 9 ngày |
99 | 11 ngày | 48 | 8 ngày |
Xem thêm phân tích và thống kê lô gan XSMB 7/8/2024 chi tiết.
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMB 7/8/2024 được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo. Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.