Quay thử XSBTH 12/9/2024 - Thống kê và phân tích kết quả Quay thử xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 ngày 12/9/2024 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSBTH ngày 12/9/2024
Sau đây là bảng kết quả quay thử xổ số Bình Thuận được tạo ra bằng cách chọn ngẫu nhiên từ kết quả của một kỳ quay thưởng xổ số Bình Thuận trong quá khứ.
Giải Tám | 29 |
Giải Bảy | 828 |
Giải Sáu | 9239 4573 3758 |
Giải Năm | 6133 |
Giải Tư | 07839 22917 12004 83293 44282 25044 54030 |
Giải Ba | 07356 08517 |
Giải Nhì | 00154 |
Giải Nhất | 08289 |
Đặc Biệt | 243110 |
Trên đây là bảng kết quay thử được lấy ngẫu nhiên từ kỳ mở thưởng XSBTH ngày 2/12/2021
Phân tích kết quả quay thử xổ số Bình Thuận 12/9/2024
Dưới đây, Xổ Số Tài Lộc sẽ gửi đến các bạn bảng phân tích chi tiết lô tô xuất hiện trong kỳ quay thử ngày hôm nay.
Bảng lô tô quay thử XSBTH ngày 12/9/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 28, 29 |
3 | 30, 33, 39, 39 |
4 | 44 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 82, 89 |
9 | 93 |
Bình luận:
- Lô về nhiều lần (nháy): 17 (2 lần); 39 (2 lần)
- Lô về cả cặp: 28 - 82; 39 - 93
- Lô đặc biệt: 10
- Đầu – Đuôi: 29 - 10
- Đầu câm: 6
Thống kê tần suất lô tô quay thử xổ số Bình Thuận 12/9/2024
Thống kê chi tiết số ngày về và tần số xuất hiện các số xuất hiện trong kỳ quay thử xổ số Bình Thuận ngày hôm nay trong 30 kỳ mở thưởng gần đây
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
28 | 9 ngày (30.00%) | 10 lần ( 1.9%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
10 | 8 ngày (26.67%) | 8 lần ( 1.5%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
04 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần ( 1.3%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
82 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần ( 1.3%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
17 | 6 ngày (20.00%) | 6 lần ( 1.1%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
29 | 6 ngày (20.00%) | 7 lần ( 1.3%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
30 | 6 ngày (20.00%) | 6 lần ( 1.1%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
54 | 6 ngày (20.00%) | 6 lần ( 1.1%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
33 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần ( 0.9%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
56 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần ( 0.9%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
73 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần ( 0.9%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
44 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần ( 0.7%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
58 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần ( 0.7%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
93 | 4 ngày (13.33%) | 6 lần ( 1.1%) | 1.50 lần/ngày (150.00%) |
39 | 3 ngày (10.00%) | 3 lần ( 0.6%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
89 | 3 ngày (10.00%) | 3 lần ( 0.6%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
Thống kê Bình Thuận đáng chú ý ngày 12/9/2024
Các cặp số về nhiều
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
27 | 4 lần | 39 | 3 lần |
75 | 4 lần | 41 | 3 lần |
00 | 3 lần | 88 | 3 lần |
12 | 3 lần | 06 | 2 lần |
20 | 3 lần | 07 | 2 lần |
Các cặp số lâu chưa xuất hiện
Cặp số | Lần chưa về | Gan cực đại |
---|---|---|
31 | 17 | 30 |
61 | 17 | 34 |
99 | 17 | 24 |
16 | 16 | 22 |
46 | 15 | 24 |
30 | 14 | 23 |
45 | 14 | 20 |
26 | 13 | 29 |
93 | 13 | 34 |
20 | 12 | 20 |
Trên đây là những thống kê và phân tích kết quả quay thử xổ số Bình Thuận ngày 12/9/2024 được Xổ Số Tài Lộc biên soạn để giúp các bạn tham khảo cho kỳ mở thưởng ngày hôm nay.
Chúc các bạn một ngày may mắn!