Quay thử XSDNA 14/9/2024 - Thống kê và phân tích kết quả Quay thử xổ số Đồng Tháp hôm nay thứ 7 ngày 14/9/2024 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSDNA ngày 14/9/2024
Sau đây là bảng kết quả quay thử xổ số Đà Nẵng được tạo ra bằng cách chọn ngẫu nhiên từ kết quả của một kỳ quay thưởng xổ số Đồng Tháp trong quá khứ.
Giải Tám | 75 |
Giải Bảy | 686 |
Giải Sáu | 9031 9922 8382 |
Giải Năm | 7322 |
Giải Tư | 26441 03551 30677 86488 09847 16786 80121 |
Giải Ba | 91342 69634 |
Giải Nhì | 84870 |
Giải Nhất | 87199 |
Đặc Biệt | 569916 |
Trên đây là bảng kết quay thử được lấy ngẫu nhiên từ kỳ mở thưởng XSDNA ngày 15/12/2021.
Phân tích kết quả quay thử xổ số Đà Nẵng 14/9/2024
Dưới đây, Xổ Số Tài Lộc sẽ gửi đến các bạn bảng phân tích chi tiết lô tô xuất hiện trong kỳ quay thử ngày hôm nay.
Bảng lô tô quay thử XSDNA ngày 14/9/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 31, 34 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 70, 75, 77 |
8 | 82, 86, 86, 88 |
9 | 99 |
Bình luận:
- Lô về nhiều lần (nháy): 22 (2 lần); 86 (2 lần)
- Lô về cả cặp: -
- Lô đặc biệt: 16
- Đầu – Đuôi: 75 -16
- Đầu câm: 0; 6
Thống kê tần suất lô tô quay thử xổ số Đà Nẵng 14/9/2024
Thống kê chi tiết số ngày về và tần số xuất hiện các số xuất hiện trong kỳ quay thử xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay trong 30 kỳ mở thưởng gần đây
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
51 | 9 ngày (30.00%) | 10 lần ( 1.9%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
22 | 8 ngày (26.67%) | 8 lần ( 1.5%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
82 | 7 ngày (23.33%) | 8 lần ( 1.5%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
34 | 6 ngày (20.00%) | 7 lần ( 1.3%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
41 | 6 ngày (20.00%) | 7 lần ( 1.3%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
47 | 5 ngày (16.67%) | 6 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
88 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần ( 0.9%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
21 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần ( 0.7%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
42 | 4 ngày (13.33%) | 5 lần ( 0.9%) | 1.25 lần/ngày (125.00%) |
70 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần ( 0.7%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
99 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần ( 0.7%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
31 | 3 ngày (10.00%) | 3 lần ( 0.6%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
77 | 3 ngày (10.00%) | 3 lần ( 0.6%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
86 | 3 ngày (10.00%) | 3 lần ( 0.6%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
75 | 2 ngày (06.67%) | 2 lần ( 0.4%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
16 | 1 ngày (03.33%) | 2 lần ( 0.4%) | 2.00 lần/ngày (200.00%) |
Thống kê Đà Nẵng đáng chú ý ngày 14/9/2024
Các cặp số về nhiều
Số | Lần về | Số | Lần về |
---|---|---|---|
35 | 8 lần | 13 | 7 lần |
66 | 8 lần | 56 | 7 lần |
76 | 8 lần | 73 | 7 lần |
78 | 8 lần | 07 | 6 lần |
00 | 7 lần | 27 | 6 lần |
Các cặp số lâu chưa xuất hiện
Số | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|
06 | 42 | 44 |
03 | 22 | 22 |
25 | 22 | 30 |
90 | 20 | 26 |
16 | 19 | 31 |
61 | 16 | 29 |
99 | 16 | 21 |
14 | 14 | 26 |
86 | 14 | 32 |
36 | 13 | 24 |
Trên đây là những thống kê và phân tích kết quả quay thử xổ số Đà Nẵng ngày 14/9/2024 được Xổ Số Tài Lộc biên soạn để giúp các bạn tham khảo cho kỳ mở thưởng ngày hôm nay.
Chúc các bạn một ngày may mắn!