Quay thử XSMT 1/10/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Trung thứ 3 ngày 1/10/2024 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSMT 1/10/2024
Kết quả quay thử xổ số miền Trung ngày hôm nay 1/10/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả xổ số miền Trung đã mở thưởng trước đó
Việc lựa chọn này hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo bất kỳ quy luật, xu hướng hay mẫu số nào.
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải tám | 95 | 70 |
Giải bảy | 705 | 569 |
Giải sáu | 8117 5310 7733 | 2587 0479 3498 |
Giải năm | 4657 | 3080 |
Giải bốn | 30084 99929 60944 60294 04477 86505 04573 | 02530 48186 80770 74791 42255 69616 13906 |
Giải ba | 58524 63556 | 51538 91681 |
Giải nhì | 09188 | 77016 |
Giải nhất | 75616 | 98135 |
Đặc biệt | 488568 | 538299 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Trung mở thưởng ngày 11/7/2017
Phân tích kết quả quay thử XSMT ngày 1/10/2024
Dựa theo bảng kết quả trên, Xổ Số Tài Lộc đưa ra một số lô tô đáng chú ý nhất trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay
Giải | Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải Tám | 95 | 70 |
Đặc Biệt | 68 | 99 |
Bao lô 2 số | 10 - 44 - 88 | 16 - 35 - 81 |
Thống kê nhanh xổ số miền Trung 1/10/2024
Lô tô xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Số | Lần Về | So với kỳ trước |
---|---|---|
23 | 8 Lần | Giảm 1 |
28 | 7 Lần | Giảm 1 |
32 | 7 Lần | Không tăng |
42 | 7 Lần | Tăng 1 |
22 | 6 Lần | Tăng 1 |
33 | 6 Lần | Tăng 1 |
38 | 6 Lần | Tăng 1 |
84 | 6 Lần | Tăng 1 |
Lô tô ra liên tiếp
Số | Ngày | Số Lần |
---|---|---|
15 | 4 | 5 |
96 | 4 | 4 |
00 | 2 | 2 |
05 | 2 | 2 |
20 | 2 | 2 |
30 | 2 | 3 |
33 | 2 | 2 |
42 | 2 | 2 |
44 | 2 | 2 |
84 | 2 | 4 |
88 | 2 | 2 |
Lô tô không xuất hiện lâu nhất
- 79 ( 13 ngày )
- 68 ( 9 ngày )
- 59 ( 7 ngày )
- 91 ( 7 ngày )
- 98 ( 5 ngày )
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMT 1/10/2024được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo.
Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.