Quay thử XSMT 10/9/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Trung thứ 3 ngày 10/9/2024 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSMT 10/9/2024
Kết quả quay thử xổ số miền Trung ngày hôm nay 10/9/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả xổ số miền Trung đã mở thưởng trước đó
Việc lựa chọn này hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo bất kỳ quy luật, xu hướng hay mẫu số nào.
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải tám | 11 | 19 |
Giải bảy | 708 | 729 |
Giải sáu | 6996 4904 8027 | 9354 3546 6015 |
Giải năm | 3116 | 1918 |
Giải bốn | 99361 51223 86050 19721 27432 11927 56364 | 12660 19226 82987 16933 97052 97307 69586 |
Giải ba | 63000 20057 | 37889 85884 |
Giải nhì | 74817 | 75965 |
Giải nhất | 75952 | 19223 |
Đặc biệt | 821123 | 304568 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Trung mở thưởng ngày 18/12/2018
Phân tích kết quả quay thử XSMT ngày 10/9/2024
Dựa theo bảng kết quả trên, Xổ Số Tài Lộc đưa ra một số lô tô đáng chú ý nhất trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay
Giải | Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải Tám | 11 | 19 |
Đặc Biệt | 23 | 68 |
Bao lô 2 số | 04 - 50 - 64 | 15 - 86 - 60 |
Thống kê nhanh xổ số miền Trung 10/9/2024
Lô tô xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Số | Lần Về | So với kỳ trước |
---|---|---|
12 | 8 Lần | Tăng 1 |
28 | 8 Lần | Không tăng |
69 | 8 Lần | Giảm 1 |
43 | 7 Lần | Tăng 1 |
95 | 7 Lần | Tăng 1 |
Lô tô ra liên tiếp
Số | Ngày | Số Lần |
---|---|---|
28 | 6 | 8 |
12 | 3 | 7 |
75 | 3 | 3 |
98 | 3 | 3 |
15 | 2 | 2 |
16 | 2 | 2 |
25 | 2 | 3 |
35 | 2 | 2 |
37 | 2 | 2 |
41 | 2 | 4 |
42 | 2 | 2 |
51 | 2 | 2 |
86 | 2 | 2 |
95 | 2 | 3 |
Lô tô không xuất hiện lâu nhất
- 82 ( 15 ngày )
- 14 ( 10 ngày )
- 27 ( 6 ngày )
- 32 ( 5 ngày )
- 93 ( 5 ngày )
- 96 ( 5 ngày )
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMT 10/9/2024được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo.
Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.