Quay thử XSMT 27/9/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Trung thứ 6 ngày 27/9/2024 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSMT 27/9/2024
Kết quả quay thử xổ số miền Trung ngày hôm nay 27/9/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả xổ số miền Trung đã mở thưởng trước đó
Việc lựa chọn này hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo bất kỳ quy luật, xu hướng hay mẫu số nào.
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải tám | 43 | 21 |
Giải bảy | 775 | 969 |
Giải sáu | 4601 1595 7376 | 7528 4220 1714 |
Giải năm | 2574 | 0752 |
Giải bốn | 57327 72947 75687 29247 57627 71301 73801 | 47564 08510 48419 13808 51835 18554 46803 |
Giải ba | 41867 66755 | 22152 56011 |
Giải nhì | 93742 | 64690 |
Giải nhất | 03367 | 43422 |
Đặc biệt | 70038 | 29413 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Trung mở thưởng ngày 20/01/2012
Phân tích kết quả quay thử XSMT ngày 27/9/2024
Dựa theo bảng kết quả trên, Xổ Số Tài Lộc đưa ra một số lô tô đáng chú ý nhất trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay
Giải | Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải Tám | 43 | 21 |
Đặc Biệt | 38 | 13 |
Bao lô 2 số | 01 - 42 - 87 | 28 - 35 - 84 |
Thống kê nhanh xổ số miền Trung 27/9/2024
Lô tô xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Số | Lần Về | So với kỳ trước |
---|---|---|
67 | 8 Lần | Tăng 1 |
22 | 7 Lần | Không tăng |
44 | 7 Lần | Giảm 1 |
45 | 7 Lần | Không tăng |
69 | 7 Lần | Tăng 1 |
94 | 7 Lần | Tăng 2 |
Lô tô ra liên tiếp
Số | Ngày | Số Lần |
---|---|---|
23 | 4 | 6 |
67 | 4 | 5 |
69 | 3 | 3 |
13 | 2 | 2 |
26 | 2 | 3 |
27 | 2 | 2 |
42 | 2 | 2 |
46 | 2 | 2 |
53 | 2 | 3 |
56 | 2 | 2 |
89 | 2 | 3 |
93 | 2 | 2 |
94 | 2 | 4 |
99 | 2 | 2 |
Lô tô không xuất hiện lâu nhất
- 87 ( 15 ngày )
- 11 ( 11 ngày )
- 58 ( 10 ngày )
- 79 ( 9 ngày )
- 80 ( 9 ngày )
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMT 27/9/2024 được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo.
Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.