Quay thử XSMT 28/8/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Trung thứ 4 ngày 28/8/2024 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSMT 28/8/2024
Kết quảquay thử xổ số miền Trung ngày hôm nay 28/8/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả xổ số miền Trung đã mở thưởng trước đó
Việc lựa chọn này hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo bất kỳ quy luật, xu hướng hay mẫu số nào.
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải tám | 54 | 30 |
Giải bảy | 467 | 059 |
Giải sáu | 7819 8159 1961 | 0640 5580 6429 |
Giải năm | 8677 | 2990 |
Giải bốn | 58575 95796 51146 45714 26181 26727 69717 | 96533 47018 87532 46852 62347 44991 01904 |
Giải ba | 73718 34768 | 26841 97594 |
Giải nhì | 72007 | 90587 |
Giải nhất | 53875 | 30146 |
Đặc biệt | 097325 | 833942 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Trung mở thưởng ngày 09/5/2018
Phân tích kết quả quay thử XSMT ngày 28/8/2024
Dựa theo bảng kết quả trên, Xổ Số Tài Lộc đưa ra một số lô tô đáng chú ý nhất trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay
Giải | Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải Tám | 54 | 30 |
Đặc Biệt | 25 | 42 |
Bao lô 2 số | 59 - 46 - 17 | 32 - 94 - 18 |
Thống kê nhanh xổ số miền Trung 28/8/2024
Lô tô xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Số | Lần Về | So với kỳ trước |
---|---|---|
10 | 7 Lần | Không tăng |
84 | 7 Lần | Tăng 2 |
92 | 7 Lần | Không tăng |
33 | 6 Lần | Giảm 1 |
37 | 6 Lần | Không tăng |
42 | 6 Lần | Không tăng |
55 | 6 Lần | Không tăng |
56 | 6 Lần | Không tăng |
89 | 6 Lần | Không tăng |
97 | 6 Lần | Không tăng |
Lô tô ra liên tiếp
Số | Ngày | Số Lần |
---|---|---|
89 | 6 | 6 |
37 | 4 | 6 |
11 | 2 | 2 |
49 | 2 | 2 |
98 | 2 | 3 |
Lô tô không xuất hiện lâu nhất
- 25 ( 9 ngày )
- 86 ( 9 ngày )
- 22 ( 8 ngày )
- 67 ( 7 ngày )
- 06 ( 6 ngày )
- 12 ( 6 ngày )
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMT 28/8/2024được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo.
Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.