Quay thử XSMT 29/7/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Trung thứ 2 ngày 29/7/2024 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSMT 29/7/2024
Kết quả quay thử xổ số miền Trung ngày hôm nay 29/7/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả xổ số miền Trung đã mở thưởng trước đó
Việc lựa chọn này hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo bất kỳ quy luật, xu hướng hay mẫu số nào.
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải tám | 23 | 25 |
Giải bảy | 891 | 185 |
Giải sáu | 9546 2727 0297 | 7293 0921 9878 |
Giải năm | 5133 | 1112 |
Giải bốn | 99334 45066 91215 13680 19859 95605 08437 | 99822 00808 24481 12032 47245 66075 49062 |
Giải ba | 61037 25574 | 89705 85725 |
Giải nhì | 69901 | 88451 |
Giải nhất | 87165 | 22276 |
Đặc biệt | 549655 | 514057 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Trung mở thưởng ngày 11-11-2013.
Phân tích kết quả quay thử XSMT ngày 29/7/2024
Dựa theo bảng kết quả trên, Xổ Số Tài Lộc đưa ra một số lô tô đáng chú ý nhất trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay
Giải | Đài | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải Tám | 23 | 25 |
Đặc Biệt | 55 | 57 |
Bao lô 2 số | 91 - 27 - 59 | 85 - 78 - 25 |
Thống kê nhanh xổ số miền Trung 29/7/2024
Lô tô xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Số | Lần Về | So với kỳ trước |
---|---|---|
82 | 9 Lần | Giảm 3 |
13 | 8 Lần | Tăng 2 |
55 | 8 Lần | Không tăng |
95 | 8 Lần | Giảm 1 |
21 | 7 Lần | Tăng 1 |
91 | 7 Lần | Giảm 1 |
Lô tô ra liên tiếp
Số | Ngày | Số Lần |
---|---|---|
21 | 3 | 7 |
36 | 3 | 3 |
68 | 3 | 3 |
93 | 3 | 3 |
02 | 2 | 2 |
03 | 2 | 3 |
09 | 2 | 3 |
13 | 2 | 3 |
15 | 2 | 2 |
22 | 2 | 2 |
35 | 2 | 3 |
44 | 2 | 3 |
67 | 2 | 2 |
88 | 2 | 3 |
Lô tô không xuất hiện lâu nhất
- 10 ( 9 ngày )
- 17 ( 8 ngày )
- 00 ( 7 ngày )
- 84 ( 7 ngày )
- 33 ( 6 ngày )
- 46 ( 6 ngày )
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMT 29/7/2024được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo.
Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.