Quay thử XSMT 3/12/2024 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Trung thứ 3 ngày 3/12/2024 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSMT 3/12/2024
Kết quả quay thử xổ số miền Trung ngày hôm nay 3/12/2024 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả xổ số miền Trung đã mở thưởng trước đó
Việc lựa chọn này hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo bất kỳ quy luật, xu hướng hay mẫu số nào.
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải tám | 43 | 44 |
Giải bảy | 328 | 371 |
Giải sáu | 2908 0109 4925 | 9494 8127 6069 |
Giải năm | 8123 | 3524 |
Giải bốn | 82358 32985 01997 89660 01673 88189 27965 | 98216 30077 95866 97226 85588 08397 12103 |
Giải ba | 75398 05872 | 50038 47770 |
Giải nhì | 16590 | 33023 |
Giải nhất | 31652 | 28950 |
Đặc biệt | 829162 | 496336 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Trung mở thưởng ngày 30/9/2014
Phân tích kết quả quay thử XSMT ngày 3/12/2024
Dựa theo bảng kết quả trên, Xổ Số Tài Lộc đưa ra một số lô tô đáng chú ý nhất trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay
Giải | Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải Tám | 43 | 44 |
Đặc Biệt | 62 | 36 |
Bao lô 2 số | 08 - 28 - 98 | 26 - 66 - 97 |
Thống kê nhanh xổ số miền Trung 3/12/2024
Lô tô xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Số | Lần Về | So với kỳ trước |
---|---|---|
33 | 9 Lần | Không tăng |
15 | 8 Lần | Không tăng |
18 | 8 Lần | Tăng 2 |
46 | 8 Lần | Không tăng |
45 | 7 Lần | Tăng 1 |
71 | 7 Lần | Tăng 1 |
92 | 7 Lần | Tăng 1 |
Lô tô ra liên tiếp
Số | Ngày | Số Lần |
---|---|---|
59 | 5 | 6 |
08 | 4 | 4 |
45 | 4 | 6 |
58 | 3 | 5 |
71 | 3 | 4 |
98 | 3 | 4 |
18 | 2 | 3 |
30 | 2 | 2 |
50 | 2 | 3 |
51 | 2 | 3 |
88 | 2 | 2 |
99 | 2 | 4 |
Lô tô không xuất hiện lâu nhất
- 28 ( 13 ngày )
- 85 ( 9 ngày )
- 05 ( 8 ngày )
- 17 ( 8 ngày )
- 27 ( 8 ngày )
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMT 3/12/2024 được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo.
Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.