Quay thử XSMT 7/1/2025 - Phân tích chi tiết kết quả quay thử xổ số miền miền Trung thứ 3 ngày 7/1/2025 giúp các bạn tham khảo.
Kết quả quay thử XSMT 7/1/2025
Kết quả quay thử xổ số miền Trung ngày hôm nay 7/1/2025 được chọn ngẫu nhiên từ các kết quả xổ số miền Trung đã mở thưởng trước đó
Việc lựa chọn này hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo bất kỳ quy luật, xu hướng hay mẫu số nào.
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải tám | 64 | 35 |
Giải bảy | 247 | 413 |
Giải sáu | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
Giải năm | 3905 | 1815 |
Giải bốn | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
Giải ba | 58028 28138 | 82566 11638 |
Giải nhì | 08737 | 19413 |
Giải nhất | 36955 | 61225 |
Đặc biệt | 491742 | 312058 |
Kết quả quay thử lấy tự động từ kết quả xổ số miền Trung mở thưởng ngày 5/11/2024
Phân tích kết quả quay thử XSMT ngày 7/1/2025
Dựa theo bảng kết quả trên, Xổ Số Tài Lộc đưa ra một số lô tô đáng chú ý nhất trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay
Giải | Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải Tám | 64 | 35 |
Đặc Biệt | 42 | 58 |
Bao lô 2 số | 05 - 38 - 69 | 13 - 45 - 78 |
Thống kê nhanh xổ số miền Trung 7/1/2025
Lô tô xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Số | Lần Về | So với kỳ trước |
---|---|---|
19 | 7 Lần | Giảm 1 |
35 | 7 Lần | Không tăng |
36 | 7 Lần | Giảm 1 |
38 | 7 Lần | Không tăng |
10 | 6 Lần | Không tăng |
16 | 6 Lần | Giảm 1 |
72 | 6 Lần | Không tăng |
80 | 6 Lần | Tăng 2 |
98 | 6 Lần | Tăng 1 |
Lô tô ra liên tiếp
Số | Ngày | Số Lần |
---|---|---|
59 | 3 | 4 |
68 | 3 | 3 |
86 | 3 | 4 |
24 | 2 | 2 |
28 | 2 | 4 |
56 | 2 | 2 |
61 | 2 | 2 |
80 | 2 | 3 |
Lô tô không xuất hiện lâu nhất
- 64 ( 10 ngày )
- 54 ( 8 ngày )
- 02 ( 6 ngày )
- 62 ( 6 ngày )
- 00 ( 5 ngày )
- 46 ( 5 ngày )
- 97 ( 5 ngày )
Trên đây là những phân tích kết quả quay thử XSMT 7/1/2025 được thực hiện ngẫu nhiên giúp các bạn tham khảo.
Tính năng quay thử chỉ có tính chất giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.