Quay thử XSMB thứ 5 15/9/2022 giúp bạn tham khảo để tìm ra được những cặp số có thể mang đến cho bạn may mắn trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay
Trước khi đến với kết quả quay thử ngày hôm nay, mời các bạn xem lại bảng kết quả XSMB ngày 14/9/2022
Phân tích XSMB thứ 4 ngày 14/9/2022
Bảng kết quả
Phân tích kết quả xổ số miền bắc hôm qua
10: Về liên tiếp 2 ngày55: Về liên tiếp 3 ngày
13: Về liên tiếp 2 ngày
84: Về liên tiếp 2 ngày
55: Về 2 nháy
03: Về liên tiếp 2 ngày
67: Về liên tiếp 4 ngày
03: Về 2 nháy
65: Về 2 nháy
25: Gan 15 ngày đã về
05: Về liên tiếp 2 ngày
08: Gan 12 ngày đã về
81: Gan 14 ngày đã về
Trên đây là một số phân tích lại kết quả XSMB ngày hôm qua. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm những
Kết quả quay thử XSMB 7/9/2022
Bảng kết quả quay thử XSMB dưới đây là kết quả của rất nhiều lần thực hiện quay thử của chúng tôi và lựa chọn ra bảng kết quả có những cặp loto có xác suất sẽ xuất hiện trong kỳ mở thưởng XSMB ngày hôm nay:
Trên đây là bảng kết quả quay thử được thực hiện bởi Xổ số Tài Lộc. Để giúp các bạn tham khảo đầy đủ hơn, dựa vào các phương pháp và thống kê xác suất...chúng tôi sẽ phân tích những cặp số có khả năng xuất hiện trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay.
Phân tích kết quả quay thử XSMB 7/9/2022
Những cặp số đáng chú ý nhất trong bảng quay thử ngày hôm nay: 03 - 05 - 15 - 25 - 88
Tổng quan
Cặp số | Ngày về gần nhất | gan cực đại |
---|---|---|
03 | 13/9/2022 | 31 ngày |
05 | 13/9/2022 | 15 ngày |
15 | 11/9/2022 | 19 ngày |
25 | 29/8/2022 | 21 ngày |
88 | 11/9/2022 | 16 ngày |
Cùng điểm qua thống kê nhịp về của những cặp số đẹp nhất được xổ số tài lộc lựa chọn cho ngày hôm nay
Phân tích cặp số 03
- Ngày về gần nhất: 13/9/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 15 lần
- Kỳ gan gần nhất: 13 ngày (từ 06/07/2022 đến 18/07/2022)
- Gan cực đại : 31 ngày (từ 05/04/2022 đến 05/05/2022)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
14/09/2022 | Thứ tư | 2 | G5-1; G5-4; | 1 |
13/09/2022 | Thứ ba | 1 | G5-3; | 3 |
10/09/2022 | Thứ bảy | 1 | G5-1; | 5 |
05/09/2022 | Thứ hai | 1 | G5-4; | 1 |
04/09/2022 | Chủ nhật | 1 | G4-1; | 3 |
01/09/2022 | Thứ năm | 1 | G7-1; | 1 |
31/08/2022 | Thứ tư | 1 | G3-2; | 1 |
30/08/2022 | Thứ ba | 1 | G3-5; | 2 |
28/08/2022 | Chủ nhật | 1 | G7-3; | 7 |
21/08/2022 | Chủ nhật | 2 | G3-3; G6-3; | 1 |
20/08/2022 | Thứ bảy | 1 | G3-6; | 1 |
19/08/2022 | Thứ sáu | 1 | G0-1; | 2 |
17/08/2022 | Thứ tư | 1 | G4-3; |
Phân tích cặp số05
- Ngày về gần nhất: 13/9/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 09 lần
- Kỳ gan gần nhất: 11 ngày (từ 07/07/2022 đến 17/07/2022)
- Gan cực đại : 15 ngày (từ 04/03/2021 đến 18/03/2021)
- Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
14/09/2022 | Thứ tư | 1 | G6-3; | 1 |
13/09/2022 | Thứ ba | 1 | G3-2; | 8 |
05/09/2022 | Thứ hai | 1 | G1-1; | 6 |
30/08/2022 | Thứ ba | 1 | G3-1; | 4 |
26/08/2022 | Thứ sáu | 1 | G5-2; | 1 |
25/08/2022 | Thứ năm | 1 | G6-3; | 1 |
24/08/2022 | Thứ tư | 1 | G5-5; | 4 |
20/08/2022 | Thứ bảy | 1 | G5-2; | 4 |
16/08/2022 | Thứ ba | 1 | G7-3; |
Phân tích số88
- Ngày về gần nhất: 10/9/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 10 lần
- Kỳ gan gần nhất: 10 ngày (từ 15/07/2022 đến 24/07/2022)
- Gan cực đại : 16 ngày (từ 17/01/2022 đến 05/02/2022)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
11/09/2022 | Chủ nhật | 1 | G6-3; | 6 |
05/09/2022 | Thứ hai | 1 | G6-2; | 1 |
04/09/2022 | Chủ nhật | 1 | G4-2; | 1 |
03/09/2022 | Thứ bảy | 1 | G6-1; | 2 |
01/09/2022 | Thứ năm | 1 | G0-1; | 6 |
26/08/2022 | Thứ sáu | 1 | G7-3; | 2 |
24/08/2022 | Thứ tư | 1 | G2-2; | 1 |
23/08/2022 | Thứ ba | 1 | G7-4; | 5 |
18/08/2022 | Thứ năm | 1 | G6-3; | 1 |
17/08/2022 | Thứ tư | 1 | G5-6; |
Trên đây là thông tin cũng như phân tích kết quả