Quay thử XSMB thứ 4 23/3/2022 giúp bạn tham khảo để tìm ra được những cặp số có thể mang đến cho bạn may mắn trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay
Trước khi đến với kết quả quay thử ngày hôm nay, mời các bạn xem lại bảng kết quả XSMB ngày 23/3/2022
Phân tích XSMB thứ 3 ngày 22/3/2022
Bảng kết quả
Phân tích kết quả xổ số miền bắc hôm qua
- 73: Về liên tiếp 2 ngày- 31: Về liên tiếp 3 ngày
- 70: Về liên tiếp 2 ngày
- 62: Gan 12 ngày đã về
- 23: Về liên tiếp 4 ngày
Trên đây là một số phân tích lại kết quả XSMB ngày hôm qua. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm những Dự đoán XSMB 23/3/2022 của Xổ số Tài Lộc.
Kết quả quay thử XSMB 23/3/2022
Bảng kết quả
Trên đây là bảng kết quả quay thử được thực hiện bởi Xổ số Tài Lộc. Để giúp các bạn tham khảo đầy đủ hơn, dựa vào các phương pháp và thống kê xác suất...chúng tôi sẽ phân tích những cặp số có khả năng xuất hiện trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay.
Phân tích kết quả quay thử XSMB 23/3/2022
Những cặp số đáng chú ý nhất trong bảng quay thử ngày hôm nay:
Tổng quan
Cặp số | Ngày về gần nhất | gan cực đại |
---|---|---|
08 | 20/3/2022 | 20 ngày |
12 | 20/3/2022 | 18 ngày |
26 | 22/3/2022 | 22 ngày |
29 | 19/3/2022 | 22 ngày |
31 | 22/3/2022 | 20 ngày |
32 | 15/3/2022 | 24 ngày |
63 | 22/3/2022 | 30 ngày |
66 | 21/3/2022 | 21 ngày |
Cùng điểm qua thống kê nhịp về của những cặp số đẹp nhất được xổ số tài lộc lựa chọn cho ngày hôm nay
Phân tích cặp số 12
- Ngày về gần nhất: 20/3/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 17 lần
- Kỳ gan gần nhất: 15 ngày (từ 08/02/2022 đến 22/02/2022)
- Gan cực đại : 18 ngày (từ 11/06/2020 đến 28/06/2020)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
20/03/2022 | Chủ nhật | 1 | G5-1; | 1 |
19/03/2022 | Thứ bảy | 1 | G3-6; | 2 |
17/03/2022 | Thứ năm | 2 | G3-2; G4-4; | 1 |
16/03/2022 | Thứ tư | 1 | G3-3; | 5 |
11/03/2022 | Thứ sáu | 1 | G3-4; | 3 |
08/03/2022 | Thứ ba | 1 | G4-1; | 1 |
07/03/2022 | Thứ hai | 1 | G3-2; | 1 |
06/03/2022 | Chủ nhật | 1 | G7-2; | 2 |
04/03/2022 | Thứ sáu | 2 | G1-1; G3-2; | 2 |
02/03/2022 | Thứ tư | 2 | G3-2; G7-4; | 2 |
28/02/2022 | Thứ hai | 1 | G6-3; | 3 |
25/02/2022 | Thứ sáu | 1 | G3-1; | 1 |
24/02/2022 | Thứ năm | 1 | G6-2; | 1 |
23/02/2022 | Thứ tư | 1 | G3-5; |
Phân tích cặp số31
- Ngày về gần nhất: 22/3/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 11 lần
- Kỳ gan gần nhất: 10 ngày (từ 03/10/2021 đến 12/10/2021)
- Gan cực đại : 20 ngày (từ 10/04/2021 đến 29/04/2021)
- Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
22/03/2022 | Thứ ba | 1 | G5-5; | 1 |
21/03/2022 | Thứ hai | 1 | G7-4; | 1 |
20/03/2022 | Chủ nhật | 1 | G4-4; | 3 |
17/03/2022 | Thứ năm | 1 | G7-2; | 5 |
12/03/2022 | Thứ bảy | 1 | G7-4; | 4 |
08/03/2022 | Thứ ba | 1 | G7-1; | 4 |
04/03/2022 | Thứ sáu | 1 | G5-4; | 6 |
26/02/2022 | Thứ bảy | 2 | G0-1; G7-3; | 2 |
24/02/2022 | Thứ năm | 1 | G2-2; | 3 |
21/02/2022 | Thứ hai | 1 | G5-2; |
Phân tích số63
- Ngày về gần nhất: 22/3/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 12 lần
- Kỳ gan gần nhất:12 ngày (từ 13/02/2022 đến 24/02/2022)
- Gan cực đại : 20 ngày (từ 01/09/2020 đến 20/09/2020)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
22/03/2022 | Thứ ba | 1 | G4-2; | 2 |
20/03/2022 | Chủ nhật | 1 | G3-2; | 1 |
19/03/2022 | Thứ bảy | 1 | G6-2; | 3 |
16/03/2022 | Thứ tư | 1 | G4-3; | 2 |
14/03/2022 | Thứ hai | 1 | G0-1; | 5 |
09/03/2022 | Thứ tư | 1 | G0-1; | 1 |
08/03/2022 | Thứ ba | 1 | G6-1; | 1 |
07/03/2022 | Thứ hai | 1 | G3-3; | 4 |
03/03/2022 | Thứ năm | 1 | G7-2; | 1 |
02/03/2022 | Thứ tư | 1 | G3-3; | 7 |
23/02/2022 | Thứ tư | 1 | G6-2; | 3 |
20/02/2022 | Chủ nhật | 1 | G3-2; |
Trên đây là thông tin cũng như phân tích kết quả