Quay thử XSMB thứ 2 25/7/2022 giúp bạn tham khảo để tìm ra được những cặp số có thể mang đến cho bạn may mắn trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay
Trước khi đến với kết quả quay thử ngày hôm nay, mời các bạn xem lại bảng kết quả XSMB ngày 24/7/2022
Phân tích XSMB chủ nhật ngày 24/7/2022
Bảng kết quả
Phân tích kết quả xổ số miền bắc hôm qua
35: Về 2 nháy00: Về liên tiếp 3 ngày
05: Về liên tiếp 2 ngày
72: Về liên tiếp 2 ngày
80: Về liên tiếp 2 ngày
03: Về liên tiếp 2 ngày
87: Về liên tiếp 2 ngày
96: Về liên tiếp 2 ngày
00: Về 2 nháy
57: Về 2 nháy
Trên đây là một số phân tích lại kết quả XSMB ngày hôm qua. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm những
Kết quả quay thử XSMB 25/7/2022
Bảng kết quả quay thử XSMB dưới đây là kết quả của rất nhiều lần thực hiện quay thử của chúng tôi và lựa chọn ra bảng kết quả có những cặp loto có xác suất sẽ xuất hiện trong kỳ mở thưởng XSMB ngày hôm nay:
Trên đây là bảng kết quả quay thử được thực hiện bởi Xổ số Tài Lộc. Để giúp các bạn tham khảo đầy đủ hơn, dựa vào các phương pháp và thống kê xác suất...chúng tôi sẽ phân tích những cặp số có khả năng xuất hiện trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay.
Phân tích kết quả quay thử XSMB 25/7/2022
Những cặp số đáng chú ý nhất trong bảng quay thử ngày hôm nay: 11 - 20 - 30 - 31 - 32 - 40 - 55 - 60
Tổng quan
Cặp số | Ngày về gần nhất | gan cực đại |
---|---|---|
11 | 21/7/2022 | 17 ngày |
20 | 11/7/2022 | 19 ngày |
30 | 17/7/2022 | 20 ngày |
31 | 21/7/2022 | 20 ngày |
32 | 24/7/2022 | 26 ngày |
40 | 22/7/2022 | 24 ngày |
55 | 23/7/2022 | 42 ngày |
60 | 17/7/2022 | 16 ngày |
Cùng điểm qua thống kê nhịp về của những cặp số đẹp nhất được xổ số tài lộc lựa chọn cho ngày hôm nay
Phân tích cặp số 31
- Ngày về gần nhất: 21/7/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 12 lần
- Kỳ gan gần nhất: 10 ngày (từ 16/04/2022 đến 25/04/2022)
- Gan cực đại : 20 ngày (từ 10/04/2021 đến 29/04/2021)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
23/07/2022 | Thứ bảy | 1 | G4-3; | 2 |
21/07/2022 | Thứ năm | 3 | G1-1; G5-4; G7-1; | 9 |
12/07/2022 | Thứ ba | 2 | G2-2; G5-4; | 3 |
09/07/2022 | Thứ bảy | 1 | G5-5; | 2 |
07/07/2022 | Thứ năm | 1 | G5-5; | 2 |
05/07/2022 | Thứ ba | 1 | G2-1; | 1 |
04/07/2022 | Thứ hai | 1 | G3-1; | 6 |
28/06/2022 | Thứ ba | 1 | G5-2; | 1 |
27/06/2022 | Thứ hai | 1 | G3-5; |
Phân tích cặp số32
- Ngày về gần nhất: 24/72022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 15 lần
- Kỳ gan gần nhất: 11 ngày (từ 19/05/2022 đến 29/05/2022)
- Gan cực đại : 26 ngày (từ 18/04/2022 đến 13/05/2022)
- Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
24/07/2022 | Chủ nhật | 1 | G6-3; | 2 |
22/07/2022 | Thứ sáu | 1 | G7-2; | 3 |
19/07/2022 | Thứ ba | 1 | G3-5; | 1 |
18/07/2022 | Thứ hai | 1 | G2-2; | 9 |
09/07/2022 | Thứ bảy | 2 | G3-1; G7-4; | 1 |
08/07/2022 | Thứ sáu | 1 | G5-6; | 2 |
06/07/2022 | Thứ tư | 2 | G1-1; G3-6; | 3 |
03/07/2022 | Chủ nhật | 1 | G6-2; | 1 |
02/07/2022 | Thứ bảy | 1 | G5-4; | 1 |
01/07/2022 | Thứ sáu | 1 | G3-6; | 1 |
30/06/2022 | Thứ năm | 1 | G5-1; | 1 |
29/06/2022 | Thứ tư | 1 | G6-1; | 2 |
27/06/2022 | Thứ hai | 1 | G1-1; |
Phân tích số40
- Ngày về gần nhất: 22/7/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 15 lần
- Kỳ gan gần nhất: 24 ngày (từ 29/04/2022 đến 22/05/2022)
- Gan cực đại : 24 ngày (từ 29/04/2022 đến 22/05/2022)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
22/07/2022 | Thứ sáu | 1 | G6-3; | 1 |
21/07/2022 | Thứ năm | 1 | G6-1; | 5 |
16/07/2022 | Thứ bảy | 1 | G4-1; | 4 |
12/07/2022 | Thứ ba | 2 | G2-1; G7-1; | 2 |
10/07/2022 | Chủ nhật | 1 | G3-5; | 1 |
09/07/2022 | Thứ bảy | 2 | G3-6; G5-1; | 5 |
04/07/2022 | Thứ hai | 1 | G4-4; | 1 |
03/07/2022 | Chủ nhật | 1 | G5-2; | 4 |
29/06/2022 | Thứ tư | 1 | G3-4; | 1 |
28/06/2022 | Thứ ba | 2 | G3-1; G6-2; | 2 |
26/06/2022 | Chủ nhật | 1 | G3-5; | 2 |
24/06/2022 | Thứ sáu | 1 | G5-4; |
Trên đây là thông tin cũng như phân tích kết quả