
Quay thử XSMB thứ 5 7/4/2022 giúp bạn tham khảo để tìm ra được những cặp số có thể mang đến cho bạn may mắn trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay
Trước khi đến với kết quả quay thử ngày hôm nay, mời các bạn xem lại bảng kết quả XSMB ngày 7/4/2022
Phân tích XSMB Thứ 4 ngày 6/4/2022
Bảng kết quả
Phân tích kết quả xổ số miền bắc hôm qua
26: Về liên tiếp 3 ngày36: Về liên tiếp 2 ngày
24: Về liên tiếp 2 ngày
97: Lô rơi
97: Về liên tiếp 2 ngày
45: Gan 30 ngày đã về
27: Gan 7 ngày đã về
95: Về 2 nháy
31: Gan 10 ngày đã về
92: Về liên tiếp 2 ngày
11: Về liên tiếp 2 ngày
38: Về 2 nháy
38: Về liên tiếp 2 ngày
Trên đây là một số phân tích lại kết quả XSMB ngày hôm qua. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm những
Kết quả quay thử XSMB 7/4/2022
Bảng kết quả quay thử XSMB dưới đây là kết quả của rất nhiều lần thực hiện quay thử của chúng tôi và lựa chọn ra bảng kết quả có những cặp loto có xác suất sẽ xuất hiện trong kỳ mở thưởng XSMB ngày hôm nay:
Trên đây là bảng kết quả quay thử được thực hiện bởi Xổ số Tài Lộc. Để giúp các bạn tham khảo đầy đủ hơn, dựa vào các phương pháp và thống kê xác suất...chúng tôi sẽ phân tích những cặp số có khả năng xuất hiện trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay.
Phân tích kết quả quay thử XSMB 7/4/2022
Những cặp số đáng chú ý nhất trong bảng quay thử ngày hôm nay: 01 - 11 - 17 - 23 - 25 - 30 - 45 - 83 - 96
Tổng quan
Cặp số | Ngày về gần nhất | gan cực đại |
---|---|---|
01 | 04/4/2022 | 18 ngày |
11 | 07/4/2022 | 17 ngày |
17 | 05/4/2022 | 23 ngày |
23 | 02/4/2022 | 25 ngày |
25 | 05/4/2022 | 21 ngày |
30 | 01/4/2022 | 20 ngày |
45 | 07/4/2022 | 30 ngày |
83 | 07/4/2022 | 28 ngày |
96 | 03/4/2022 | |
Cùng điểm qua thống kê nhịp về của những cặp số đẹp nhất được xổ số tài lộc lựa chọn cho ngày hôm nay
Phân tích cặp số 11
- Ngày về gần nhất: 04/4/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 7 lần
- Kỳ gan gần nhất: 17 ngày (từ 27/02/2022 đến 15/03/2022)
- Gan cực đại : 17 ngày (từ 09/02/2022 đến 25/02/2022)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
06/04/2022 | Thứ tư | 1 | G7-4; | 1 |
05/04/2022 | Thứ ba | 2 | G3-3; G6-2; | 4 |
01/04/2022 | Thứ sáu | 1 | G2-2; | 4 |
28/03/2022 | Thứ hai | 1 | G5-1; | 6 |
22/03/2022 | Thứ ba | 1 | G5-1; | 6 |
16/03/2022 | Thứ tư | 1 | G4-2; |
Phân tích cặp số23
- Ngày về gần nhất: 02/04/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 12 lần
- Kỳ gan gần nhất: 24 ngày (từ 12/02/2022 đến 07/03/2022)
- Gan cực đại : 25 ngày (từ 21/10/2020 đến 14/11/2020)
- Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
02/04/2022 | Thứ bảy | 1 | G5-5; | 2 |
31/03/2022 | Thứ năm | 1 | G3-3; | 6 |
25/03/2022 | Thứ sáu | 1 | G2-1; | 1 |
24/03/2022 | Thứ năm | 1 | G3-2; | 2 |
22/03/2022 | Thứ ba | 1 | G7-3; | 1 |
21/03/2022 | Thứ hai | 1 | G5-2; | 1 |
20/03/2022 | Chủ nhật | 1 | G7-2; | 1 |
19/03/2022 | Thứ bảy | 1 | G5-3; | 4 |
15/03/2022 | Thứ ba | 1 | G7-3; | 3 |
12/03/2022 | Thứ bảy | 1 | G3-1; | 1 |
11/03/2022 | Thứ sáu | 1 | G5-2; | 3 |
08/03/2022 | Thứ ba | 1 | G3-4; |
Phân tích số25
- Ngày về gần nhất: 05/04/2022
- Số lần xuất hiện 30 ngày qua: 14 lần
- Kỳ gan gần nhất:15 ngày (từ 18/02/2022 đến 04/03/2022)
- Gan cực đại : 21 ngày (từ 08/08/2021 đến 28/08/2021)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
05/04/2022 | Thứ ba | 1 | G4-3; | 2 |
03/04/2022 | Chủ nhật | 1 | G7-3; | 1 |
02/04/2022 | Thứ bảy | 2 | G4-4; G7-4; | 3 |
30/03/2022 | Thứ tư | 1 | G4-2; | 1 |
29/03/2022 | Thứ ba | 1 | G7-4; | 1 |
28/03/2022 | Thứ hai | 1 | G4-4; | 1 |
27/03/2022 | Chủ nhật | 1 | G5-6; | 4 |
23/03/2022 | Thứ tư | 1 | G5-2; | 3 |
20/03/2022 | Chủ nhật | 1 | G3-4; | 3 |
17/03/2022 | Thứ năm | 1 | G4-2; | 2 |
15/03/2022 | Thứ ba | 1 | G7-4; | 2 |
13/03/2022 | Chủ nhật | 1 | G5-5; | 5 |
08/03/2022 | Thứ ba | 1 | G3-1; |
Trên đây là thông tin cũng như phân tích kết quả