
Chức năng thống kê soi cầu XSMB hôm nay dự trên bảng kết quả Xổ số của ngày trước đó.
- Bấm vào số trong dánh sách lô tô để xem thống kê Cầu MB bạch thủ cụ thể
- Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình.
Chúc bạn một ngày may mắn!
Chi tiết cầu bạn đã chọn
XSMB thứ 3 / XSMB 26/9/2023
Ký tự | 4ZS 6ZS 9ZS 10ZS 12ZS 15ZS |
Đặc Biệt | 45236 |
Giải Nhất | 33099 |
Giải Nhì | 92248 85832 |
Giải Ba | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
Giải Tư | 9605 8174 8695 3932 |
Giải Năm | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
Giải Sáu | 003 883 109 |
Giải Bảy | 34 77 84 81 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3, 3, 1, 5, 0, 3, 9 |
1 | 6 |
2 | - |
3 | 6, 2, 2, 5, 4 |
4 | 8, 8 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 0, 2 |
6 | 3 |
7 | 4, 7 |
8 | 0, 3, 4, 1 |
9 | 9, 4, 5 |
XSMB thứ 2 / XSMB 25/9/2023
Ký tự | 2ZT 3ZT 6ZT 7ZT 11ZT 14ZT |
Đặc Biệt | 68779 |
Giải Nhất | 71548 |
Giải Nhì | 82470 84221 |
Giải Ba | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
Giải Tư | 9605 6005 9627 8751 |
Giải Năm | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
Giải Sáu | 665 493 022 |
Giải Bảy | 83 14 68 77 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5, 5, 7, 3, 5 |
1 | 6, 6, 4 |
2 | 1, 7, 7, 2 |
3 | - |
4 | 8 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 1, 6 |
6 | 5, 1, 5, 8 |
7 | 9, 0, 5, 1, 7 |
8 | 3 |
9 | 7, 3 |
XSMB chủ nhật / XSMB 24/9/2023
Ký tự | 6ZU 7ZU 9ZU 10ZU 12ZU 13ZU |
Đặc Biệt | 62778 |
Giải Nhất | 20839 |
Giải Nhì | 29228 65528 |
Giải Ba | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
Giải Tư | 8299 1202 0788 8971 |
Giải Năm | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
Giải Sáu | 067 617 701 |
Giải Bảy | 40 44 30 51 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5, 2, 5, 1 |
1 | 4, 9, 6, 7 |
2 | 8, 8 |
3 | 9, 3, 0 |
4 | 0, 4 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 9, 1 |
6 | 6, 0, 7 |
7 | 8, 6, 1 |
8 | 7, 8, 4 |
9 | 9 |
XSMB thứ 7 / XSMB 23/9/2023
Ký tự | 1ZV 3ZV 4ZV 8ZV 12ZV 13ZV |
Đặc Biệt | 76922 |
Giải Nhất | 99878 |
Giải Nhì | 60050 42231 |
Giải Ba | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
Giải Tư | 5488 9596 2292 3714 |
Giải Năm | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
Giải Sáu | 075 832 375 |
Giải Bảy | 92 42 40 10 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 4, 0 |
2 | 2, 9, 4, 7 |
3 | 1, 4, 2 |
4 | 1, 2, 0 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 0, 3, 3 |
6 | - |
7 | 8, 1, 5, 5 |
8 | 8, 8, 8, 0 |
9 | 7, 6, 2, 2 |
XSMB thứ 6 / XSMB 22/9/2023
Ký tự | 3ZX 6ZX 7ZX 8ZX 12ZX 15ZX |
Đặc Biệt | 22714 |
Giải Nhất | 66480 |
Giải Nhì | 36490 79715 |
Giải Ba | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
Giải Tư | 8307 1435 0484 0941 |
Giải Năm | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
Giải Sáu | 826 983 510 |
Giải Bảy | 80 00 67 31 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7, 7, 3, 0 |
1 | 4, 5, 0 |
2 | 1, 6 |
3 | 5, 1 |
4 | 9, 1, 9 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 0, 2 |
6 | 3, 9, 7 |
7 | 5 |
8 | 0, 3, 4, 3, 0 |
9 | 0, 7 |
XSMB thứ 5 / XSMB 21/9/2023
Ký tự | 2ZY 6ZY 7ZY 9ZY 12ZY 13ZY |
Đặc Biệt | 52566 |
Giải Nhất | 34841 |
Giải Nhì | 51527 93225 |
Giải Ba | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
Giải Tư | 0466 4980 0563 6846 |
Giải Năm | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
Giải Sáu | 104 794 694 |
Giải Bảy | 64 63 21 91 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3, 4 |
1 | 7 |
2 | 7, 5, 8, 0, 1 |
3 | - |
4 | 1, 6, 7 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 1, 4, 8 |
6 | 6, 6, 3, 4, 3 |
7 | - |
8 | 0, 0, 9, 0 |
9 | 2, 4, 4, 1 |
XSMB thứ 4 / XSMB 20/9/2023
Ký tự | 5YA 8YA 9YA 10YA 13YA 14YA |
Đặc Biệt | 40303 |
Giải Nhất | 10239 |
Giải Nhì | 54210 50718 |
Giải Ba | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
Giải Tư | 5730 3813 6767 5531 |
Giải Năm | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
Giải Sáu | 393 729 536 |
Giải Bảy | 22 23 91 75 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3, 7, 7, 8, 1 |
1 | 0, 8, 5, 3, 1, 4 |
2 | 9, 2, 3 |
3 | 9, 3, 4, 0, 1, 4, 6 |
4 | - |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | - |
6 | 7, 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 3, 1 |
XSMB thứ 3 / XSMB 19/9/2023
Ký tự | 1YB 2YB 5YB 6YB 10YB 11YB |
Đặc Biệt | 50925 |
Giải Nhất | 75781 |
Giải Nhì | 95072 45895 |
Giải Ba | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
Giải Tư | 8894 5615 3165 5278 |
Giải Năm | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
Giải Sáu | 212 766 598 |
Giải Bảy | 41 28 85 40 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 8, 5, 2, 2 |
2 | 5, 8 |
3 | 8, 0 |
4 | 2, 2, 1, 0 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 2, 6, 5 |
6 | 2, 5, 6 |
7 | 2, 1, 8 |
8 | 1, 0, 5 |
9 | 5, 4, 8 |
XSMB thứ 2 / XSMB 18/9/2023
Ký tự | 4YC 6YC 7YC 9YC 11YC 13YC |
Đặc Biệt | 43104 |
Giải Nhất | 28261 |
Giải Nhì | 94697 54948 |
Giải Ba | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
Giải Tư | 9898 3566 9576 3523 |
Giải Năm | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
Giải Sáu | 564 906 826 |
Giải Bảy | 92 19 52 44 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4, 7, 6 |
1 | 7, 9 |
2 | 3, 3, 6 |
3 | 7, 1, 8 |
4 | 8, 2, 2, 4 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 4, 2 |
6 | 1, 6, 7, 4 |
7 | 6, 2 |
8 | 7 |
9 | 7, 8, 2 |
XSMB chủ nhật / XSMB 17/9/2023
Ký tự | 2YD 5YD 7YD 12YD 13YD 15YD |
Đặc Biệt | 22365 |
Giải Nhất | 80585 |
Giải Nhì | 51233 18206 |
Giải Ba | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
Giải Tư | 0662 9764 3649 9731 |
Giải Năm | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
Giải Sáu | 266 316 572 |
Giải Bảy | 97 50 53 24 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6, 5 |
1 | 9, 6 |
2 | 5, 4 |
3 | 3, 5, 1, 4 |
4 | 1, 9 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 0, 3 |
6 | 5, 6, 2, 4, 6, 6 |
7 | 5, 2 |
8 | 5, 3 |
9 | 3, 8, 7 |
XSMB thứ 7 / XSMB 16/9/2023
Ký tự | 1YE 5YE 8YE 10YE 12YE 15YE |
Đặc Biệt | 11724 |
Giải Nhất | 98298 |
Giải Nhì | 19917 53982 |
Giải Ba | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
Giải Tư | 1580 7154 6751 2983 |
Giải Năm | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
Giải Sáu | 459 607 700 |
Giải Bảy | 95 97 40 99 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7, 0 |
1 | 7, 3, 4 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 4, 1, 3, 9 |
6 | 9 |
7 | 0, 4 |
8 | 2, 9, 0, 3, 9, 5 |
9 | 8, 4, 3, 5, 7, 9 |
XSMB thứ 6 / XSMB 15/9/2023
Ký tự | 1YF 3YF 7YF 8YF 10YF 13YF 14YF 19YF |
Đặc Biệt | 13720 |
Giải Nhất | 08293 |
Giải Nhì | 39853 99463 |
Giải Ba | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
Giải Tư | 6266 7877 7531 1382 |
Giải Năm | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
Giải Sáu | 692 139 713 |
Giải Bảy | 00 90 14 61 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2, 2, 7, 0 |
1 | 3, 4 |
2 | 0 |
3 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 2 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 3 |
6 | 3, 6, 8, 1 |
7 | 2, 2, 7, 5 |
8 | 2 |
9 | 3, 9, 7, 2, 0 |
XSMB thứ 5 / XSMB 14/9/2023
Ký tự | 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG 14YG |
Đặc Biệt | 59722 |
Giải Nhất | 39954 |
Giải Nhì | 82710 03209 |
Giải Ba | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
Giải Tư | 8076 8791 9056 0768 |
Giải Năm | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
Giải Sáu | 457 589 380 |
Giải Bảy | 92 33 70 38 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9, 1, 5, 3 |
1 | 0 |
2 | 2, 4, 3 |
3 | 4, 5, 3, 8 |
4 | - |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 4, 7, 6, 2, 7 |
6 | 8 |
7 | 6, 0 |
8 | 1, 3, 9, 0 |
9 | 1, 6, 2 |
XSMB thứ 4 / XSMB 13/9/2023
Ký tự | 1YH 2YH 4YH 9YH 13YH 15YH |
Đặc Biệt | 56650 |
Giải Nhất | 37406 |
Giải Nhì | 50515 25911 |
Giải Ba | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
Giải Tư | 3240 6790 0262 3750 |
Giải Năm | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
Giải Sáu | 405 446 442 |
Giải Bảy | 49 45 59 21 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6, 4, 5 |
1 | 5, 1 |
2 | 7, 1 |
3 | 4 |
4 | 0, 9, 6, 2, 9, 5 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 0, 0, 9 |
6 | 2, 2, 6 |
7 | 2, 6 |
8 | 1, 0 |
9 | 2, 7, 0 |
XSMB thứ 3 / XSMB 12/9/2023
Ký tự | 1YK 3YK 4YK 5YK 7YK 11YK |
Đặc Biệt | 73132 |
Giải Nhất | 07023 |
Giải Nhì | 20680 11439 |
Giải Ba | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
Giải Tư | 7532 1372 5554 4557 |
Giải Năm | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
Giải Sáu | 827 958 726 |
Giải Bảy | 03 31 52 10 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6, 0 |
2 | 3, 3, 4, 7, 6 |
3 | 2, 9, 7, 2, 9, 1 |
4 | - |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 4, 7, 4, 8, 2 |
6 | 4, 3 |
7 | 2, 0, 8 |
8 | 0 |
9 | 4, 7 |
XSMB thứ 2 / XSMB 11/9/2023
Ký tự | 1YL 2YL 10YL 12YL 14YL 15YL |
Đặc Biệt | 63768 |
Giải Nhất | 07404 |
Giải Nhì | 76409 96941 |
Giải Ba | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
Giải Tư | 5802 8956 7809 3074 |
Giải Năm | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
Giải Sáu | 598 735 736 |
Giải Bảy | 93 87 75 00 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4, 9, 2, 9, 0 |
1 | 2 |
2 | 3, 3 |
3 | 5, 6 |
4 | 1, 0 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 8, 6, 2 |
6 | 8, 8, 2, 9 |
7 | 9, 4, 5 |
8 | 1, 7 |
9 | 4, 8, 3 |