KT | 2XC 6XC 8XC 9XC 11XC 13XC 14XC 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Bảng lô tô 20/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 19 |
2 | 20; 20; 25; 28 |
3 | 34 |
4 | 44; 44; 47 |
5 | 51; 52; 54; 57 |
6 | 62 |
7 | 73; 73; 76; 77; 79 |
8 | 81; 85 |
9 | 91; 92; 93; 96; 96; 99 |
KT | 5XB 7XB 12XB 13XB 16XB 17XB 18XB 20XB |
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Bảng lô tô 19/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 07; 07; 09 |
1 | 13; 12 |
2 | 20; 24; 29; 29 |
3 | 37; 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63; 63; 66; 66 |
7 | 70; 73; 74; 76 |
8 | 81; 87 |
9 | 93; 94; 94; 98; 99 |
KT | 1XA 3XA 5XA 7XA 10XA 16XA 18XA 19XA |
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Bảng lô tô 18/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 01; 02; 06 |
1 | 10; 11; 15 |
2 | 21; 22; 23 |
3 | 35 |
4 | 41; 48 |
5 | 58 |
6 | 61; 65 |
7 | 72; 75 |
8 | 80; 81; 82; 83 |
9 | 93; 93; 96; 96 |
KT | 6VZ 9VZ 10VZ 14VZ 15VZ 17VZ 18VZ 19VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Bảng lô tô 17/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 05; 00; 03 |
1 | 15 |
2 | 25; 28 |
3 | 31 |
4 | 41; 43; 46; 47; 48 |
5 | 53; 53; 53 |
6 | 63; 66 |
7 | 73; 76; 77 |
8 | 82; 82; 83; 84 |
9 | 94; 95; 99 |
KT | 2VY 4VY 11VY 12VY 13VY 16VY 17VY 18VY |
ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 01369 75966 |
G.3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.4 | 7336 1092 6757 0182 |
G.5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.6 | 211 574 877 |
G.7 | 82 14 07 47 |
Bảng lô tô 16/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 07 |
1 | 11; 14; 14; 19 |
2 | 22; 29 |
3 | 36; 37 |
4 | 47 |
5 | 56; 57 |
6 | 66; 68; 69 |
7 | 74; 75; 77; 78 |
8 | 82; 82; 86; 89 |
9 | 92; 90; 92 |
KT | 1VX 2VX 6VX 11VX 13VX 16VX 18VX 19VX |
ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 91303 40613 |
G.3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.4 | 3894 0620 6314 7306 |
G.5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.6 | 012 888 114 |
G.7 | 43 08 27 14 |
Bảng lô tô 15/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 06; 08 |
1 | 12; 13; 14; 14; 14; 17 |
2 | 20; 26; 27 |
3 | 31; 32; 39 |
4 | 43 |
5 | 53; 56; 58 |
6 | 60; 66 |
7 | 72; 74; 78 |
8 | 88 |
9 | 94; 97 |
KT | 1VU 4VU 5VU 7VU 8VU 10VU 12VU 13VU |
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Bảng lô tô 14/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 01; 02; 02 |
1 | 11; 12; 12; 13; 15 |
2 | 26; 28 |
3 | 39 |
4 | 41; 45 |
5 | 56; 59; 59 |
6 | 60 |
7 | 71; 72; 72; 74; 78 |
8 | 80; 84; 86 |
9 | 95 |
KT | 2VT 4VT 5VT 7VT 9VT 10VT 11VT 16VT |
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Bảng lô tô 13/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 03; 03 |
1 | 11; 12; 12; 13; 16; 17 |
2 | 25; 26; 26 |
3 | |
4 | 40; 41 |
5 | 53 |
6 | 61; 62; 64 |
7 | 76; 75; 76; 77 |
8 | 81; 81; 83; 87 |
9 | 98 |
KT | 2VS 4VS 5VS 6VS 9VS 10VS 13VS 16VS |
ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 27396 57060 |
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.4 | 8415 4079 5260 1164 |
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.6 | 809 699 248 |
G.7 | 62 79 23 70 |
Bảng lô tô 12/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 08; 09 |
1 | 12; 15; 16 |
2 | 20; 20; 23; 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55; 59 |
6 | 60; 60; 62; 64; 66 |
7 | 70; 78; 79; 79 |
8 | 83 |
9 | 96; 96; 99 |
KT | 1VR 5VR 6VR 7VR 11VR 12VR 16VR 17VR |
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Bảng lô tô 11/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08; 04; 06; 09 |
1 | 10; 11; 16; 19 |
2 | 20; 23; 29 |
3 | 31; 35 |
4 | 41; 46 |
5 | 52; 53; 55; 58; 59 |
6 | 61; 62; 63 |
7 | 75 |
8 | 82; 85 |
9 | 98 |