KT | 1TV 3TV 5TV 7TV 10TV 12TV 13TV 16TV |
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Bảng lô tô 3/10/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 02; 08 |
1 | 10; 16; 17 |
2 | 23; 23; 27 |
3 | 32; 33; 36 |
4 | 47 |
5 | 50; 56; 58 |
6 | 61; 61; 67; 68; 68 |
7 | 72; 73 |
8 | 82; 88 |
9 | 94; 96 |
KT | 2TU 7TU 10TU 12TU 13TU 14TU 16TU 20TU |
ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 12555 04962 |
G.3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.4 | 7973 8522 4724 3737 |
G.5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.6 | 853 507 756 |
G.7 | 36 49 02 84 |
Bảng lô tô 2/10/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 02; 04; 07 |
1 | 15 |
2 | 22; 24 |
3 | 35; 36; 37; 38 |
4 | 49 |
5 | 50; 53; 55; 56 |
6 | 63; 62; 65 |
7 | 73; 73 |
8 | 80; 83; 83; 84; 86 |
9 | 99 |
KT | 4TS 6TS 7TS 8TS 9TS 10TS 18TS 19TS |
ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 11852 82820 |
G.3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.4 | 9263 2351 4460 8049 |
G.5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.6 | 517 864 909 |
G.7 | 43 13 29 56 |
Bảng lô tô 1/10/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 09 |
1 | 12; 13; 17 |
2 | 20; 26; 29 |
3 | 36; 37; 37 |
4 | 43; 49 |
5 | 51; 52; 56; 58 |
6 | 60; 60; 63; 64; 66; 66 |
7 | 79; 72; 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
KT | 1TR 3TR 4TR 5TR 6TR 10TR 11TR 19TR |
ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
Bảng lô tô 30/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 05; 07; 07 |
1 | 10; 10; 11; 11 |
2 | 23; 26; 27; 28; 29 |
3 | |
4 | 40; 42; 49 |
5 | 53 |
6 | 65; 67 |
7 | 73; 74; 74 |
8 | 82; 84; 85 |
9 | 92; 93 |
KT | 1TQ 7TQ 8TQ 9TQ 10TQ 11TQ 15TQ 18TQ |
ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 86459 72177 |
G.3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
G.4 | 1435 4391 3249 8117 |
G.5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
G.6 | 237 862 310 |
G.7 | 67 22 86 29 |
Bảng lô tô 29/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 10; 12; 13; 16; 17 |
2 | 22; 22; 27; 29 |
3 | 35; 37; 39 |
4 | 40; 40; 49 |
5 | 59 |
6 | 62; 66; 67 |
7 | 76; 77 |
8 | 86; 82; 86 |
9 | 91; 93; 96 |
KT | 2TP 3TP 5TP 9TP 12TP 15TP 17TP 19TP |
ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 13876 32777 |
G.3 | 50123 95246 72226 73272 25514 14916 |
G.4 | 2311 7774 1101 7325 |
G.5 | 0819 5915 7008 2575 2698 1094 |
G.6 | 034 938 791 |
G.7 | 59 38 81 77 |
Bảng lô tô 28/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 08 |
1 | 19; 11; 14; 15; 16; 19; 19 |
2 | 23; 25; 26 |
3 | 34; 38; 38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 72; 74; 75; 76; 77; 77 |
8 | 81 |
9 | 91; 94; 98 |
KT | 2TN 3TN 4TN 8TN 11TN 17TN 18TN 20TN |
ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 50580 09244 |
G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.4 | 6776 4016 8403 8259 |
G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.6 | 827 017 927 |
G.7 | 85 93 16 64 |
Bảng lô tô 27/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 05 |
1 | 18; 10; 11; 14; 16; 16; 17 |
2 | 22; 27; 27 |
3 | |
4 | 41; 44 |
5 | 50; 51; 52; 59 |
6 | 61; 64 |
7 | 72; 74; 76 |
8 | 80; 85; 89 |
9 | 93 |
KT | 1TM 3TM 7TM 9TM 10TM 14TM 16TM 19TM |
ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 55922 78012 |
G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
G.4 | 3776 5054 0071 8196 |
G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
G.6 | 359 218 805 |
G.7 | 22 54 69 04 |
Bảng lô tô 26/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 05 |
1 | 12; 18; 18 |
2 | 27; 22; 22; 26 |
3 | 33; 34 |
4 | 40; 41; 46; 48; 49 |
5 | 54; 54; 59 |
6 | 60; 69 |
7 | 71; 76 |
8 | 84; 85 |
9 | 96; 98 |
KT | 1TL 3TL 5TL 6TL 13TL 15TL 18TL 20TL |
ĐB | 77286 |
G.1 | 14836 |
G.2 | 73547 21384 |
G.3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 |
G.4 | 0710 2469 4213 3060 |
G.5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 |
G.6 | 189 338 969 |
G.7 | 90 00 04 28 |
Bảng lô tô 25/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 00; 04; 07 |
1 | 10; 13 |
2 | 28 |
3 | 30; 35; 36; 36; 38 |
4 | 41; 43; 47; 47 |
5 | 58 |
6 | 60; 69; 69 |
7 | |
8 | 86; 84; 88; 88; 89 |
9 | 90; 90 |
KT | 2TK 3TK 4TK 8TK 11TK 12TK 15TK 18TK |
ĐB | 84645 |
G.1 | 57287 |
G.2 | 68690 92015 |
G.3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.4 | 1484 9407 4949 4905 |
G.5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.6 | 686 931 868 |
G.7 | 86 32 66 27 |
Bảng lô tô 24/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 05; 06; 07; 08 |
1 | 11; 12; 15; 18 |
2 | 22; 27 |
3 | 31; 32; 33; 34 |
4 | 45; 43; 49 |
5 | |
6 | 66; 68 |
7 | |
8 | 84; 86; 86; 87 |
9 | 90; 95; 97 |
KT | 5TH 8TH 11TH 12TH 13TH 16TH 17TH 19TH |
ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 64889 55576 |
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.6 | 813 990 690 |
G.7 | 28 71 16 11 |
Bảng lô tô 23/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 18; 11; 11; 13; 16 |
2 | 26; 28; 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 50; 52; 55 |
6 | 66; 68; 69 |
7 | 71; 76 |
8 | 85; 85; 85; 87; 89; 89 |
9 | 90; 90; 95 |