KT | 1YC 5YC 6YC 7YC 10YC 16YC 19YC 20YC |
ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 78636 83276 |
G.3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
G.4 | 0958 3489 7066 3607 |
G.5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
G.6 | 753 331 978 |
G.7 | 02 20 76 49 |
Bảng lô tô 11/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 06; 07; 07 |
1 | 17; 14 |
2 | 20; 20; 23; 23; 25 |
3 | 31; 36; 36 |
4 | 49 |
5 | 51; 53; 53; 58 |
6 | 62; 66 |
7 | 76; 76; 78 |
8 | 89 |
9 | 95; 99 |
KT | 1YB 2YB 3YB 5YB 6YB 8YB 13YB 16YB |
ĐB | 63160 |
G.1 | 02514 |
G.2 | 95852 04598 |
G.3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
G.4 | 8422 2567 3016 4035 |
G.5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
G.6 | 317 559 030 |
G.7 | 90 03 86 20 |
Bảng lô tô 10/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 03; 08 |
1 | 14; 16; 17 |
2 | 20; 20; 22 |
3 | 30; 35; 39 |
4 | 45; 45; 47 |
5 | 52; 59 |
6 | 60; 62; 64; 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90; 92; 93; 98; 98 |
KT | 2YA 8YA 10YA 12YA 13YA 16YA 17YA 18YA |
ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 32996 79344 |
G.3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.4 | 6987 3463 6626 1849 |
G.5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.6 | 551 657 587 |
G.7 | 60 23 03 16 |
Bảng lô tô 9/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 03; 09 |
1 | 16 |
2 | 23; 25; 26 |
3 | 37; 38 |
4 | 48; 44; 49 |
5 | 51; 52; 53; 57 |
6 | 60; 63; 66; 67; 67; 69 |
7 | |
8 | 81; 87; 87 |
9 | 94; 96 |
KT | 1XZ 2XZ 4XZ 13XZ 14XZ 15XZ 17XZ 19XZ |
ĐB | 37056 |
G.1 | 94609 |
G.2 | 65258 31875 |
G.3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.4 | 3403 4470 8272 8707 |
G.5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.6 | 142 426 845 |
G.7 | 64 90 33 97 |
Bảng lô tô 8/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 07; 09 |
1 | |
2 | 20; 25; 26 |
3 | 31; 33; 37 |
4 | 42; 43; 45; 47 |
5 | 56; 56; 58 |
6 | 64 |
7 | 70; 70; 72; 75 |
8 | 85 |
9 | 90; 92; 97; 97; 99 |
KT | 2XY 4XY 8XY 11XY 13XY 16XY 18XY 19XY |
ĐB | 44474 |
G.1 | 19969 |
G.2 | 95915 80941 |
G.3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.4 | 9152 8810 8115 6349 |
G.5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.6 | 177 297 891 |
G.7 | 50 85 88 22 |
Bảng lô tô 7/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 05 |
1 | 10; 13; 15; 15; 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41; 41; 49 |
5 | 50; 52; 52; 55 |
6 | 61; 69 |
7 | 74; 76; 76; 77 |
8 | 81; 83; 85; 88 |
9 | 91; 97 |
KT | 1XV 3XV 8XV 13XV 14XV 15XV 17XV 18XV |
ĐB | 60351 |
G.1 | 59594 |
G.2 | 12859 78159 |
G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.6 | 668 298 158 |
G.7 | 95 77 83 36 |
Bảng lô tô 6/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 05 |
1 | |
2 | 21; 24 |
3 | 31; 34; 36 |
4 | 46; 48 |
5 | 51; 50; 50; 52; 58; 59; 59 |
6 | 67; 68 |
7 | 73; 77 |
8 | 83; 84; 87 |
9 | 94; 95; 98; 99 |
KT | 2XU 3XU 6XU 7XU 8XU 13XU 14XU 15XU |
ĐB | 82300 |
G.1 | 01356 |
G.2 | 68906 62949 |
G.3 | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
G.4 | 1919 2414 2264 4469 |
G.5 | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
G.6 | 836 771 053 |
G.7 | 49 95 14 34 |
Bảng lô tô 5/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 06; 08 |
1 | 12; 14; 14; 19 |
2 | 22; 29 |
3 | 31; 34; 36; 37 |
4 | 43; 43; 49; 49 |
5 | 53; 56 |
6 | 64; 69; 69 |
7 | 71; 71 |
8 | 88 |
9 | 95; 97 |
KT | 3XT 7XT 12XT 13XT 14XT 15XT 16XT 20XT |
ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 47228 16867 |
G.3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
G.4 | 6906 0875 3634 0786 |
G.5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
G.6 | 479 435 895 |
G.7 | 70 32 50 04 |
Bảng lô tô 4/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 00; 04; 06 |
1 | |
2 | 20; 28 |
3 | 31; 32; 34; 35; 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66; 67 |
7 | 70; 75; 76; 77; 78; 79; 79; 79 |
8 | 86; 84; 86 |
9 | 95 |
KT | 4XS 6XS 7XS 8XS 10XS 17XS 18XS 20XS |
ĐB | 67746 |
G.1 | 31498 |
G.2 | 18015 49463 |
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.6 | 921 200 785 |
G.7 | 26 86 20 99 |
Bảng lô tô 3/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 09 |
1 | 15 |
2 | 20; 21; 26; 28 |
3 | 30; 34 |
4 | 46; 40 |
5 | 51; 57 |
6 | 63 |
7 | 70; 70; 75 |
8 | 84; 85; 86 |
9 | 93; 97; 98; 98; 99; 99 |
KT | 1XR 3XR 5XR 6XR 7XR 14XR 19XR 20XR |
ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Bảng lô tô 2/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 05; 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43; 47 |
5 | |
6 | 62; 60; 60; 60; 61; 61; 62; 67; 67 |
7 | 70; 72; 75; 79 |
8 | 84; 89 |
9 | 90; 93; 95; 97 |
KT | 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ 11XQ 12XQ 16XQ 17XQ |
ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 55402 90127 |
G.3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.4 | 4560 7943 1461 4194 |
G.5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.6 | 282 121 772 |
G.7 | 59 28 39 55 |
Bảng lô tô 1/12/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 04; 09 |
1 | 11; 12 |
2 | 21; 23; 25; 27; 28 |
3 | 35; 31; 39; 39 |
4 | 43; 44 |
5 | 55; 59 |
6 | 60; 61 |
7 | 72; 73; 78 |
8 | 82 |
9 | 94; 94; 95 |
KT | 1XP 4XP 6XP 7XP 10XP 12XP 18XP 19XP |
ĐB | 93376 |
G.1 | 06046 |
G.2 | 42955 75105 |
G.3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.4 | 3216 1512 4084 6804 |
G.5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.6 | 990 523 985 |
G.7 | 04 53 96 93 |
Bảng lô tô 30/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 04; 05; 07 |
1 | 11; 12; 16; 19 |
2 | 23; 23; 26; 27 |
3 | |
4 | 44; 46 |
5 | 53; 55; 56; 57 |
6 | |
7 | 76; 71; 78 |
8 | 81; 84; 85 |
9 | 90; 93; 96 |
KT | 2XN 4XN 7XN 8XN 11XN 14XN 17XN 18XN |
ĐB | 30676 |
G.1 | 10079 |
G.2 | 58506 72999 |
G.3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
G.4 | 1576 7396 7018 4138 |
G.5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
G.6 | 422 480 345 |
G.7 | 82 30 56 90 |
Bảng lô tô 29/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 04; 05; 06; 08 |
1 | 18 |
2 | 22; 27; 28 |
3 | 30; 30; 38 |
4 | 45 |
5 | 56; 59 |
6 | 62; 66 |
7 | 76; 72; 76; 79 |
8 | 80; 82 |
9 | 90; 96; 98; 99 |
KT | 4XM 7XM 8XM 9XM 12XM 14XM 16XM 18XM |
ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 46312 54286 |
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.4 | 3894 2602 8270 9083 |
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.6 | 391 346 279 |
G.7 | 89 03 07 84 |
Bảng lô tô 28/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 03; 07; 08 |
1 | 12; 12; 13; 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44; 46; 47; 47 |
5 | 55; 56 |
6 | 67 |
7 | 70; 79 |
8 | 83; 83; 84; 86; 89 |
9 | 91; 94; 99; 99 |
KT | 1XL 4XL 6XL 7XL 12XL 13XL 14XL 16XL |
ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 77204 52817 |
G.3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
G.4 | 3950 8918 4425 1762 |
G.5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
G.6 | 258 306 543 |
G.7 | 60 78 76 94 |
Bảng lô tô 27/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 04; 06 |
1 | 17; 17; 18 |
2 | 25 |
3 | 30; 39 |
4 | 42; 43; 47 |
5 | 50; 51; 53; 58; 59 |
6 | 65; 60; 62; 62 |
7 | 76; 78 |
8 | 80; 88 |
9 | 94; 96 |
KT | 4XK 7XK 8XK 11XK 12XK 14XK 15XK 19XK |
ĐB | 89664 |
G.1 | 63847 |
G.2 | 51704 89733 |
G.3 | 16272 73186 33338 86937 51462 07907 |
G.4 | 2142 1586 2778 6332 |
G.5 | 4904 2179 4028 6111 7948 4184 |
G.6 | 054 788 681 |
G.7 | 04 46 35 67 |
Bảng lô tô 26/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 04; 04; 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 32; 33; 35; 37; 38 |
4 | 42; 46; 47; 48 |
5 | 54 |
6 | 64; 62; 67 |
7 | 72; 78; 79 |
8 | 81; 84; 86; 86; 88 |
9 |
KT | 1XH 2XH 6XH 8XH 10XH 13XH 17XH 19XH |
ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Bảng lô tô 25/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 06; 07 |
1 | 14; 16; 17 |
2 | 21; 27 |
3 | 36 |
4 | 44; 46; 48 |
5 | 50; 54 |
6 | 64 |
7 | 73; 74; 75; 79 |
8 | 80; 81; 86; 88; 88; 89 |
9 | 90; 93 |
KT | 2XG 5XG 6XG 9XG 11XG 18XG 19XG 20XG |
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Bảng lô tô 24/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 02; 05; 07; 07 |
1 | 12; 12 |
2 | 24 |
3 | 30; 32; 32 |
4 | 45; 46; 46 |
5 | 53 |
6 | 64; 64; 65; 65; 67 |
7 | 77; 78; 78 |
8 | 80; 87 |
9 | 91; 95 |
KT | 2XF 3XF 5XF 6XF 9XF 16XF 18XF 20XF |
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Bảng lô tô 23/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 02; 07; 08 |
1 | 10; 13 |
2 | 20; 21; 27; 28; 28 |
3 | 38; 39 |
4 | 42; 49 |
5 | 51; 51; 53; 54; 56; 57; 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98; 99 |
KT | 2XE 4XE 6XE 7XE 8XE 14XE 19XE 20XE |
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Bảng lô tô 22/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 06 |
1 | 10; 11; 12; 15; 16; 18 |
2 | 20; 25 |
3 | 30; 33; 34 |
4 | 46; 47 |
5 | 52 |
6 | 64; 64 |
7 | 73; 76; 77 |
8 | 81; 81; 81; 86; 89; 89 |
9 |
KT | 2XD 4XD 7XD 11XD 12XD 14XD 15XD 20XD |
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Bảng lô tô 21/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 05; 08; 08 |
1 | 11; 15; 18 |
2 | 23; 26 |
3 | 31; 32; 34; 35; 37 |
4 | |
5 | 57; 55; 57; 58 |
6 | 64; 64; 69 |
7 | 74; 75 |
8 | 81; 88 |
9 | 91; 91; 91 |
KT | 2XC 6XC 8XC 9XC 11XC 13XC 14XC 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Bảng lô tô 20/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 19 |
2 | 20; 20; 25; 28 |
3 | 34 |
4 | 44; 44; 47 |
5 | 51; 52; 54; 57 |
6 | 62 |
7 | 73; 73; 76; 77; 79 |
8 | 81; 85 |
9 | 91; 92; 93; 96; 96; 99 |
KT | 5XB 7XB 12XB 13XB 16XB 17XB 18XB 20XB |
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Bảng lô tô 19/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 07; 07; 09 |
1 | 13; 12 |
2 | 20; 24; 29; 29 |
3 | 37; 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63; 63; 66; 66 |
7 | 70; 73; 74; 76 |
8 | 81; 87 |
9 | 93; 94; 94; 98; 99 |
KT | 1XA 3XA 5XA 7XA 10XA 16XA 18XA 19XA |
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Bảng lô tô 18/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 01; 02; 06 |
1 | 10; 11; 15 |
2 | 21; 22; 23 |
3 | 35 |
4 | 41; 48 |
5 | 58 |
6 | 61; 65 |
7 | 72; 75 |
8 | 80; 81; 82; 83 |
9 | 93; 93; 96; 96 |
KT | 6VZ 9VZ 10VZ 14VZ 15VZ 17VZ 18VZ 19VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Bảng lô tô 17/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 05; 00; 03 |
1 | 15 |
2 | 25; 28 |
3 | 31 |
4 | 41; 43; 46; 47; 48 |
5 | 53; 53; 53 |
6 | 63; 66 |
7 | 73; 76; 77 |
8 | 82; 82; 83; 84 |
9 | 94; 95; 99 |
KT | 2VY 4VY 11VY 12VY 13VY 16VY 17VY 18VY |
ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 01369 75966 |
G.3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.4 | 7336 1092 6757 0182 |
G.5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.6 | 211 574 877 |
G.7 | 82 14 07 47 |
Bảng lô tô 16/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 07 |
1 | 11; 14; 14; 19 |
2 | 22; 29 |
3 | 36; 37 |
4 | 47 |
5 | 56; 57 |
6 | 66; 68; 69 |
7 | 74; 75; 77; 78 |
8 | 82; 82; 86; 89 |
9 | 92; 90; 92 |
KT | 1VX 2VX 6VX 11VX 13VX 16VX 18VX 19VX |
ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 91303 40613 |
G.3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.4 | 3894 0620 6314 7306 |
G.5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.6 | 012 888 114 |
G.7 | 43 08 27 14 |
Bảng lô tô 15/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 06; 08 |
1 | 12; 13; 14; 14; 14; 17 |
2 | 20; 26; 27 |
3 | 31; 32; 39 |
4 | 43 |
5 | 53; 56; 58 |
6 | 60; 66 |
7 | 72; 74; 78 |
8 | 88 |
9 | 94; 97 |
KT | 1VU 4VU 5VU 7VU 8VU 10VU 12VU 13VU |
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Bảng lô tô 14/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 01; 02; 02 |
1 | 11; 12; 12; 13; 15 |
2 | 26; 28 |
3 | 39 |
4 | 41; 45 |
5 | 56; 59; 59 |
6 | 60 |
7 | 71; 72; 72; 74; 78 |
8 | 80; 84; 86 |
9 | 95 |
KT | 2VT 4VT 5VT 7VT 9VT 10VT 11VT 16VT |
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Bảng lô tô 13/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 03; 03 |
1 | 11; 12; 12; 13; 16; 17 |
2 | 25; 26; 26 |
3 | |
4 | 40; 41 |
5 | 53 |
6 | 61; 62; 64 |
7 | 76; 75; 76; 77 |
8 | 81; 81; 83; 87 |
9 | 98 |
KT | 2VS 4VS 5VS 6VS 9VS 10VS 13VS 16VS |
ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 27396 57060 |
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.4 | 8415 4079 5260 1164 |
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.6 | 809 699 248 |
G.7 | 62 79 23 70 |
Bảng lô tô 12/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 08; 09 |
1 | 12; 15; 16 |
2 | 20; 20; 23; 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55; 59 |
6 | 60; 60; 62; 64; 66 |
7 | 70; 78; 79; 79 |
8 | 83 |
9 | 96; 96; 99 |
KT | 1VR 5VR 6VR 7VR 11VR 12VR 16VR 17VR |
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Bảng lô tô 11/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08; 04; 06; 09 |
1 | 10; 11; 16; 19 |
2 | 20; 23; 29 |
3 | 31; 35 |
4 | 41; 46 |
5 | 52; 53; 55; 58; 59 |
6 | 61; 62; 63 |
7 | 75 |
8 | 82; 85 |
9 | 98 |
KT | 2VQ 3VQ 4VQ 8VQ 11VQ 14VQ 18VQ 19VQ |
ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 33362 74573 |
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G.4 | 0335 2590 9483 1087 |
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G.6 | 076 607 782 |
G.7 | 36 99 26 65 |
Bảng lô tô 10/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 00; 06; 07; 09 |
1 | 19 |
2 | 22; 26 |
3 | 35; 36 |
4 | 49 |
5 | 50; 55 |
6 | 67; 62; 65 |
7 | 72; 73; 76 |
8 | 82; 82; 83; 87 |
9 | 90; 92; 99; 99 |
KT | 1VP 5VP 6VP 9VP 11VP 12VP 16VP 19VP |
ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 07928 31549 |
G.3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.4 | 6284 5415 1906 6602 |
G.5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.6 | 814 157 609 |
G.7 | 24 35 69 86 |
Bảng lô tô 9/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 02; 02; 06; 06; 09 |
1 | 13; 14; 15 |
2 | 24; 28 |
3 | 33; 35 |
4 | 42; 49 |
5 | 57 |
6 | 60; 60; 63; 64; 65; 69 |
7 | 72 |
8 | 84; 86; 86 |
9 | 92 |
KT | 1VN 5VN 9VN 13VN 14VN 15VN 16VN 19VN |
ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 88291 68728 |
G.3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G.4 | 2398 0681 8944 3103 |
G.5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G.6 | 396 702 132 |
G.7 | 08 46 58 76 |
Bảng lô tô 8/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 03; 07; 08 |
1 | 16; 16 |
2 | 28; 29 |
3 | 32; 35 |
4 | 43; 42; 44; 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76; 77 |
8 | 81; 87; 88 |
9 | 90; 91; 94; 96; 97; 98; 99 |
KT | 2VM 4VM 7VM 8VM 11VM 14VM 17VM 20VM |
ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 43820 84564 |
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G.4 | 9209 1281 3998 8325 |
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G.6 | 889 370 312 |
G.7 | 42 47 01 33 |
Bảng lô tô 7/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 02; 03; 09 |
1 | 13; 12 |
2 | 20; 25 |
3 | 33; 36 |
4 | 42; 46; 47; 48; 48 |
5 | 52 |
6 | 64; 64 |
7 | 70 |
8 | 81; 81; 83; 86; 88; 89 |
9 | 90; 98 |
KT | 1VL 2VL 3VL 4VL 7VL 11VL 12VL 20VL |
ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 45458 41623 |
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
G.4 | 4826 2166 2920 9884 |
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
G.6 | 079 235 880 |
G.7 | 74 94 67 45 |
Bảng lô tô 6/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01 |
1 | |
2 | 20; 22; 23; 26 |
3 | 35 |
4 | 46; 45; 49; 49 |
5 | 58 |
6 | 61; 62; 66; 67 |
7 | 74; 74; 79 |
8 | 80; 84; 89 |
9 | 94; 94; 94; 95; 96; 98 |
KT | 4VK 5VK 6VK 7VK 8VK 9VK 14VK 16VK |
ĐB | 91426 |
G.1 | 15127 |
G.2 | 68799 41624 |
G.3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
G.4 | 8867 6254 3887 5527 |
G.5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
G.6 | 069 541 855 |
G.7 | 50 47 85 68 |
Bảng lô tô 5/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 04 |
1 | |
2 | 26; 23; 24; 26; 27; 27 |
3 | 36; 37; 37 |
4 | 41; 42; 47; 48 |
5 | 50; 54; 55 |
6 | 67; 68; 69 |
7 | |
8 | 85; 85; 85; 87 |
9 | 95; 99 |
KT | 4VH 5VH 8VH 9VH 10VH 12VH 18VH 19VH |
ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 49407 97145 |
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.4 | 5966 5509 0098 4235 |
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.6 | 912 122 541 |
G.7 | 68 21 05 63 |
Bảng lô tô 4/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 02; 05; 06; 07; 09 |
1 | 12; 12; 14; 15; 17 |
2 | 21; 21; 22; 22 |
3 | 35 |
4 | 41; 45 |
5 | |
6 | 63; 65; 66; 68 |
7 | 74; 78 |
8 | 81; 86 |
9 | 98 |
KT | 3VG 6VG 8VG 12VG 13VG 15VG 16VG 18VG |
ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 07263 81423 |
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
G.4 | 4867 9609 6618 1193 |
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
G.6 | 664 061 855 |
G.7 | 92 35 72 11 |
Bảng lô tô 3/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 05; 09 |
1 | 11; 18; 18 |
2 | 23; 26 |
3 | 35; 36 |
4 | 40 |
5 | 52; 52; 55; 57 |
6 | 61; 63; 64; 67; 69 |
7 | 75; 71; 72; 72; 75 |
8 | |
9 | 92; 93 |
KT | 1VF 3VF 4VF 6VF 11VF 16VF 17VF 18VF |
ĐB | 19777 |
G.1 | 94918 |
G.2 | 52358 09693 |
G.3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.4 | 3728 6492 9292 0867 |
G.5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.6 | 429 846 046 |
G.7 | 81 94 48 89 |
Bảng lô tô 2/11/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04 |
1 | 13; 14; 18 |
2 | 22; 25; 28; 29 |
3 | 34; 34; 39 |
4 | 43; 46; 46; 48 |
5 | 58; 58 |
6 | 64; 67 |
7 | 77; 70 |
8 | 81; 89 |
9 | 92; 92; 93; 94 |
KT | 2VE 3VE 4VE 6VE 8VE 16VE 17VE 19VE |
ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 73194 61497 |
G.3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
G.4 | 0779 4854 4822 7353 |
