- 419 lần
- 049 lần
- 238 lần
- 628 lần
- 318 lần
- 988 lần
- 398 lần
- 088 lần
- 688 lần
- 058 lần
- 637 lần
- 907 lần
- 547 lần
- 427 lần
- 277 lần
- 067 lần
- 857 lần
- 647 lần
- 137 lần
- 377 lần
XSMB 11/2 - Kết quả xổ số miền bắc 11/2 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/2
XSMB Thứ 3 ngày 11/2/2025
XSMB Thứ 3 / XSMB 11/02/2025KT | 1AD 5AD 6AD 14AD 15AD 17AD 19AD 20AD |
ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 63874 24652 |
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G.4 | 4329 1365 6557 3223 |
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G.6 | 998 662 767 |
G.7 | 82 26 46 02 |
bảng lô tô 11/2/2025
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 02 | 02; 02; 06 |
1 | 10; 13 | |
2 | 23; 26; 29 | 24; 26 |
3 | 31 | 32; 34 |
4 | 41; 44; 46; 49 | 41; 43; 43; 46 |
5 | 52; 54; 57 | 58; 50; 56; 59 |
6 | 62; 62; 63; 65; 65; 66; 67 | 63; 65; 66; 67 |
7 | 78; 74 | 75; 76; 77 |
8 | 82 | 82; 88 |
9 | 90; 96; 96; 98; 98 | 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 11/2/2023
XSMB Thứ 7 / XSMB 11/02/2023KT | 5MP 6MP 7MP 9MP 10MP 13MP |
ĐB | 98713 |
G.1 | 18834 |
G.2 | 17460 78706 |
G.3 | 74043 63680 00185 61529 94039 45565 |
G.4 | 5543 1288 4007 4955 |
G.5 | 4040 0319 4862 5733 5162 8364 |
G.6 | 413 063 891 |
G.7 | 23 31 13 97 |
bảng lô tô 11/2/2023
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 06; 07 | 00; 03; 06 |
1 | 13; 13; 13; 19 | 12; 13; 17; 18 |
2 | 23; 29 | 23 |
3 | 31; 33; 34; 39 | 31 |
4 | 40; 43; 43 | 40; 40; 41; 45; 48; 49 |
5 | 55 | 51; 55; 57 |
6 | 60; 62; 62; 63; 64; 65 | 61; 63 |
7 | 74; 78 | |
8 | 80; 85; 88 | 83; 89 |
9 | 91; 97 | 98; 94; 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 11/2/2022
XSMB Thứ 6 / XSMB 11/02/2022KT | 1SB 2SB 4SB 5SB 10SB 12SB |
ĐB | 49104 |
G.1 | 71453 |
G.2 | 56991 37737 |
G.3 | 46192 59141 34420 50284 60323 26609 |
G.4 | 1424 5115 9227 6350 |
G.5 | 9941 3387 5661 4467 5998 8365 |
G.6 | 860 727 313 |
G.7 | 64 24 57 53 |
bảng lô tô 11/2/2022
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 04; 09 | |
1 | 13; 15 | 14 |
2 | 20; 23; 24; 24; 27; 27 | 24; 26 |
3 | 37 | 31; 33; 34; 37 |
4 | 41; 41 | 49; 44; 46 |
5 | 50; 53; 53; 57 | 50; 51; 53; 56; 56; 57; 59; 59 |
6 | 60; 61; 64; 65; 67 | 60; 63; 64 |
7 | 71; 72 | |
8 | 84; 87 | 83; 86 |
9 | 91; 92; 98 | 92; 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 11/2/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 11/02/2020KT | 2CU 6CU 10CU |
ĐB | 07696 |
G.1 | 05052 |
G.2 | 30163 69705 |
G.3 | 97394 82663 27996 19116 09205 85254 |
G.4 | 0137 4297 8811 5555 |
G.5 | 1133 1664 6194 5111 1536 5086 |
G.6 | 368 494 493 |
G.7 | 70 03 36 84 |
bảng lô tô 11/2/2020
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 03; 05; 05 | 07; 01; 03; 05; 09 |
1 | 11; 11; 16 | 11; 15; 16; 19 |
2 | 27 | |
3 | 33; 36; 36; 37 | 30; 36; 36 |
4 | 42; 49; 49 | |
5 | 52; 54; 55 | 50; 51; 55 |
6 | 63; 63; 64; 68 | 61; 69 |
7 | 70 | 70 |
8 | 84; 86 | 82; 84; 85; 88 |
9 | 96; 93; 94; 94; 94; 96; 97 | 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 11/2/2019
XSMB Thứ 2 / XSMB 11/02/2019KT | 2KP 5KP 8KP 15KP |
ĐB | 27459 |
G.1 | 78249 |
G.2 | 51933 57101 |
G.3 | 02698 26004 07203 39148 54541 89751 |
G.4 | 7620 0039 5115 2725 |
G.5 | 1404 0446 1205 0086 5944 8117 |
G.6 | 333 480 641 |
G.7 | 79 36 21 93 |
bảng lô tô 11/2/2019
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 01; 03; 04; 04; 05 | 00; 00; 02; 04; 07 |
1 | 15; 17 | 12; 14 |
2 | 20; 21; 25 | 27; 21; 26; 27 |
3 | 33; 33; 36; 39 | 33; 36; 39 |
4 | 41; 41; 44; 46; 48; 49 | 48 |
5 | 59; 51 | 51; 51; 54; 57; 59 |
6 | 64 | |
7 | 79 | 76; 78; 79 |
8 | 80; 86 | 81; 89 |
9 | 93; 98 | 93 |