- 2710 lần
- 649 lần
- 779 lần
- 209 lần
- 159 lần
- 178 lần
- 858 lần
- 268 lần
- 048 lần
- 888 lần
- 688 lần
- 298 lần
- 977 lần
- 087 lần
- 437 lần
- 877 lần
- 497 lần
- 397 lần
- 707 lần
- 807 lần
XSMB 12/2 - Kết quả xổ số miền bắc 12/2 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/2
XSMB Thứ 4 ngày 12/2/2025
XSMB Thứ 4 / XSMB 12/02/2025KT | 2AC 5AC 7AC 11AC 12AC 16AC 17AC 20AC |
ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 44097 82562 |
G.3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G.4 | 9264 8248 0889 8141 |
G.5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G.6 | 508 087 775 |
G.7 | 26 49 94 18 |
bảng lô tô 12/2/2025
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 05; 08; 08 | 08; 08; 09 |
1 | 13; 17; 18 | 18; 19 |
2 | 20; 26 | 26; 29 |
3 | 32; 37 | 35 |
4 | 41; 43; 48; 49 | 40; 41; 44; 49 |
5 | 58 | 50; 58 |
6 | 61; 62; 64 | |
7 | 75; 77 | 70; 70; 74; 75; 76; 77 |
8 | 82; 85; 86; 87; 89 | 81; 82; 82; 85 |
9 | 94; 97 | 94; 92; 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 12/2/2023
XSMB Chủ nhật / XSMB 12/02/2023KT | 5MN 7MN 8MN 12MN 13MN 15MN |
ĐB | 09841 |
G.1 | 45011 |
G.2 | 90809 72174 |
G.3 | 65283 75479 49179 37768 19980 20304 |
G.4 | 4317 8272 6686 8254 |
G.5 | 6216 2610 5272 7590 2067 7968 |
G.6 | 343 444 603 |
G.7 | 63 42 35 13 |
bảng lô tô 12/2/2023
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 03; 04; 09 | 09 |
1 | 10; 11; 13; 16; 17 | 13; 19 |
2 | 20; 20; 26 | |
3 | 35 | 34; 35; 37 |
4 | 41; 42; 43; 44 | 42; 43; 44; 45; 49 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63; 67; 68; 68 | 60; 62; 63; 65; 66 |
7 | 72; 72; 74; 79; 79 | 72; 75; 75; 79 |
8 | 80; 83; 86 | 82; 82 |
9 | 90 | 90 |
XSMB Thứ 7 ngày 12/2/2022
XSMB Thứ 7 / XSMB 12/02/2022KT | 1SC 4SC 7SC 9SC 12SC 14SC |
ĐB | 85672 |
G.1 | 12634 |
G.2 | 82668 43280 |
G.3 | 35547 44127 32685 12715 46627 97553 |
G.4 | 2508 1327 3187 9628 |
G.5 | 7077 0872 4571 0074 8549 2776 |
G.6 | 720 565 926 |
G.7 | 54 97 92 01 |
bảng lô tô 12/2/2022
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 01; 08 | 00; 01; 08 |
1 | 15 | 12; 12; 13 |
2 | 20; 26; 27; 27; 27; 28 | 25; 27 |
3 | 34 | 31; 32; 35 |
4 | 47; 49 | 43; 44; 45; 46 |
5 | 53; 54 | 54; 56 |
6 | 65; 68 | |
7 | 72; 71; 72; 74; 76; 77 | 70; 72 |
8 | 80; 85; 87 | 85; 82; 85 |
9 | 92; 97 | 92; 92; 96; 97; 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 12/2/2020
XSMB Thứ 4 / XSMB 12/02/2020KT | 7CT 8CT 9CT |
ĐB | 19747 |
G.1 | 36897 |
G.2 | 52338 58777 |
G.3 | 48048 58519 57844 18354 30165 42681 |
G.4 | 1696 8880 0159 6349 |
G.5 | 8361 8029 2755 9397 3422 0364 |
G.6 | 368 843 762 |
G.7 | 64 71 47 49 |
bảng lô tô 12/2/2020
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 01; 03 | |
1 | 19 | 19; 16; 18 |
2 | 22; 29 | 27 |
3 | 38 | 30; 34; 36; 36 |
4 | 47; 43; 44; 47; 48; 49; 49 | 42; 47; 48; 49 |
5 | 54; 55; 59 | 52; 57; 58; 58 |
6 | 61; 62; 64; 64; 65; 68 | 63; 64 |
7 | 71; 77 | 71; 76 |
8 | 80; 81 | 80; 83; 84; 88 |
9 | 96; 97; 97 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 12/2/2019
XSMB Thứ 3 / XSMB 12/02/2019KT | 6KQ 9KQ 10KQ |
ĐB | 11333 |
G.1 | 32253 |
G.2 | 96164 93077 |
G.3 | 39190 54426 03846 67682 41730 07962 |
G.4 | 4866 4169 4717 3868 |
G.5 | 2004 8702 2945 6120 7938 3317 |
G.6 | 647 127 083 |
G.7 | 48 44 52 43 |
bảng lô tô 12/2/2019
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 02; 04 | 03; 07; 08 |
1 | 17; 17 | 11; 12 |
2 | 20; 26; 27 | 20; 29 |
3 | 33; 30; 38 | 32; 33; 38; 39 |
4 | 43; 44; 45; 46; 47; 48 | 41; 41; 43; 44; 47; 48; 48 |
5 | 52; 53 | 52; 54 |
6 | 62; 64; 66; 68; 69 | 61; 64; 67 |
7 | 77 | 79 |
8 | 82; 83 | 87 |
9 | 90 | 93; 96 |