KT | 2TC 3TC 6TC 9TC 12TC 13TC 15TC 19TC |
ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 48543 90413 |
G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
G.4 | 6104 3098 6263 1986 |
G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
G.6 | 978 420 518 |
G.7 | 00 14 01 09 |
Bảng lô tô 18/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 04; 09 |
1 | 10; 13; 14; 18 |
2 | 20; 24 |
3 | |
4 | 41; 43; 48; 48 |
5 | 51; 57 |
6 | 62; 63 |
7 | 73; 78 |
8 | 80; 86; 86 |
9 | 97; 94; 97; 98 |
KT | 2TB 4TB 8TB 10TB 12TB 15TB 17TB 20TB |
ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Bảng lô tô 17/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 27; 29 |
3 | 35; 36 |
4 | 41 |
5 | 51; 53; 57 |
6 | 63; 64; 65; 65; 66; 66 |
7 | 70; 75; 78; 79 |
8 | 80; 81; 87 |
9 | 93; 94; 95; 97 |
KT | 1TA 2TA 6TA 8TA 13TA 16TA 17TA 18TA |
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Bảng lô tô 16/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 02 |
1 | 15; 19 |
2 | 20; 20; 21; 23; 26 |
3 | |
4 | 40; 43; 45 |
5 | 52; 54; 55 |
6 | 60; 65; 69 |
7 | 70; 75; 76 |
8 | 80; 89 |
9 | 99; 94; 95; 95 |
KT | 1SZ 2SZ 5SZ 7SZ 13SZ 15SZ 16SZ 18SZ |
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Bảng lô tô 15/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04 |
1 | 19; 19; 19 |
2 | 24; 27 |
3 | 38; 31; 38; 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64; 68; 69 |
7 | 71; 73; 78 |
8 | 81; 85; 87; 89 |
9 | 90; 90; 98; 99; 99 |
KT | 1SY 2SY 5SY 6SY 8SY 12SY 17SY 18SY |
ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 45444 10769 |
G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
G.6 | 256 736 422 |
G.7 | 22 92 78 73 |
Bảng lô tô 14/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 22; 22; 25; 25; 29 |
3 | 32; 36 |
4 | 42; 42; 43; 44 |
5 | 53; 54; 56; 58 |
6 | 67; 69; 69 |
7 | 73; 78; 78 |
8 | 85; 86 |
9 | 92; 95 |
KT | 4SX 5SX 7SX 9SX 10SX 11SX 14SX 18SX |
ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Bảng lô tô 13/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 02; 03 |
1 | 11; 13 |
2 | 28; 26 |
3 | 30; 30; 35; 36; 37; 39 |
4 | 40; 44 |
5 | 53; 57 |
6 | 64; 67; 69 |
7 | 75 |
8 | 85; 86; 86; 87 |
9 | 93; 97 |
KT | 3SV 4SV 7SV 11SV 14SV 15SV 17SV 19SV |
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Bảng lô tô 12/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 24; 26; 28 |
3 | 32; 35 |
4 | 49 |
5 | 59; 53; 53; 54; 54; 58; 59 |
6 | 61; 63; 67 |
7 | 72; 73; 75; 79 |
8 | 86; 86; 87 |
9 | 94; 99 |
KT | 1SU 5SU 6SU 10SU 11SU 12SU 17SU 20SU |
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Bảng lô tô 11/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 05; 05 |
1 | 11; 16 |
2 | 23; 25 |
3 | 33; 38 |
4 | 40; 41; 42; 42; 43; 47; 49 |
5 | 58 |
6 | 63; 69 |
7 | 72; 74; 77 |
8 | 84; 88 |
9 | 97; 90; 97; 98 |
KT | 2ST 4ST 6ST 9ST 11ST 12ST 18ST 19ST |
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Bảng lô tô 10/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 03; 08 |
1 | 11; 11; 14; 19 |
2 | 21; 28 |
3 | 32; 37 |
4 | 49; 49 |
5 | 52; 54; 57 |
6 | 61; 62; 66; 68; 69; 69 |
7 | 76; 77; 77 |
8 | |
9 | 94; 95 |
KT | 2SR 3SR 7SR 8SR 9SR 10SR 11SR 19SR |
ĐB | 62651 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Bảng lô tô 9/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 05; 09; 09 |
1 | 15; 16; 18 |
2 | 21; 22; 24; 24; 24; 25 |
3 | 32; 36; 39 |
4 | |
5 | 51; 54; 56 |
6 | |
7 | 70; 72; 78 |
8 | 81; 87; 87 |
9 | 96; 99 |
KT | 3SQ 4SQ 8SQ 10SQ 13SQ 14SQ 18SQ 20SQ |
ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 93532 77719 |
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.6 | 589 055 511 |
G.7 | 33 36 87 09 |
Bảng lô tô 8/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 09; 09; 09 |
1 | 11; 11; 19; 19 |
2 | 22 |
3 | 30; 32; 33; 34; 36; 36; 36 |
4 | 42 |
5 | 54; 54; 55; 58 |
6 | 60; 69 |
7 | 78; 79 |
8 | 87; 89 |
9 | 91 |
KT | 4SP 8SP 10SP 13SP 14SP 15SP 19SP 20SP |
ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 98647 91886 |
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.4 | 6929 8666 1875 2976 |
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.6 | 510 735 903 |
G.7 | 24 87 45 13 |
Bảng lô tô 7/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 07 |
1 | 10; 11; 13 |
2 | 22; 24; 29 |
3 | 35; 36 |
4 | 43; 44; 45; 45; 47; 47 |
5 | 50; 55; 56 |
6 | 64; 61; 66 |
7 | 74; 75; 76 |
8 | 86; 87 |
9 |
KT | 2SN 9SN 10SN 12SN 13SN 15SN 18SN 19SN |
ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 31618 87422 |
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.4 | 6550 2644 3963 2014 |
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.6 | 242 719 240 |
G.7 | 57 22 63 11 |
Bảng lô tô 6/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03 |
1 | 11; 14; 18; 19 |
2 | 22; 22; 26 |
3 | 30 |
4 | 42; 40; 42; 43; 44; 48 |
5 | 50; 57; 59 |
6 | 63; 63; 63; 69 |
7 | 75; 76; 78 |
8 | |
9 | 94; 97 |
KT | 4SM 5SM 8SM 9SM 10SM 12SM 17SM 19SM |
ĐB | 60899 |
G.1 | 54397 |
G.2 | 00157 49552 |
G.3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
G.4 | 7799 7602 5572 9322 |
G.5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
G.6 | 930 593 096 |
G.7 | 74 01 57 45 |
Bảng lô tô 5/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 02; 03; 06 |
1 | 15 |
2 | 22; 29 |
3 | 30; 31 |
4 | 45; 45 |
5 | 52; 57; 57; 57 |
6 | 67 |
7 | 72; 72; 74; 75 |
8 | 88 |
9 | 99; 93; 96; 97; 98; 99 |
KT | 2SL 3SL 4SL 6SL 12SL 17SL 18SL 20SL |
ĐB | 84635 |
G.1 | 26865 |
G.2 | 63468 17569 |
G.3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
G.4 | 6598 6450 1873 0400 |
G.5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
G.6 | 917 771 450 |
G.7 | 87 96 97 75 |
Bảng lô tô 4/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 03; 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 35; 36; 39 |
4 | 48 |
5 | 50; 50; 56; 58 |
6 | 60; 65; 68; 69 |
7 | 71; 73; 75 |
8 | 83; 87 |
9 | 96; 97; 97; 98; 99 |
KT | 1SK 4SK 7SK 8SK 10SK 15SK 18SK 20SK |
ĐB | 81211 |
G.1 | 67918 |
G.2 | 42423 50422 |
G.3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
G.4 | 7878 3847 9609 4829 |
G.5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
G.6 | 332 432 401 |
G.7 | 66 46 37 69 |
Bảng lô tô 3/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 09 |
1 | 11; 15; 16; 18 |
2 | 22; 23; 24; 29 |
3 | 32; 32; 33; 37 |
4 | 42; 43; 46; 47 |
5 | |
6 | 60; 61; 62; 63; 66; 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
KT | 3SH 5SH 6SH 7SH 11SH 12SH 13SH 16SH |
ĐB | 17798 |
G.1 | 97846 |
G.2 | 87473 74039 |
G.3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
G.4 | 0772 9373 8237 0182 |
G.5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
G.6 | 379 142 440 |
G.7 | 03 37 12 54 |
Bảng lô tô 2/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03 |
1 | 12; 13 |
2 | |
3 | 37; 37; 39; 39 |
4 | 40; 42; 46 |
5 | 51; 54; 59 |
6 | 60; 62; 62 |
7 | 72; 72; 73; 73; 73; 73; 78; 79 |
8 | 82 |
9 | 98; 92 |
KT | 1SG 3SG 6SG 8SG 10SG 12SG 13SG 16SG |
ĐB | 34925 |
G.1 | 02829 |
G.2 | 42931 43734 |
G.3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
G.4 | 6996 9309 3756 8490 |
G.5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
G.6 | 750 339 600 |
G.7 | 30 02 01 45 |
Bảng lô tô 1/9/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 01; 02; 05; 09 |
1 | |
2 | 25; 28; 29 |
3 | 30; 31; 34; 39 |
4 | 45 |
5 | 50; 50; 50; 56 |
6 | 61; 61; 62; 69 |
7 | 76; 76; 78 |
8 | 82 |
9 | 90; 96 |
KT | 1SF 2SF 3SF 4SF 6SF 7SF 16SF 18SF |
ĐB | 82114 |
G.1 | 91818 |
G.2 | 50668 75086 |
G.3 | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 |
G.4 | 5356 1827 2315 3701 |
G.5 | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 |
G.6 | 309 593 985 |
G.7 | 49 58 09 42 |
Bảng lô tô 31/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 01; 07; 09; 09 |
1 | 14; 15; 16; 18 |
2 | 21; 27; 29 |
3 | 32 |
4 | 42; 47; 49 |
5 | 51; 56; 58; 59 |
6 | 66; 68 |
7 | 76 |
8 | 82; 85; 86; 88 |
9 | 93 |
KT | 1SE 2SE 6SE 8SE 10SE 15SE 16SE 17SE |
ĐB | 23796 |
G.1 | 73370 |
G.2 | 86311 73841 |
G.3 | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 |
G.4 | 9330 3893 1242 3274 |
G.5 | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 |
G.6 | 472 014 394 |
G.7 | 63 91 38 98 |
Bảng lô tô 30/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 07; 09 |
1 | 11; 14; 16; 17 |
2 | 29 |
3 | 30; 38 |
4 | 41; 42; 47 |
5 | 53; 54; 55 |
6 | 63; 65 |
7 | 70; 72; 74; 76 |
8 | |
9 | 96; 91; 93; 94; 95; 98 |
KT | 2SD 3SD 7SD 8SD 9SD 13SD 15SD 18SD |
ĐB | 84242 |
G.1 | 65446 |
G.2 | 92910 68668 |
G.3 | 63510 30427 57362 08697 47477 09114 |
G.4 | 5115 6049 2247 8815 |
G.5 | 6148 4941 6925 4965 2013 5633 |
G.6 | 421 562 615 |
G.7 | 22 20 97 34 |
Bảng lô tô 29/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 10; 10; 13; 14; 15; 15; 15 |
2 | 20; 21; 22; 25; 27 |
3 | 33; 34 |
4 | 42; 41; 46; 47; 48; 49 |
5 | |
6 | 62; 62; 65; 68 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 97; 97 |
KT | 7SC 8SC 9SC 10SC 11SC 12SC 17SC 20SC |
ĐB | 79623 |
G.1 | 19751 |
G.2 | 54735 77653 |
G.3 | 44013 86683 38810 59526 20260 22755 |
G.4 | 9504 2518 0112 9152 |
G.5 | 5415 5581 7982 5072 5778 3806 |
G.6 | 479 549 845 |
G.7 | 24 43 20 54 |
Bảng lô tô 28/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 06 |
1 | 10; 12; 13; 15; 18 |
2 | 23; 20; 24; 26 |
3 | 35 |
4 | 43; 45; 49 |
5 | 51; 52; 53; 54; 55 |
6 | 60 |
7 | 72; 78; 79 |
8 | 81; 82; 83 |
9 |
KT | 1SB 3SB 5SB 11SB 12SB 16SB 17SB 18SB |
ĐB | 03880 |
G.1 | 57089 |
G.2 | 91985 71647 |
G.3 | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 |
G.4 | 4536 3567 7384 1920 |
G.5 | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 |
G.6 | 563 266 406 |
G.7 | 56 34 11 82 |
Bảng lô tô 27/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06 |
1 | 10; 11; 15 |
2 | 20 |
3 | 31; 34; 36; 36; 39 |
4 | 47 |
5 | 56; 58; 58 |
6 | 63; 66; 67 |
7 | 70; 71 |
8 | 80; 82; 84; 85; 88; 89 |
9 | 94; 97 |
KT | 6SA 7SA 8SA 9SA 13SA 15SA 17SA 20SA |
ĐB | 84826 |
G.1 | 35699 |
G.2 | 17983 65121 |
G.3 | 75387 36172 51465 61838 77905 24663 |
G.4 | 3069 0281 5964 9503 |
G.5 | 8238 4682 1694 5373 5764 9331 |
G.6 | 804 432 934 |
G.7 | 95 00 83 66 |
Bảng lô tô 26/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 03; 04; 05 |
1 | |
2 | 26; 21 |
3 | 31; 32; 34; 38; 38 |
4 | |
5 | |
6 | 63; 64; 64; 65; 66; 69 |
7 | 72; 73 |
8 | 81; 82; 83; 83; 87 |
9 | 94; 95; 99 |
KT | 2RZ 7RZ 9RZ 10RZ 12RZ 16RZ 17RZ 19RZ |
ĐB | 24474 |
G.1 | 09816 |
G.2 | 99134 71107 |
G.3 | 45071 24213 39158 42692 50026 85685 |
G.4 | 0436 7898 7403 0710 |
G.5 | 7229 4662 3724 0114 0960 1297 |
G.6 | 259 290 842 |
G.7 | 54 31 80 23 |
Bảng lô tô 25/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 07 |
1 | 10; 13; 14; 16 |
2 | 23; 24; 26; 29 |
3 | 31; 34; 36 |
4 | 42 |
5 | 54; 58; 59 |
6 | 60; 62 |
7 | 74; 71 |
8 | 80; 85 |
9 | 90; 92; 97; 98 |
KT | 1RY 6RY 8RY 9RY 10RY 11RY 15RY 19RY |
ĐB | 74726 |
G.1 | 29756 |
G.2 | 04535 46371 |
G.3 | 78098 72991 76293 37100 41032 21951 |
G.4 | 6115 0975 5800 5616 |
G.5 | 5813 1171 6003 5267 8673 7778 |
G.6 | 270 578 542 |
G.7 | 39 23 48 00 |
Bảng lô tô 24/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 00; 00; 03 |
1 | 13; 15; 16 |
2 | 26; 23 |
3 | 32; 35; 39 |
4 | 42; 48 |
5 | 51; 56 |
6 | 67 |
7 | 70; 71; 71; 73; 75; 78; 78 |
8 | |
9 | 91; 93; 98 |
KT | 3RX 5RX 6RX 13RX 14RX 15RX 16RX 20RX |
ĐB | 22265 |
G.1 | 72127 |
G.2 | 83520 83018 |
G.3 | 68096 02291 84842 06968 09823 79349 |
G.4 | 4286 7286 9496 3978 |
G.5 | 1723 4818 3326 3360 9684 0548 |
G.6 | 986 013 795 |
G.7 | 19 06 26 70 |
Bảng lô tô 23/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06 |
1 | 13; 18; 18; 19 |
2 | 20; 23; 23; 26; 26; 27 |
3 | |
4 | 42; 48; 49 |
5 | |
6 | 65; 60; 68 |
7 | 70; 78 |
8 | 84; 86; 86; 86 |
9 | 91; 95; 96; 96 |
KT | 2RV 3RV 5RV 6RV 7RV 10RV 14RV 18RV |
ĐB | 30817 |
G.1 | 17738 |
G.2 | 48311 69823 |
G.3 | 67221 95713 47609 98663 90707 92003 |
G.4 | 1081 4943 1445 3561 |
G.5 | 5588 6333 5536 4672 4594 8484 |
G.6 | 793 390 106 |
G.7 | 76 61 95 05 |
Bảng lô tô 22/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 03; 05; 06; 07; 09 |
1 | 17; 11; 13 |
2 | 21; 23 |
3 | 33; 36; 38 |
4 | 43; 45 |
5 | |
6 | 61; 61; 63 |
7 | 72; 76 |
8 | 81; 84; 88 |
9 | 90; 93; 94; 95 |
KT | 2RU 3RU 6RU 9RU 13RU 18RU 19RU 20RU |
ĐB | 67748 |
G.1 | 37183 |
G.2 | 51111 12749 |
G.3 | 98397 42136 82992 70946 32133 47671 |
G.4 | 5710 5194 6232 6639 |
G.5 | 2007 0022 0441 3592 5578 7243 |
G.6 | 762 391 212 |
G.7 | 42 70 29 45 |
Bảng lô tô 21/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 07 |
1 | 10; 11; 12 |
2 | 22; 29 |
3 | 32; 33; 36; 39 |
4 | 48; 41; 42; 43; 45; 46; 49 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 70; 71; 78 |
8 | 83 |
9 | 91; 92; 92; 94; 97 |
KT | 2RT 7RT 9RT 10RT 14RT 15RT 16RT 19RT |
ĐB | 88443 |
G.1 | 97704 |
G.2 | 65963 67186 |
G.3 | 71709 81655 28110 35117 94738 68036 |
G.4 | 0523 9019 7876 6535 |
G.5 | 2254 2337 4002 5215 0099 5593 |
G.6 | 409 002 111 |
G.7 | 49 24 02 08 |
Bảng lô tô 20/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 02; 02; 04; 08; 09; 09 |
1 | 10; 11; 15; 17; 19 |
2 | 23; 24 |
3 | 35; 36; 37; 38 |
4 | 43; 49 |
5 | 54; 55 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 93; 99 |
KT | 2RS 3RS 5RS 8RS 14RS 15RS 16RS 20RS |
ĐB | 55025 |
G.1 | 02393 |
G.2 | 66349 09820 |
G.3 | 72604 56302 82322 90172 24813 30610 |
G.4 | 6221 6881 0492 5583 |
G.5 | 6683 0029 8625 1363 0913 4603 |
G.6 | 096 277 362 |
G.7 | 67 56 64 86 |
Bảng lô tô 19/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 03; 04 |
1 | 10; 13; 13 |
2 | 25; 20; 21; 22; 25; 29 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 62; 63; 64; 67 |
7 | 72; 77 |
8 | 81; 83; 83; 86 |
9 | 92; 93; 96 |
KT | 5RQ 6RQ 8RQ 9RQ 13RQ 18RQ 19RQ 20RQ |
ĐB | 54724 |
G.1 | 66680 |
G.2 | 68933 08469 |
G.3 | 80244 15151 08733 81986 18214 86248 |
G.4 | 3862 7568 9785 1780 |
G.5 | 3946 8958 6890 9414 8644 2013 |
G.6 | 288 815 296 |
G.7 | 46 45 61 76 |
Bảng lô tô 18/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | |
1 | 13; 14; 14; 15 |
2 | 24 |
3 | 33; 33 |
4 | 44; 44; 45; 46; 46; 48 |
5 | 51; 58 |
6 | 61; 62; 68; 69 |
7 | 76 |
8 | 80; 80; 85; 86; 88 |
9 | 90; 96 |
KT | 6RP 9RP 12RP 13RP 14RP 16RP 18RP 19RP |
ĐB | 04306 |
G.1 | 31074 |
G.2 | 74379 62688 |
G.3 | 17146 78210 36617 65733 34811 09093 |
G.4 | 7448 6578 3243 0657 |
G.5 | 1270 5401 1633 9172 5748 8246 |
G.6 | 861 997 553 |
G.7 | 74 82 17 93 |
Bảng lô tô 17/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 06; 01 |
1 | 10; 11; 17; 17 |
2 | |
3 | 33; 33 |
4 | 43; 46; 46; 48; 48 |
5 | 53; 57 |
6 | 61 |
7 | 70; 72; 74; 74; 78; 79 |
8 | 82; 88 |
9 | 93; 93; 97 |
KT | 2RN 3RN 5RN 7RN 8RN 14RN 15RN 19RN |
ĐB | 82327 |
G.1 | 87207 |
G.2 | 58978 66424 |
G.3 | 52741 48515 03307 35681 46004 06090 |
G.4 | 0938 1704 1997 5256 |
G.5 | 9835 3221 3558 7606 0420 9829 |
G.6 | 274 577 200 |
G.7 | 32 65 12 52 |
Bảng lô tô 16/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 00; 04; 04; 06; 07; 07 |
1 | 12; 15 |
2 | 27; 20; 21; 24; 29 |
3 | 32; 35; 38 |
4 | 41 |
5 | 52; 56; 58 |
6 | 65 |
7 | 74; 77; 78 |
8 | 81 |
9 | 90; 97 |
KT | 2RM 6RM 8RM 13RM 14RM 16RM 17RM 18RM |
ĐB | 72146 |
G.1 | 89612 |
G.2 | 18043 94718 |
G.3 | 67923 97379 61644 43824 03936 84769 |
G.4 | 6749 1776 9956 0482 |
G.5 | 4559 2241 5608 7139 8783 6014 |
G.6 | 796 867 539 |
G.7 | 45 83 56 89 |
Bảng lô tô 15/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08 |
1 | 12; 14; 18 |
2 | 23; 24 |
3 | 36; 39; 39 |
4 | 46; 41; 43; 44; 45; 49 |
5 | 56; 56; 59 |
6 | 67; 69 |
7 | 76; 79 |
8 | 82; 83; 83; 89 |
9 | 96 |
KT | 2RL 4RL 6RL 11RL 13RL 16RL 18RL 20RL |
ĐB | 34309 |
G.1 | 08185 |
G.2 | 16447 44337 |
G.3 | 31058 14794 94739 64622 08271 14823 |
G.4 | 5751 0729 9228 2100 |
G.5 | 8169 7700 2272 8474 0765 9485 |
G.6 | 909 897 592 |
G.7 | 64 80 44 22 |
Bảng lô tô 14/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 09; 00; 00; 09 |
1 | |
2 | 22; 22; 23; 28; 29 |
3 | 37; 39 |
4 | 44; 47 |
5 | 51; 58 |
6 | 64; 65; 69 |
7 | 71; 72; 74 |
8 | 80; 85; 85 |
9 | 92; 94; 97 |
KT | 1RK 2RK 3RK 6RK 7RK 8RK 15RK 16RK |
ĐB | 74922 |
G.1 | 34713 |
G.2 | 94828 75674 |
G.3 | 03806 43312 82294 14849 70990 04357 |
G.4 | 7372 7268 1307 8248 |
G.5 | 3704 5769 4535 1621 4408 1327 |
G.6 | 318 937 121 |
G.7 | 58 83 27 67 |
Bảng lô tô 13/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 04; 06; 07; 08 |
1 | 12; 13; 18 |
2 | 22; 21; 21; 27; 27; 28 |
3 | 35; 37 |
4 | 48; 49 |
5 | 57; 58 |
6 | 67; 68; 69 |
7 | 72; 74 |
8 | 83 |
9 | 90; 94 |
KT | 4RH 5RH 6RH 7RH 12RH 13RH 18RH 20RH |
ĐB | 79725 |
G.1 | 96344 |
G.2 | 91757 14244 |
G.3 | 45762 48313 72257 37432 58596 49965 |
G.4 | 4343 1726 5564 8173 |
G.5 | 2631 9876 1150 7119 2116 5892 |
G.6 | 852 907 667 |
G.7 | 09 08 28 75 |
Bảng lô tô 12/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 07; 08; 09 |
1 | 13; 16; 19 |
2 | 25; 26; 28 |
3 | 31; 32 |
4 | 43; 44; 44 |
5 | 50; 52; 57; 57 |
6 | 62; 64; 65; 67 |
7 | 73; 75; 76 |
8 | |
9 | 92; 96 |
KT | 2RG 4RG 5RG 10RG 12RG 17RG 19RG 20RG |
ĐB | 70580 |
G.1 | 85837 |
G.2 | 02039 11737 |
G.3 | 15327 23045 00522 02137 06440 77143 |
G.4 | 1080 1582 5771 4009 |
G.5 | 3375 0603 6390 4714 5368 8502 |
G.6 | 746 623 946 |
G.7 | 41 76 37 34 |
Bảng lô tô 11/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 02; 03; 09 |
1 | 14 |
2 | 22; 23; 27 |
3 | 34; 37; 37; 37; 37; 39 |
4 | 40; 41; 43; 45; 46; 46 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 71; 75; 76 |
8 | 80; 80; 82 |
9 | 90 |
KT | 3RF 4RF 12RF 13RF 14RF 15RF 19RF 20RF |
ĐB | 63208 |
G.1 | 53905 |
G.2 | 04189 37098 |
G.3 | 09929 33521 20896 61390 99829 11440 |
G.4 | 3752 5634 3631 6238 |
G.5 | 1315 0106 7522 0562 7106 3131 |
G.6 | 772 946 549 |
G.7 | 38 92 80 91 |
Bảng lô tô 10/8/2024 | |
---|---|
Đầu | Lô tô đuôi |
0 | 08; 05; 06; 06 |
1 | 15 |
2 | 21; 22; 29; 29 |
3 | 31; 31; 34; 38; 38 |
4 | 40; 46; 49 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 80; 89 |
9 | 90; 91; 92; 96; 98 |
KT | 1RE 2RE 3RE 6RE 8RE 18RE 19RE 20RE |
ĐB | 92142 |
G.1 | 87433 |
G.2 | 67486 01696 |
G.3 | 80057 51681 52430 61574 67720 23797 |
G.4 | 6084 5112 7854 0172 |
