KẾT QUẢ XSBL thứ 3 ngày 24/1/2023
Giải Tám | 71 |
Giải Bảy | 977 |
Giải Sáu | 1769 1374 4077 |
Giải Năm | 6487 |
Giải Tư | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
Giải Ba | 97224 97921 |
Giải Nhì | 40848 |
Giải Nhất | 42081 |
Đặc Biệt | 368280 |
bảng lô tô XSBL 24/1/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 3 |
2 | 4, 1 |
3 | 8, 7 |
4 | 8 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | - |
6 | 9, 1 |
7 | 1, 7, 4, 7, 2 |
8 | 7, 1, 0 |
9 | 4, 8 |