KẾT QUẢ XSKG chủ nhật ngày 29/1/2023
Giải Tám | 64 |
Giải Bảy | 749 |
Giải Sáu | 8018 7231 1820 |
Giải Năm | 8530 |
Giải Tư | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 |
Giải Ba | 63836 12901 |
Giải Nhì | 93357 |
Giải Nhất | 36163 |
Đặc Biệt | 201243 |
bảng lô tô XSKG 29/1/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 1, 0, 6 |
4 | 9, 3 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 1, 7 |
6 | 4, 0, 1, 3 |
7 | 3, 8, 1 |
8 | 3 |
9 | - |