Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 4 ngày 1/2/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Cần Thơ | 18(13 lần) , 43(11 lần) , 23(9 lần) , 28(9 lần) , 40(9 lần) |
Đồng Nai | 66(11 lần) , 02(10 lần) , 01(9 lần) , 09(9 lần) , 28(9 lần) |
Sóc Trăng | 21(10 lần) , 22(10 lần) , 34(10 lần) , 39(10 lần) , 83(10 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1/2/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải Tám | 07 | 18 | 05 |
Giải Bảy | 835 | 267 | 477 |
Giải Sáu | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
Giải Năm | 9951 | 4427 | 0504 |
Giải Tư | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
Giải Ba | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
Giải Nhì | 09700 | 05630 | 62246 |
Giải Nhất | 38994 | 40747 | 47194 |
Đặc Biệt | 717484 | 173861 | 595292 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 1/2/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 0,1 | 5,4,3,5 |
1 | 2 | 8,3 | 1 |
2 | 3 | 7,3 | 0 |
3 | 5,4 | 1,0 | 2 |
4 | 6,6,1 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6,7 | - |
6 | 6,0 | 7,3,1 | 9,7,7 |
7 | 1,9,8 | - | 7 |
8 | 4 | 7 | 8,5,0 |
9 | 7,4 | 7,1,0 | 7,4,2 |