Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 7 ngày 1/7/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Bình Phước | 79(13 lần) , 54(12 lần) , 04(9 lần) , 15(9 lần) , 25(9 lần) |
Hậu Giang | 75(12 lần) , 56(11 lần) , 20(10 lần) , 81(10 lần) , 90(10 lần) |
Long An | 04(10 lần) , 05(10 lần) , 06(10 lần) , 33(10 lần) , 55(10 lần) |
TPHCM | 25(12 lần) , 94(12 lần) , 31(11 lần) , 95(11 lần) , 99(11 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1/7/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải Tám | 99 | 21 | 57 | 13 |
Giải Bảy | 432 | 345 | 668 | 499 |
Giải Sáu | 2708 4532 7246 | 1785 9270 6840 | 6267 0628 4068 | 5192 2310 6468 |
Giải Năm | 3534 | 2653 | 1286 | 3178 |
Giải Tư | 59694 74756 84595 33942 51840 90348 10272 | 63091 44061 73098 90906 50689 67847 30822 | 16859 17112 41210 46654 23526 97004 98111 | 45640 79859 15008 27196 87230 87879 09720 |
Giải Ba | 44973 05431 | 67434 85706 | 03853 85464 | 13223 68106 |
Giải Nhì | 02993 | 88278 | 93972 | 91085 |
Giải Nhất | 37015 | 06726 | 86715 | 32567 |
Đặc Biệt | 940503 | 869377 | 281019 | 902640 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 1/7/2023
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8,3 | 6,6 | 4 | 8,6 |
1 | 5 | - | 2,0,1,5,9 | 3,0 |
2 | - | 1,2,6 | 8,6 | 0,3 |
3 | 2,2,4,1 | 4 | - | 0 |
4 | 6,2,0,8 | 5,0,7 | - | 0,0 |
5 | 6 | 3 | 7,9,4,3 | 9 |
6 | - | 1 | 8,7,8,4 | 8,7 |
7 | 2,3 | 0,8,7 | 2 | 8,9 |
8 | - | 5,9 | 6 | 5 |
9 | 9,4,5,3 | 1,8 | - | 9,2,6 |