Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 2 ngày 10/4/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Cà Mau | 03(12 lần) , 15(11 lần) , 90(11 lần) , 11(10 lần) , 25(10 lần) |
Đồng Tháp | 49(10 lần) , 52(9 lần) , 53(9 lần) , 56(9 lần) , 59(9 lần) |
TPHCM | 58(11 lần) , 26(10 lần) , 90(10 lần) , 30(9 lần) , 50(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10/4/2023
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải Tám | 96 | 80 | 04 |
Giải Bảy | 067 | 712 | 028 |
Giải Sáu | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
Giải Năm | 2658 | 8278 | 8782 |
Giải Tư | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
Giải Ba | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
Giải Nhì | 85665 | 22034 | 81735 |
Giải Nhất | 26196 | 18970 | 54096 |
Đặc Biệt | 331863 | 019373 | 215399 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 10/4/2023
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 8,8 | 4,1 |
1 | - | 2 | 1,3,9 |
2 | - | 8,1,1 | 8,5 |
3 | 9,4,0,3 | 3,4 | 2,1,5 |
4 | 0 | 3,9,0,7 | 6 |
5 | 6,8 | - | 3 |
6 | 7,7,7,5,3 | - | - |
7 | 5,2,5 | 8,0,3 | - |
8 | 8 | 0,2,7 | 2,6 |
9 | 6,6 | - | 0,4,6,9 |