Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 4 ngày 10/5/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Cần Thơ | 43(11 lần) , 13(10 lần) , 18(10 lần) , 56(10 lần) , 08(9 lần) |
Đồng Nai | 07(11 lần) , 01(10 lần) , 75(10 lần) , 78(10 lần) , 02(9 lần) |
Sóc Trăng | 39(12 lần) , 05(11 lần) , 28(11 lần) , 89(11 lần) , 94(11 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10/5/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải Tám | 13 | 47 | 44 |
Giải Bảy | 419 | 001 | 290 |
Giải Sáu | 7213 8571 9616 | 7808 2201 5746 | 7340 4538 9469 |
Giải Năm | 9629 | 7713 | 7611 |
Giải Tư | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
Giải Ba | 49204 92316 | 57732 62308 | 71183 54497 |
Giải Nhì | 91866 | 71276 | 69168 |
Giải Nhất | 35001 | 57715 | 23768 |
Đặc Biệt | 005021 | 128993 | 383219 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 10/5/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7,4,1 | 1,8,1,8 | - |
1 | 3,9,3,6,6 | 3,3,5 | 1,0,9 |
2 | 9,8,5,1,1 | - | 2 |
3 | - | 8,9,2 | 8 |
4 | - | 7,6,0 | 4,0,4 |
5 | 6 | - | - |
6 | 6 | - | 9,0,8,8 |
7 | 1 | 6 | 2,4 |
8 | 6 | 6 | 7,3 |
9 | - | 4,4,3 | 0,7 |