Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 7 ngày 10/6/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Bình Phước | 79(13 lần) , 54(12 lần) , 04(9 lần) , 15(9 lần) , 25(9 lần) |
Hậu Giang | 75(12 lần) , 56(11 lần) , 20(10 lần) , 81(10 lần) , 90(10 lần) |
Long An | 04(10 lần) , 05(10 lần) , 06(10 lần) , 33(10 lần) , 55(10 lần) |
TPHCM | 94(12 lần) , 25(11 lần) , 31(11 lần) , 95(11 lần) , 99(11 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10/6/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải Tám | 22 | 94 | 32 | 57 |
Giải Bảy | 233 | 798 | 607 | 893 |
Giải Sáu | 9263 8852 3244 | 7693 8719 1190 | 9080 1745 2885 | 5705 7555 3179 |
Giải Năm | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
Giải Tư | 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 | 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 | 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 | 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224 |
Giải Ba | 03901 58296 | 13036 93293 | 36883 97461 | 68394 08103 |
Giải Nhì | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
Giải Nhất | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
Đặc Biệt | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 10/6/2023
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,1 | 3,4 | 7,6 | 5,8,3 |
1 | 3 | 9,1,0 | 5 | 3 |
2 | 2 | 2,1,6,6 | - | 4 |
3 | 3,3,4,9 | 6 | 2,9,2 | - |
4 | 4,9,4 | - | 5 | 9 |
5 | 2,6 | - | 3,0 | 7,5,5,9 |
6 | 3 | 0,8,9 | 1,1,1 | 0 |
7 | - | - | 2,1 | 9,3 |
8 | 4,1 | - | 0,5,6,3 | 1 |
9 | 6,6 | 4,8,3,0,3 | - | 3,7,0,4 |