Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 7 ngày 12/2/2022 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Bình Phước | 03(12 lần) , 79(12 lần) , 00(10 lần) , 20(9 lần) , 29(9 lần) |
Hậu Giang | 75(12 lần) , 94(10 lần) , 01(9 lần) , 46(9 lần) , 55(9 lần) |
Long An | 56(11 lần) , 71(11 lần) , 04(10 lần) , 06(10 lần) , 33(10 lần) |
TPHCM | 58(11 lần) , 26(10 lần) , 90(10 lần) , 30(9 lần) , 50(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12/2/2022
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải Tám | 22 | 72 | 43 | 96 |
Giải Bảy | 502 | 587 | 120 | 059 |
Giải Sáu | 9312 9426 0446 | 5789 4736 4527 | 0088 5614 7223 | 9006 0123 8481 |
Giải Năm | 8422 | 3923 | 7546 | 4931 |
Giải Tư | 24590 11996 88837 63012 59672 26937 38809 | 90342 23262 40386 00892 80667 46455 86280 | 03564 31649 60087 41823 56307 89992 29777 | 92395 71466 24955 68487 49549 44132 39659 |
Giải Ba | 39913 61163 | 21585 63377 | 93987 26656 | 40857 64437 |
Giải Nhì | 04655 | 68332 | 35218 | 18530 |
Giải Nhất | 72237 | 00707 | 21850 | 43005 |
Đặc Biệt | 527041 | 059781 | 509410 | 710517 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 12/2/2022
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,9 | 7 | 7 | 6,5 |
1 | 2,2,3 | - | 4,8,0 | 7 |
2 | 2,6,2 | 7,3 | 0,3,3 | 3 |
3 | 7,7,7 | 6,2 | - | 1,2,7,0 |
4 | 6,1 | 2 | 3,6,9 | 9 |
5 | 5 | 5 | 6,0 | 9,5,9,7 |
6 | 3 | 2,7 | 4 | 6 |
7 | 2 | 2,7 | 7 | - |
8 | - | 7,9,6,0,5,1 | 8,7,7 | 1,7 |
9 | 0,6 | 2 | 2 | 6,5 |