Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 4 ngày 15/2/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Cần Thơ | 43(11 lần) , 99(11 lần) , 31(10 lần) , 86(10 lần) , 06(9 lần) |
Đồng Nai | 16(12 lần) , 56(12 lần) , 87(11 lần) , 54(10 lần) , 83(10 lần) |
Sóc Trăng | 02(12 lần) , 60(12 lần) , 69(11 lần) , 53(10 lần) , 65(10 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15/2/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải Tám | 10 | 95 | 48 |
Giải Bảy | 009 | 420 | 912 |
Giải Sáu | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 |
Giải Năm | 0277 | 1087 | 6921 |
Giải Tư | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
Giải Ba | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 |
Giải Nhì | 53115 | 01996 | 47339 |
Giải Nhất | 43531 | 99947 | 48089 |
Đặc Biệt | 760675 | 228641 | 511318 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 15/2/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,3,5,9 | - | 4 |
1 | 0,5 | 9 | 2,5,8 |
2 | - | 0,0,2 | 4,1 |
3 | 1 | - | 5,9,2,9 |
4 | 7,7 | 0,3,7,1 | 8,1 |
5 | 9,0 | 2,0,4 | 8 |
6 | 2 | - | - |
7 | 7,7,5 | 7 | 6,5,5 |
8 | 5 | 0,7,0,6 | 3,9 |
9 | 3,6 | 5,6 | - |