Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 2 ngày 20/2/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Cà Mau | 03(10 lần) , 15(10 lần) , 36(10 lần) , 42(10 lần) , 69(10 lần) |
Đồng Tháp | 59(12 lần) , 47(10 lần) , 24(9 lần) , 46(9 lần) , 49(9 lần) |
TPHCM | 65(13 lần) , 15(10 lần) , 07(9 lần) , 21(9 lần) , 40(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20/2/2023
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải Tám | 59 | 26 | 51 |
Giải Bảy | 164 | 294 | 403 |
Giải Sáu | 6715 4750 0899 | 1096 4103 9547 | 5638 9427 1470 |
Giải Năm | 4306 | 6547 | 0938 |
Giải Tư | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 | 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 |
Giải Ba | 39059 80681 | 77254 69924 | 49218 42151 |
Giải Nhì | 82637 | 87748 | 63648 |
Giải Nhất | 53007 | 40990 | 28717 |
Đặc Biệt | 643731 | 699101 | 391271 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 20/2/2023
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,4,7 | 3,5,1 | 3 |
1 | 5,9 | 3 | 8,7 |
2 | 0 | 6,4 | 7 |
3 | 7,1 | 9,0 | 8,8,1 |
4 | 1 | 7,7,8 | 9,7,1,8 |
5 | 9,0,9 | 4 | 1,2,1 |
6 | 4,3 | 9 | - |
7 | - | 0 | 0,6,1 |
8 | 1 | 1 | 3 |
9 | 9,4,5 | 4,6,0 | - |