Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 4 ngày 20/9/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Cần Thơ | 43(13 lần) , 86(12 lần) , 92(11 lần) , 06(10 lần) , 65(10 lần) |
Đồng Nai | 87(12 lần) , 83(11 lần) , 15(10 lần) , 16(10 lần) , 17(10 lần) |
Sóc Trăng | 23(12 lần) , 40(10 lần) , 02(9 lần) , 53(9 lần) , 72(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20/9/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải Tám | 87 | 98 | 62 |
Giải Bảy | 677 | 251 | 274 |
Giải Sáu | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
Giải Năm | 6633 | 5806 | 9086 |
Giải Tư | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
Giải Ba | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
Giải Nhì | 38994 | 33698 | 98928 |
Giải Nhất | 34841 | 93971 | 77386 |
Đặc Biệt | 074787 | 196370 | 827568 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 20/9/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 7,3 |
1 | - | 7 | 6 |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 7,3,3 | 7,3 | 2,6 |
4 | 6,1 | 5 | - |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | - | 2,8 |
7 | 7,8 | 8,2,9,1,0 | 4,1 |
8 | 7,7,5,4,7 | 4 | 6,5,6 |
9 | 4 | 8,8 | 6,1 |