KẾT QUẢ XSTG chủ nhật ngày 3/12/2023
Giải Tám | 14 |
Giải Bảy | 762 |
Giải Sáu | 9057 3130 3724 |
Giải Năm | 9850 |
Giải Tư | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 |
Giải Ba | 42857 42938 |
Giải Nhì | 35309 |
Giải Nhất | 33858 |
Đặc Biệt | 425171 |
bảng lô tô XSTG 3/12/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4, 0, 7 |
2 | 4, 9 |
3 | 0, 8 |
4 | 7, 4 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 7, 0, 7, 8 |
6 | 2 |
7 | 7, 1 |
8 | 5 |
9 | - |