Xổ số miền trung ngày 28/4/2025
XSMT thứ 2 / XSMT 28/04/2025Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải Tám | 23 | 49 |
Giải Bảy | 887 | 722 |
Giải Sáu | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
Giải Năm | 7690 | 7315 |
Giải Tư | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
Giải Ba | 60371 44718 | 47102 71547 |
Giải Nhì | 74914 | 89204 |
Giải Nhất | 95468 | 19642 |
Đặc Biệt | 996601 | 341415 |
Đầy đủ 2 số 3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xem bảng loto
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 04, 08 |
1 | 14, 18, 18 | 15, 15 |
2 | 23, 29 | 22, 26 |
3 | 34 | 30, 33, 36 |
4 | 49, 42, 47 | |
5 | 51, 57 | |
6 | 65, 68 | 62, 65 |
7 | 71 | |
8 | 80, 82, 87 | 80 |
9 | 90, 98 | 93, 95 |