Xổ số miền trung ngày 11/12/2024
XSMT thứ 4 / XSMT 11/12/2024Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải Tám | 67 | 88 |
Giải Bảy | 946 | 440 |
Giải Sáu | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
Giải Năm | 5923 | 8631 |
Giải Tư | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
Giải Ba | 69327 27753 | 06079 10015 |
Giải Nhì | 81774 | 63849 |
Giải Nhất | 27912 | 91112 |
Đặc Biệt | 393667 | 261394 |
Đầy đủ 2 số 3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xem bảng loto
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | 00 |
1 | 12, 14 | 10, 12, 15 |
2 | 23, 27, 27 | |
3 | 31 | |
4 | 46 | 40, 41, 49 |
5 | 53, 53, 58 | 54, 57 |
6 | 67, 67, 61, 62, 66 | 64, 66, 66 |
7 | 74, 74 | 73, 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 94, 95 |