KẾT QUẢ XSTTH chủ nhật ngày 29/1/2023
Giải Tám | 18 |
Giải Bảy | 961 |
Giải Sáu | 3437 8803 3353 |
Giải Năm | 7628 |
Giải Tư | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải Ba | 51155 70773 |
Giải Nhì | 44488 |
Giải Nhất | 12356 |
Đặc Biệt | 496565 |
bảng lô tô XSTTH 29/1/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 8, 5 |
3 | 7, 7 |
4 | 8 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 3, 9, 1, 5, 6 |
6 | 1, 5 |
7 | 5, 7, 3 |
8 | 8 |
9 | - |