Rồng bạch kim thứ 2 18/10/2021 chi tiết thống kê những cầu đẹp nhất hôm nay, thống kê chi tiết và nhận định chốt số hôm nay chính xác nhất.
Soi cầu rồng bạch kim 18/10/2021 đẹp nhất
Thống kê nhanh những cầu lô tô đẹp nhất trên rồng bạch kim ngày hôm nay:
Tổng quan:
Cầu Lotto đẹp nhất
23,32 - 19,91 - 45,54 - 15,51 - 14,41 - 39,93 - 38,83 - 12,21 - 24,42 - 29,92
Cầu 2 nháy đẹp nhất
23,32 - 18,81 - 39,93
Cầu Đặc biệt đẹp nhất
23,32 - 27,72 - 34,43 - 47,74 - 13,31 - 17,71 - 78,87 - 38,83 - 03,30 - 07,70
Cầu bạch thủ rồng bạch kim ngày 18/10/2021
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất : 45 ( 8 ngày)
Cặp số có cầu chạy 6 ngày: 23 - 45 - 54 - 91 - 93
Cặp số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất
23 | 11 cầu |
---|---|
92 | 8 cầu |
93 | 8 cầu |
19 | 6 cầu |
12 | 5 cầu |
45 | 5 cầu |
60 | 5 cầu |
90 | 5 cầu |
91 | 5 cầu |
32 | 4 cầu |
Cầu song thủ rồng bạch kim ngày 18/10/2021
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất: 03 - 31 ( 9 ngày)
Bộ số có cầu chạy 8 ngày nhiều nhất : 03 - 31 - 41 - 45 - 47 - 51 - 53
Bộ số có cầu chạy 7 ngày nhiều nhất: 03 - 19 - 31 - 32 - 38 - 41 - 44 - 45 - 47 - 51 - 53 - 73
Bộ số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất
19,91 | 23 cầu |
---|---|
23,32 | 21 cầu |
39,93 | 18 cầu |
12,21 | 17 cầu |
14,41 | 16 cầu |
45,54 | 16 cầu |
15,51 | 15 cầu |
18,81 | 14 cầu |
29,92 | 14 cầu |
59,95 | 14 cầu |
Cầu đặc biệt rồng bạch kim ngày 18/10/2021
Cầu bạch thủ đặc biệt: 06 - 60 ( 3 ngày )
Cầu song thủ đặc biệt: 23,32 - 27,72 - 34,43 - 47,74 - 03,30 - 07,70 - 13,31 - 17,71 - 38,83 - 78,87
Cầu nhiều nháy ngày 18/10/2021
Cầu nhiều nháy:
Bạch thủ: 13 - 14 - 23 - 24 - 63 - 64 - 93 - 94
Song thủ:
39,93 | 4 cầu |
---|---|
23,32 | 3 cầu |
14,41 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
13,31 | 2 cầu |
33 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
12,21 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
Tham khảo thêm: Dự đoán XSMB 18/10/2021
Thống kê Rồng bạch kim 18/10/2021
Những thống kê đáng chú ý ngày hôm nay
Lotto lâu chưa ra (lotto gan)
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 18 lần | 29/09/2021 | 25 lần |
03 | 15 lần | 02/10/2021 | 25 lần |
96 | 12 lần | 05/10/2021 | 28 lần |
36 | 11 lần | 06/10/2021 | 27 lần |
60 | 11 lần | 06/10/2021 | 22 lần |
80 | 11 lần | 06/10/2021 | 20 lần |
83 | 11 lần | 06/10/2021 | 27 lần |
72 | 10 lần | 07/10/2021 | 20 lần |
82 | 10 lần | 07/10/2021 | 20 lần |
59 | 9 lần | 08/10/2021 | 20 lần |
Thống kê Lotto về Nhiều/Ít nhiều trong tháng
42 | 15 lần | 69 | 12 lần | 19 | 10 lần |
---|---|---|---|---|---|
07 | 14 lần | 01 | 11 lần | 20 | 10 lần |
11 | 14 lần | 14 | 11 lần | 26 | 10 lần |
18 | 14 lần | 27 | 11 lần | 38 | 10 lần |
23 | 14 lần | 49 | 11 lần | 39 | 10 lần |
34 | 14 lần | 68 | 11 lần | 59 | 10 lần |
74 | 14 lần | 71 | 11 lần | 61 | 10 lần |
13 | 13 lần | 83 | 11 lần | 63 | 10 lần |
30 | 13 lần | 85 | 11 lần | 72 | 10 lần |
56 | 13 lần | 90 | 11 lần | 78 | 10 lần |
22 | 12 lần | 15 | 10 lần | 84 | 10 lần |
45 | 12 lần |
Xem thêm:
Cặp số nhiều người chọn tại rồng bạch kim 18/10/2021
68 - 11 - 42 - 23 - 64 - 41 - 30 - 83 - 59 - 13 - 40 - 35 - 39 - 49 - 67 - 50 - 05 - 46 - 58 - 69
Thống kê XSMB dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 18-10-2021
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 lần | 84 | 21 lần | 42 | 19 lần | 13 | 18 lần | 11 | 17 lần | 19 | 17 lần |
07 | 16 lần | 23 | 16 lần | 34 | 16 lần | 45 | 16 lần | 18 | 15 lần | 49 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 3 lần | 33 | 5 lần | 46 | 5 lần | 53 | 5 lần | 88 | 5 lần | 06 | 6 lần |
24 | 6 lần | 21 | 7 lần | 31 | 7 lần | 36 | 7 lần | 44 | 7 lần | 54 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
53 | 18 ngày | 03 | 15 ngày | 96 | 12 ngày | 83 | 11 ngày | 36 | 11 ngày | 60 | 11 ngày |
80 | 11 ngày | 72 | 10 ngày | 82 | 10 ngày | ||||||
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
07 | 2 ngày | 8 | 2 ngày | 10 | 2 ngày | 22 | 2 ngày | 23 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
37 | 2 ngày | 56 | 2 ngày | 70 | 2 ngày | 93 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 0 | 103 lần | Đầu 1 | 130 lần | Đầu 2 | 108 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 116 lần |
Đầu 5 | 95 lần | Đầu 6 | 118 lần | Đầu 7 | 117 lần | Đầu 8 | 107 lần | Đầu 9 | 99 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 109 lần | Đuôi 1 | 112 lần | Đuôi 2 | 109 lần | Đuôi 3 | 114 lần | Đuôi 4 | 114 lần |
Đuôi 5 | 119 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 111 lần | Đuôi 8 | 115 lần | Đuôi 9 | 114 lần |
Trên đây là những thống kê
Chúc bạn một ngày với nhiều may mắn