Rồng bạch kim thứ 4 20/10/2021 chi tiết thống kê những cầu đẹp nhất hôm nay, thống kê chi tiết và nhận định chốt số hôm nay chính xác nhất.
Soi cầu rồng bạch kim 20/10/2021 đẹp nhất
Thống kê nhanh những cầu lô tô đẹp nhất trên rồng bạch kim ngày hôm nay:
Tổng quan:
Cầu Lotto đẹp nhất
01,10 - 02,20 - 03,30 - 08,80 - 05,50 - 19,91 - 09,90 - 04,40 - 17,71 - 89,98
Cầu 2 nháy đẹp nhất
24,42 - 14,41 - 47,74 - 09,90 - 02,20 - 29,92
Cầu Đặc biệt đẹp nhất
08,80 - 01,10 - 28,82 - 78,87 - 06,60 - 05,50 - 12,21 - 17,71 - 26,62 - 67,76
Cầu bạch thủ rồng bạch kim ngày 20/10/2021
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất : 30 - 56 ( 6 ngày)
Cặp số có cầu chạy 5 ngày: 03 - 04 - 09 - 20 - 30 - 56 - 89 - 92
Cặp số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất
00 | 6 cầu |
---|---|
45 | 5 cầu |
04 | 4 cầu |
15 | 4 cầu |
21 | 4 cầu |
71 | 4 cầu |
72 | 4 cầu |
86 | 4 cầu |
89 | 4 cầu |
98 | 4 cầu |
Cầu song thủ rồng bạch kim ngày 20/10/2021
Cầu có độ dài nhiều ngày nhất: 90 ( 9 ngày)
Bộ số có cầu chạy 8 ngày nhiều nhất : 08 - 90 - 91
Bộ số có cầu chạy 7 ngày nhiều nhất: 00 - 08 - 10 - 14 - 48 - 55 - 82 - 86 - 90 - 91 - 95
Bộ số có cầu chạy 3 ngày nhiều nhất
01,10 | 15 cầu |
---|---|
03,30 | 13 cầu |
02,20 | 12 cầu |
05,50 | 12 cầu |
04,40 | 11 cầu |
15,51 | 11 cầu |
34,43 | 11 cầu |
00 | 10 cầu |
12,21 | 10 cầu |
14,41 | 10 cầu |
Cầu đặc biệt rồng bạch kim ngày 20/10/2021
Cầu bạch thủ đặc biệt:
Cầu song thủ đặc biệt: 08,80 - 01,10 - 05,50 - 06,60 - 28,82 - 78,87 - 12,21 - 17,71 - 25,52 - 57,75
Cầu nhiều nháy ngày 20/10/2021
Cầu nhiều nháy:
Bạch thủ: 25 - 28 - 75 - 78
Song thủ:
28,82 | 3 cầu |
---|---|
47,74 | 3 cầu |
24,42 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
02,20 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
Tham khảo thêm: Dự đoán XSMB 20/10/2021
Thống kê Rồng bạch kim 20/10/2021
Những thống kê đáng chú ý ngày hôm nay
Lotto lâu chưa ra (lotto gan)
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 20 lần | 29/09/2021 | 25 lần |
36 | 13 lần | 06/10/2021 | 27 lần |
60 | 13 lần | 06/10/2021 | 22 lần |
83 | 13 lần | 06/10/2021 | 27 lần |
82 | 12 lần | 07/10/2021 | 20 lần |
59 | 11 lần | 08/10/2021 | 20 lần |
79 | 11 lần | 08/10/2021 | 23 lần |
41 | 10 lần | 09/10/2021 | 32 lần |
57 | 10 lần | 09/10/2021 | 30 lần |
92 | 10 lần | 09/10/2021 | 23 lần |
Thống kê Lotto về Nhiều/Ít nhiều trong tháng
23 | 16 lần | 45 | 12 lần | 20 | 10 lần |
---|---|---|---|---|---|
34 | 16 lần | 56 | 12 lần | 38 | 10 lần |
42 | 15 lần | 01 | 11 lần | 39 | 10 lần |
07 | 14 lần | 26 | 11 lần | 55 | 10 lần |
11 | 14 lần | 49 | 11 lần | 62 | 10 lần |
18 | 14 lần | 61 | 11 lần | 63 | 10 lần |
30 | 14 lần | 72 | 11 lần | 69 | 10 lần |
13 | 13 lần | 85 | 11 lần | 71 | 10 lần |
68 | 13 lần | 09 | 10 lần | 84 | 10 lần |
74 | 13 lần | 14 | 10 lần | 90 | 10 lần |
22 | 12 lần | 15 | 10 lần | 93 | 10 lần |
27 | 12 lần | 19 | 10 lần |
Xem thêm:
Cặp số nhiều người chọn tại rồng bạch kim 20/10/2021
23 - 68 - 87 - 90 - 13 - 71 - 30 - 32 - 02 - 41 - 51 - 15 - 20 - 22 - 42 - 47 - 65 - 18 - 21 - 24
Thống kê XSMB dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 20-10-2021
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 lần | 42 | 20 lần | 84 | 20 lần | 23 | 18 lần | 34 | 18 lần | 11 | 17 lần |
13 | 17 lần | 18 | 16 lần | 19 | 16 lần | 47 | 16 lần | 49 | 16 lần | 01 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 3 lần | 46 | 5 lần | 53 | 5 lần | 88 | 5 lần | 06 | 6 lần | 33 | 6 lần |
36 | 6 lần | 21 | 7 lần | 24 | 7 lần | 29 | 7 lần | 37 | 7 lần | 44 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
53 | 20 ngày | 36 | 13 ngày | 60 | 13 ngày | 83 | 13 ngày | 82 | 12 ngày | 59 | 11 ngày |
79 | 11 ngày | 92 | 10 ngày | 41 | 10 ngày | 57 | 10 ngày | ||||
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
18 | 3 ngày | 34 | 3 ngày | 55 | 3 ngày | 00 | 2 ngày | 01 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
62 | 2 ngày | 68 | 2 ngày | 89 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 0 | 104 lần | Đầu 1 | 129 lần | Đầu 2 | 110 lần | Đầu 3 | 116 lần | Đầu 4 | 116 lần |
Đầu 5 | 95 lần | Đầu 6 | 117 lần | Đầu 7 | 116 lần | Đầu 8 | 106 lần | Đầu 9 | 98 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 113 lần | Đuôi 1 | 113 lần | Đuôi 2 | 110 lần | Đuôi 3 | 117 lần | Đuôi 4 | 117 lần |
Đuôi 5 | 110 lần | Đuôi 6 | 89 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 115 lần | Đuôi 9 | 114 lần |
Trên đây là những thống kê
Xem thêm video thống kê xsmb 20/10/2021
Chúc bạn một ngày với nhiều may mắn